2023年08月15日盘中消息,13时22分韦尔股份(603501)触及跌停板。目前价格90.01元,下跌9.99%。
其所属行业半导体目前下跌。 相关个股中,C蓝箭、格科微、华润微涨幅较大,涨幅分别为:2.71%、1.03%、1.08%。
2023年08月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出22355.78万元, 占总成交额-14%, 其中超大单净流出12037.86万元, 大单净流出10317.92万元, 散户资金净流入60.86万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月15日 | -22355.78万 | -14% | -12037.86万 | -10317.92万 | -871.94万 | 60.86万 |
2023年08月14日 | -3980.40万 | -9% | -288.26万 | -3692.14万 | -1735.63万 | 279.69万 |
2023年08月11日 | -2746.71万 | -6% | -986.57万 | -1760.14万 | -1425.07万 | -777.53万 |
2023年08月10日 | -766.51万 | -3% | -338.11万 | -428.40万 | 1203.96万 | 160.02万 |
2023年08月09日 | 517.14万 | 1% | -218.35万 | 735.48万 | 1896.14万 | 280.62万 |
最新评论