截止发稿,安联锐视(301042)涨幅19.99%,成交量4.726万手,换手率11.17%,买盘封单7.61万手。
所属板块表现:计算机设备 4.77%、生物识别 4.47%、国家安防 4.34%、华为概念 4.03%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月29日 | 2440.08万 | 14% | 2458.86万 | -18.79万 | 366.15万 | 176.55万 |
2023年08月28日 | -65.08万 | -3% | 0.00 | -65.08万 | -54.65万 | -75.84万 |
2023年08月25日 | -22.12万 | -2% | 0.00 | -22.12万 | 37.08万 | -4.44万 |
2023年08月24日 | 4.19万 | 0% | 0.00 | 4.19万 | 27.21万 | -224.69万 |
2023年08月23日 | 76.56万 | 4% | 0.00 | 76.56万 | -133.38万 | -125.42万 |
公司主营:一般项目:安防设备制造;安防设备销售;软件开发;软件销售;电子产品销售;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:安全系统监控服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
最新评论