2023年08月30日盘中消息,14时12分ST高升(000971)触及涨停板。目前价格2.11元,上涨4.98%。
其所属行业通信服务目前上涨。 相关个股中,中贝通信、线上线下、霍莱沃涨幅较大,涨幅分别为:10.01%、5.93%、5.18%。
2023年08月30日的资金流向数据方面,主力资金净流入270.26万元, 占总成交额17%, 其中超大单净流入116.81万元, 大单净流入153.45万元, 散户资金净流入91.36万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月30日 | 270.26万 | 17% | 116.81万 | 153.45万 | 225.13万 | 91.36万 |
2023年08月29日 | -394.33万 | -16% | 0.00 | -394.33万 | 25.98万 | 160.32万 |
2023年08月28日 | -317.78万 | -15% | -105.63万 | -212.14万 | -366.17万 | -103.92万 |
2023年08月25日 | -270.07万 | -16% | 0.00 | -270.07万 | -188.59万 | 50.13万 |
2023年08月24日 | -324.59万 | -15% | 0.00 | -324.59万 | -244.40万 | 2.98万 |
最新评论