智通财经APP数据显示,截止7月23日收盘,有24只股票创52周新高,其中成实外教育(01565)、瑞风新能源(00527)、品创控股(08066)创高率位于前3位,分别为18.87%、9.76%、8.33%。另外有77只股票创52周新低,其中环球战略集团(08007)、鼎丰集团汽车(06878)、CLSA PREMIUM(06877)创低率位于前三位,分别为-20.00%、-18.31%、-16.33%。
52周新高排行
股票名称收盘价最高价创高率
| 成实外教育(01565) | 0.315 | 0.315 | 18.87% |
| 瑞风新能源(00527) | 0.450 | 0.450 | 9.76% |
| 品创控股(08066) | 0.074 | 0.078 | 8.33% |
| 广联科技控股(02531) | 7.880 | 8.100 | 8.14% |
| 嘉实明晟A股(03118) | 14.000 | 15.000 | 4.82% |
| 燕之屋(01497) | 14.020 | 14.260 | 4.55% |
| 天宝集团(01979) | 1.200 | 1.250 | 3.31% |
| 龙辉国际控股(01007) | 4.250 | 4.360 | 3.07% |
| 迈富时(02556) | 97.000 | 99.200 | 3.01% |
| 其利工业集团(01731) | 0.760 | 0.800 | 2.56% |
| 安东油田服务(03337) | 0.570 | 0.570 | 1.79% |
| GHW INTL(09933) | 1.800 | 2.050 | 1.49% |
| 米格国际控股(01247) | 2.030 | 2.150 | 1.42% |
| 人瑞人才(06919) | 5.400 | 5.490 | 1.29% |
| 宜搜科技(02550) | 19.080 | 20.900 | 0.97% |
| 国富创新(八千)(00290) | 1.040 | 1.080 | 0.93% |
| L'OCCITANE(00973) | 33.750 | 33.750 | 0.75% |
| PP国债对冲-U(09177) | 17.750 | 17.750 | 0.57% |
| 环球新材国际(06616) | 4.580 | 4.770 | 0.42% |
| 电能实业(00006) | 47.750 | 48.200 | 0.10% |
| 工银南方国债(03199) | 112.550 | 113.150 | 0.10% |
| 工银南方国债-R(83199) | 104.850 | 105.000 | 0.10% |
| A中金港元(03071) | 1,086.500 | 1,087 | 0.07% |
| A博时港元(03152) | 1,062.800 | 1,063 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称收盘价最低价创低率
| 环球战略集团(08007) | 0.043 | 0.040 | -20.00% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 0.062 | 0.058 | -18.31% |
| CLSA PREMIUM(06877) | 0.096 | 0.082 | -16.33% |
| 德斯控股(08437) | 0.014 | 0.013 | -13.33% |
| 芯成科技(00365) | 0.099 | 0.097 | -11.82% |
| 世纪联合控股(01959) | 0.148 | 0.140 | -9.68% |
| 基地锦标集团(08460) | 0.052 | 0.048 | -9.43% |
| 恒发光学(01134) | 0.350 | 0.310 | -8.82% |
| 罗马元宇宙集团(08072) | 0.012 | 0.011 | -8.33% |
| 中建富通(00138) | 0.103 | 0.083 | -7.78% |
| 医思健康(02138) | 1.040 | 1.010 | -7.34% |
| 硕奥国际(02336) | 0.110 | 0.110 | -6.78% |
| 植华集团(01842) | 0.045 | 0.043 | -6.52% |
| 心通医疗-B(02160) | 0.800 | 0.750 | -6.25% |
| 微创机器人-B(02252) | 6.960 | 6.900 | -5.99% |
| 卓航控股(01865) | 0.017 | 0.017 | -5.56% |
| 新晨动力(01148) | 0.165 | 0.159 | -5.36% |
| 万励达(08482) | 0.019 | 0.018 | -5.26% |
| 普达特科技(00650) | 0.222 | 0.222 | -5.13% |
| 汇隆控股(08021) | 0.021 | 0.019 | -5.00% |
| 瑞丽医美(02135) | 0.102 | 0.099 | -4.81% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.180 | 0.172 | -4.44% |
| 同得仕(集团)(00518) | 0.212 | 0.211 | -4.09% |
| 兆邦基生活(01660) | 0.131 | 0.118 | -4.07% |
| 鳄鱼恤(00122) | 0.101 | 0.096 | -4.00% |
| 优博控股(08529) | 0.255 | 0.250 | -3.85% |
| 君圣泰医药-B(02511) | 1.040 | 1.030 | -3.74% |
| 茶百道(02555) | 9.040 | 9.000 | -3.46% |
| 合生创展集团(00754) | 3.120 | 3.090 | -3.44% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.020 | 2.020 | -3.35% |
| 华昱高速(01823) | 0.630 | 0.610 | -3.17% |
| 金力永磁(06680) | 5.520 | 5.500 | -3.17% |
| 信义能源(03868) | 0.920 | 0.920 | -3.16% |
| 天成控股(02110) | 0.128 | 0.128 | -3.03% |
| 福禄控股(02101) | 1.400 | 1.380 | -2.82% |
| 金地商置(00535) | 0.217 | 0.215 | -2.71% |
| 雍禾医疗(02279) | 0.820 | 0.740 | -2.63% |
| 汇量科技(01860) | 1.910 | 1.890 | -2.58% |
| 华润医疗(01515) | 3.230 | 3.220 | -2.42% |
| 百心安-B(02185) | 1.640 | 1.630 | -2.40% |
| 呷哺呷哺(00520) | 1.240 | 1.240 | -2.36% |
| 九毛九(09922) | 2.920 | 2.910 | -2.35% |
| 汇通达网络(09878) | 20.300 | 19.940 | -2.25% |
| 星岛(01105) | 0.245 | 0.245 | -2.00% |
| 易点云(02416) | 1.510 | 1.490 | -1.97% |
| 中梁控股(02772) | 0.111 | 0.104 | -1.89% |
| 非凡领越(00933) | 0.630 | 0.630 | -1.87% |
| 亚信科技(01675) | 4.760 | 4.760 | -1.86% |
| 华视集团控股(01111) | 0.280 | 0.270 | -1.82% |
| 帝王实业控股(01950) | 0.123 | 0.110 | -1.79% |
| 甘肃银行(02139) | 0.305 | 0.290 | -1.69% |
| H&H国际控股(01112) | 8.000 | 7.930 | -1.61% |
| 兆科眼科-B(06622) | 1.370 | 1.310 | -1.50% |
| 金马能源(06885) | 0.710 | 0.710 | -1.39% |
| 福田股份(08196) | 0.073 | 0.071 | -1.39% |
| 微创医疗(00853) | 5.080 | 5.060 | -1.36% |
| 南方沪深三百(03133) | 7.750 | 7.765 | -1.33% |
| 中国卫生集团(00673) | 0.800 | 0.780 | -1.27% |
| 宏华集团(00196) | 0.080 | 0.079 | -1.25% |
| 新特能源(01799) | 7.230 | 7.180 | -1.24% |
| 国华(00370) | 0.086 | 0.080 | -1.23% |
| 李宁-R(82331) | 13.660 | 13.620 | -1.16% |
| 北大资源(00618) | 0.175 | 0.175 | -1.13% |
| 李宁(02331) | 14.620 | 14.580 | -1.06% |
| 叮当健康(09886) | 0.960 | 0.950 | -1.04% |
| 侨雄国际(00381) | 0.107 | 0.107 | -0.93% |
| 大众金融控股(00626) | 1.120 | 1.110 | -0.89% |
| 红星美凯龙(01528) | 1.210 | 1.200 | -0.83% |
| 21世纪教育(01598) | 0.125 | 0.121 | -0.82% |
| 中国飞机租赁(01848) | 2.800 | 2.720 | -0.73% |
| 城建设计(01599) | 1.530 | 1.530 | -0.65% |
| 鹰普精密(01286) | 2.000 | 1.950 | -0.51% |
| 海伦司(09869) | 2.020 | 1.980 | -0.50% |
| 武汉有机(02881) | 4.470 | 4.440 | -0.45% |
| 天能动力(00819) | 5.130 | 5.130 | -0.39% |
| 美丽华酒店(00071) | 9.350 | 9.310 | -0.32% |
| 3D MEDICINES(01244) | 4.010 | 3.930 | -0.25% |

郭健东 07-22 16:40

刘畅 07-19 16:40

刘畅 07-18 16:40

刘畅 07-17 16:40

刘畅 07-15 16:40

王治强 07-03 16:40
最新评论