8月20日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
辰奕智能 | 5.66 | 4169.03万 | 361.43 | 点击查看 | 主力监控 |
超频三 | 4.62 | 1.19亿 | -290.62 | 点击查看 | 主力监控 |
宜安科技 | 3.27 | 1.36亿 | -88.48 | 点击查看 | 主力监控 |
国中水务 | 2.76 | 1.46亿 | 31.14 | 点击查看 | 主力监控 |
瑞丰光电 | 2.59 | 6926.55万 | -194.65 | 点击查看 | 主力监控 |
东晶电子 | 2.06 | 3079.58万 | -93.26 | 点击查看 | 主力监控 |
浙版传媒 | 1.52 | 6013.35万 | -301.80 | 点击查看 | 主力监控 |
ST高鸿 | 1.39 | 3284.75万 | -325.25 | 点击查看 | 主力监控 |
凯盛科技 | 1.27 | 1.29亿 | -43.91 | 点击查看 | 主力监控 |
威领股份 | 1.18 | 1570.36万 | -93.33 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
博士眼镜 | 1095.67 | -2.93 | -1.12亿 | 点击查看 | 主力监控 |
骏鼎达 | 762.68 | -1.96 | -1946.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
佳云科技 | 637.38 | -2.04 | -2869.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
华谊兄弟 | 617.44 | -3.51 | -2.24亿 | 点击查看 | 主力监控 |
华峰超纤 | 534.59 | -3.01 | -2.05亿 | 点击查看 | 主力监控 |
四方精创 | 498.73 | -2.55 | -1.35亿 | 点击查看 | 主力监控 |
合富中国 | 443.60 | -5.38 | -5759.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
腾达科技 | 427.36 | 0.86 | 1306.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
中亦科技 | 410.30 | -0.93 | -1059.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
新迅达 | 410.00 | -0.28 | -425.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
刘静 08-20 09:17
张洋 08-20 07:09
张洋 08-20 07:09
张洋 08-20 07:08
周文凯 08-19 22:10
王丹 08-19 19:05
张晓波 08-19 18:43
刘畅 08-19 15:35
最新评论