智通财经APP数据显示,盛龙锦秀国际(08481)、天福(06868)、金蝶国际(00268)、国泰君安国际(01788)、石药集团(01093)、昊海生物科技(06826)、腾讯控股(00700)、宝光实业(00084)、叶氏化工集团(00408)、希玛眼科(03309)、太平洋航运(02343)、复星医药(02196)、彩星玩具(00869)、亿都(国际控股)(00259)、东亚银行(00023)、首程控股(00697)、祖龙娱乐(09990)、九毛九(09922)、猫眼娱乐(01896)、创维集团(00751)、环联连讯(01473)、太古地产(01972)、阅文集团(00772)、友和集团(02347)、旭日企业(00393)、百融云-W(06608)、海吉亚医疗(06078)、友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、金科服务(09666)、天鸽互动(01980)、周黑鸭(01458)、裕元集团(00551)、联易融科技-W(09959)、明源云(00909)、清科创业(01945)、太古股份公司B(00087)、澳优(01717)、中国有赞(08083)、新高教集团(02001)、固生堂(02273)、越秀服务(06626)、恒生银行(00011)、普华和顺(01358)、训修实业(01962)、速腾聚创(02498)、摩比发展(00947)、归创通桥-B(02190)、快手-W(01024)、广汽集团(02238)、赛晶科技(00580)、浩德控股(08149)、KEEP(03650)、协合新能源(00182)、先声药业(02096)、德视佳(01846)、复星国际(00656)、现代牙科(03600)、万物云(02602)、东方甄选(01797)、彩客新能源(01986)、阜丰集团(00546)、和誉-B(02256)、美团-W(03690)、康宁医院(02120)、中国旭阳集团(01907)、森松国际(02155)、药明生物(02269)、新秀丽(01910)于2024年9月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量265.00 万,回购金额10.03 亿元。
腾讯控股(00700) | 265.00 万 | 10.03 亿 | 1.33 亿 | 1.417% |
友邦保险(01299) | 111.00 万 | 6099.82 万 | 2.74 亿 | 2.437% |
药明生物(02269) | 548.00 万 | 5981.16 万 | 548.00 万 | 0.132% |
快手-W(01024) | 125.80 万 | 4992.50 万 | 3773.14 万 | 0.870% |
石药集团(01093) | 1050.00 万 | 4971.07 万 | 1.03 亿 | 0.863% |
海吉亚医疗(06078) | 199.72 万 | 3642.81 万 | 199.72 万 | 0.316% |
新秀丽(01910) | 110.19 万 | 2158.45 万 | 1157.33 万 | 0.792% |
恒生银行(00011) | 22.80 万 | 2125.53 万 | 1933.86 万 | 1.013% |
广汽集团(02238) | 856.20 万 | 1999.55 万 | 1.04 亿 | 3.360% |
太古股份公司A(00019) | 24.35 万 | 1611.66 万 | 1361.15 万 | 1.630% |
美团-W(03690) | 13.13 万 | 1520.45 万 | 1.16 亿 | 1.860% |
金蝶国际(00268) | 170.00 万 | 1017.80 万 | 1836.30 万 | 0.510% |
中国旭阳集团(01907) | 300.00 万 | 888.89 万 | 5856.40 万 | 1.330% |
太古地产(01972) | 60.00 万 | 872.71 万 | 60.00 万 | 0.010% |
复星医药(02196) | 58.00 万 | 702.15 万 | 371.25 万 | 0.670% |
百融云-W(06608) | 72.05 万 | 578.18 万 | 488.80 万 | 0.995% |
先声药业(02096) | 86.00 万 | 506.14 万 | 2230.80 万 | 0.855% |
阅文集团(00772) | 20.00 万 | 489.84 万 | 638.38 万 | 0.622% |
阜丰集团(00546) | 100.00 万 | 421.25 万 | 200.00 万 | 0.079% |
协合新能源(00182) | 757.00 万 | 402.13 万 | 2070.00 万 | 0.255% |
太平洋航运(02343) | 180.00 万 | 382.27 万 | 5258.00 万 | 0.999% |
训修实业(01962) | 566.20 万 | 361.64 万 | 566.20 万 | 0.864% |
猫眼娱乐(01896) | 53.74 万 | 324.32 万 | 563.30 万 | 0.486% |
固生堂(02273) | 8.30 万 | 307.38 万 | 162.03 万 | 0.661% |
东亚银行(00023) | 29.88 万 | 294.43 万 | 1099.26 万 | 0.416% |
创维集团(00751) | 93.20 万 | 269.62 万 | 7091.40 万 | 3.000% |
复星国际(00656) | 59.30 万 | 233.85 万 | 569.30 万 | 0.070% |
希玛眼科(03309) | 100.00 万 | 203.94 万 | 100.00 万 | 0.080% |
周黑鸭(01458) | 138.05 万 | 200.72 万 | 5434.25 万 | 2.335% |
九毛九(09922) | 81.50 万 | 200.06 万 | 2508.70 万 | 1.746% |
万物云(02602) | 11.70 万 | 199.38 万 | 561.57 万 | 0.478% |
裕元集团(00551) | 13.45 万 | 183.34 万 | 78.45 万 | 0.049% |
速腾聚创(02498) | 15.71 万 | 176.76 万 | 683.36 万 | 1.515% |
太古股份公司B(00087) | 16.25 万 | 164.81 万 | 1897.50 万 | 0.655% |
盛龙锦秀国际(08481) | 177.50 万 | 112.74 万 | 1538.50 万 | 3.077% |
昊海生物科技(06826) | 3.32 万 | 104.90 万 | 90.92 万 | 3.072% |
明源云(00909) | 52.30 万 | 100.13 万 | 1726.40 万 | 0.878% |
天鸽互动(01980) | 198.30 万 | 97.88 万 | 3169.50 万 | 2.570% |
联易融科技-W(09959) | 58.30 万 | 83.38 万 | 7842.20 万 | 3.531% |
普华和顺(01358) | 70.00 万 | 74.80 万 | 2251.90 万 | 1.438% |
环联连讯(01473) | 300.00 万 | 73.20 万 | 2000.00 万 | 2.010% |
康宁医院(02120) | 4.96 万 | 70.42 万 | 83.33 万 | 1.117% |
金科服务(09666) | 8.46 万 | 69.21 万 | 2393.60 万 | 3.837% |
德视佳(01846) | 15.00 万 | 67.93 万 | 187.30 万 | 0.560% |
和誉-B(02256) | 20.00 万 | 63.11 万 | 656.10 万 | 0.934% |
归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 54.95 万 | 35.00 万 | 0.105% |
东方甄选(01797) | 4.35 万 | 54.80 万 | 11.80 万 | 0.012% |
叶氏化工集团(00408) | 30.00 万 | 45.27 万 | 562.40 万 | 0.989% |
彩星玩具(00869) | 70.00 万 | 44.80 万 | 70.00 万 | 0.059% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 39.12 万 | 282.10 万 | 0.297% |
KEEP(03650) | 7.00 万 | 38.81 万 | 309.27 万 | 0.588% |
越秀服务(06626) | 10.75 万 | 32.17 万 | 491.10 万 | 0.323% |
亿都(国际控股)(00259) | 14.00 万 | 30.34 万 | 164.20 万 | 0.175% |
新高教集团(02001) | 12.60 万 | 20.27 万 | 1109.00 万 | 0.713% |
森松国际(02155) | 5.20 万 | 19.57 万 | 61.20 万 | 0.050% |
友和集团(02347) | 31.40 万 | 19.47 万 | 320.60 万 | 0.642% |
中国有赞(08083) | 200.00 万 | 14.20 万 | 1486.00 万 | 0.045% |
赛晶科技(00580) | 15.00 万 | 14.02 万 | 2233.00 万 | 1.390% |
宝光实业(00084) | 150.00 万 | 13.25 万 | 733.90 万 | 0.701% |
首程控股(00697) | 10.00 万 | 13.24 万 | 1227.20 万 | 0.168% |
国泰君安国际(01788) | 20.40 万 | 12.85 万 | 808.30 万 | 0.085% |
祖龙娱乐(09990) | 8.90 万 | 12.77 万 | 89.10 万 | 0.110% |
旭日企业(00393) | 4.00 万 | 4.13 万 | 448.80 万 | 0.296% |
彩客新能源(01986) | 4.15 万 | 3.61 万 | 988.10 万 | 0.992% |
浩德控股(08149) | 12.00 万 | 1.31 万 | 51.00 万 | 0.062% |
澳优(01717) | 7000.00 | 1.31 万 | 35.40 万 | 0.020% |
清科创业(01945) | 1.20 万 | 1.23 万 | 121.20 万 | 0.396% |
天福(06868) | 3000.00 | 1.20 万 | 12.10 万 | 0.011% |
摩比发展(00947) | 2000.00 | 284.00 | 175.80 万 | 0.218% |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
郭健东 09-02 09:10
刘静 08-30 09:10
贺翀 08-29 09:10
董萍萍 08-26 09:10
董萍萍 08-08 09:10
董萍萍 08-07 09:10
最新评论