沪电股份01月14日大宗交易平台共发生39笔成交,合计成交量909.10万股,成交金额37945.91万元。成交价格平均为41.74元,相对今日收盘价折价0.00%。
01月14日沪电股份大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 172.24 | 7189.38 | 41.74 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 168.45 | 7031.10 | 41.74 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 92.59 | 3864.71 | 41.74 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 27.97 | 1167.47 | 41.74 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 22.10 | 922.45 | 41.74 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 21.96 | 916.61 | 41.74 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 19.68 | 821.44 | 41.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 19.29 | 805.16 | 41.74 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
| 19.13 | 798.49 | 41.74 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
| 18.09 | 755.08 | 41.74 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| 18.01 | 751.74 | 41.74 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 17.40 | 726.28 | 41.74 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 16.99 | 709.16 | 41.74 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 16.15 | 674.10 | 41.74 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 15.21 | 634.87 | 41.74 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
| 13.86 | 578.52 | 41.74 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
| 13.55 | 565.58 | 41.74 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
| 12.71 | 530.52 | 41.74 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
| 12.70 | 530.10 | 41.74 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
| 12.39 | 517.16 | 41.74 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
| 11.79 | 492.11 | 41.74 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
| 11.72 | 489.19 | 41.74 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 11.11 | 463.73 | 41.74 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 11.10 | 463.31 | 41.74 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 10.42 | 434.93 | 41.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 10.08 | 420.74 | 41.74 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 10.06 | 419.90 | 41.74 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 9.94 | 414.90 | 41.74 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
| 9.90 | 413.23 | 41.74 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 9.47 | 395.28 | 41.74 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
| 9.33 | 389.43 | 41.74 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 9.07 | 378.58 | 41.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 9.01 | 376.08 | 41.74 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 8.80 | 367.31 | 41.74 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 8.53 | 356.04 | 41.74 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 8.50 | 354.79 | 41.74 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 7.45 | 310.96 | 41.74 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
| 7.29 | 304.28 | 41.74 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.06 | 211.20 | 41.74 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 01-09 16:55

差分机 12-30 17:35

差分机 12-30 17:35

差分机 12-26 16:55

差分机 12-25 17:35

差分机 12-19 16:55
最新评论