智通财经APP获悉,京东方精电(00710)、香港交易所(00388)、中国圣牧(01432)于2025年5月9日进行了最新股东权益披露。
| 京东方精电(00710) | 朱贺华 | 好仓 | 14.80 万股 | 16.00 万股 | 0.02%(最新) 0.02%(前次) |
| 香港交易所(00388) | 唐家成 | 好仓 | 0股 | 3000.00股 | 0%(最新) 0%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 庞春霖 | 好仓 | 2.10 万股 | 3.30 万股 | 0%(最新) 0%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 冯育勤 | 好仓 | 25.10 万股 | 26.30 万股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
| 中国圣牧(01432) | 张家旺 | 好仓 | 1.75 亿股 | 1.73 亿股 | 2.07%(最新) 2.09%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 高頴欣 | 好仓 | 144.08 万股 | 145.80 万股 | 0.18%(最新) 0.18%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 苏宁 | 好仓 | 176.43 万股 | 185.07 万股 | 0.23%(最新) 0.22%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

董萍萍 05-08 08:05

郭健东 05-07 08:05

张晓波 05-05 08:05

董萍萍 05-01 08:05

张晓波 04-30 08:05

刘畅 04-25 08:05
最新评论