圆通速递06月20日大宗交易平台共发生33笔成交,合计成交量1293.30万股,成交金额15597.19万元。成交价格平均为12.06元,相对今日收盘价折价6.51%。
06月20日圆通速递大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 120.90 | 1458.05 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 90.00 | 1085.40 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 80.00 | 964.80 | 12.06 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 机构专用 |
| 80.00 | 964.80 | 12.06 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 机构专用 |
| 67.00 | 808.02 | 12.06 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 机构专用 |
| 60.00 | 723.60 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 59.40 | 716.36 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 52.50 | 633.15 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 50.00 | 603.00 | 12.06 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 机构专用 |
| 41.50 | 500.49 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 41.00 | 494.46 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 40.00 | 482.40 | 12.06 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 机构专用 |
| 40.00 | 482.40 | 12.06 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 机构专用 |
| 40.00 | 482.40 | 12.06 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 机构专用 |
| 31.00 | 373.86 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 30.00 | 361.80 | 12.06 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 机构专用 |
| 30.00 | 361.80 | 12.06 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 机构专用 |
| 30.00 | 361.80 | 12.06 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
| 30.00 | 361.80 | 12.06 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 机构专用 |
| 30.00 | 361.80 | 12.06 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 机构专用 |
| 23.00 | 277.38 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 22.00 | 265.32 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 20.00 | 241.20 | 12.06 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 机构专用 |
| 20.00 | 241.20 | 12.06 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 机构专用 |
| 20.00 | 241.20 | 12.06 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 机构专用 |
| 20.00 | 241.20 | 12.06 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
| 20.00 | 241.20 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 18.00 | 217.08 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 18.00 | 217.08 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 18.00 | 217.08 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 17.00 | 205.02 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 17.00 | 205.02 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 17.00 | 205.02 | 12.06 | 机构专用 | 机构专用 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 06-16 17:35

差分机 06-13 17:35

差分机 06-12 17:35

差分机 06-09 17:35

差分机 06-06 17:35

差分机 05-29 17:35
最新评论