新股申购中签更多
发审委新股审核进程更多
公司名称 | 公告日 | 审议内容 | 审核日 | 审核结果 | 保荐机构 | 保荐代表人 | 会计师事务所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东丸美生物技术股份有限公司 | 2018-07-27 | 首发 | 2018-07-31 | 国信证券股份有限公司 | 林斌彦、徐新正 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | |
江苏丰山集团股份有限公司 | 2018-07-27 | 首发 | 2018-07-31 | 通过 | 华泰联合证券有限责任公司 | 王杰秋、袁成栋 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 2018-07-27 | 首发 | 2018-07-31 | 未通过 | 广发证券股份有限公司 | 孟晓翔、林文坛 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
杭州申昊科技股份有限公司 | 2018-02-22 | 首发 | 2018-07-18 | 未通过 | - | ||
北京宇信科技集团股份有限公司 | 2018-05-04 | 首发 | 2018-07-17 | 通过 | - | ||
浙江昂利康制药股份有限公司 | 2017-12-14 | 首发 | 2018-07-17 | 通过 | 东方花旗证券有限公司 | 朱剑、倪霆 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海华培动力科技股份有限公司 | 2017-12-21 | 首发 | 2018-07-17 | 通过 | 国金证券股份有限公司 | 李爽、王可 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
东莞市凯金新能源科技股份有限公司 | 2018-01-18 | 首发 | 2018-07-17 | 未通过 | 光大证券股份有限公司 | 申晓毅、晏学飞 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东顶固集创家居股份有限公司 | 2018-07-06 | 首发 | 2018-07-10 | 通过 | 长城证券有限责任公司 | 何东、张国连 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2018-07-06 | 首发 | 2018-07-10 | 通过 | 华泰联合证券有限责任公司 | 王平、宁小波 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海雅运纺织化工股份有限公司 | 2018-07-06 | 首发 | 2018-07-10 | 通过 | 广发证券股份有限公司 | 王鑫、张鹏 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 2018-07-06 | 首发 | 2018-07-10 | 中信建投证券股份有限公司 | 史云鹏、周伟 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |
北京新兴东方航空装备股份有限公司 | 2018-06-29 | 首发 | 2018-07-03 | 通过 | 长江证券股份有限公司 | 孔令瑞、范子义 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
青岛农村商业银行股份有限公司 | 2018-06-29 | 首发 | 2018-07-03 | 招商证券股份有限公司 | 吴喻慧、宁博 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |
广东波斯科技股份有限公司 | 2018-06-22 | 首发 | 2018-06-26 | 未通过 | 平安证券有限责任公司 | 唐伟、李竹青 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
新股研究表更多
增发新股一览表更多
股票代码 | 股票简称 | 增发代码 | 增发简称 | 发行方式 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 发行价格 | 增发对象 | 增发上市日期 | 相关链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002264 | 新华都 | 非公开发行 | 20537 | 0.0000 | 不超过三十 ... | 21-03-30 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002438 | 江苏神通 | 非公开发行 | 6000 | 0.0000 | 不超过三十 ... | 21-03-30 | ![]() ![]() ![]() |
|||
600213 | 亚星客车 | 非公开发行 | 6600 | 5.1400 | 潍柴扬州 | 21-03-30 | ![]() ![]() ![]() |
|||
600419 | 天润乳业 | 非公开发行 | 8058 | 0.0000 | 包括十二师 ... | 21-03-29 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603363 | 傲农生物 | 非公开发行 | 13381 | 11.2100 | 傲农投资、 ... | 21-03-29 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002236 | 大华股份 | 非公开发行 | 31215 | 17.9400 | 中移资本 | 21-03-27 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300015 | 爱尔眼科 | 非公开发行 | 20608 | 0.0000 | 不超过35 ... | 21-03-27 | ![]() ![]() ![]() |
|||
601727 | 上海电气 | 非公开发行 | 157060 | 0.0000 | 不超过35 ... | 21-03-27 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603988 | 中电电机 | 非公开发行 | 0 | 0.0000 | 不超过35 ... | 21-03-27 | ![]() ![]() ![]() |
|||
600027 | 华电国际 | 非公开发行 | 651 | 4.6100 | 建信投资、 ... | 21-03-26 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300145 | 中金环境 | 非公开发行 | 0 | 2.3400 | 城环科技 | 21-03-25 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002529 | 海源复材 | 非公开发行 | 4800 | 5.6600 | 甘胜泉、国 ... | 21-03-24 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300687 | 赛意信息 | 非公开发行 | 6513 | 0.0000 | 不超过35 ... | 21-03-24 | ![]() ![]() ![]() |
|||
000560 | 我爱我家 | 非公开发行 | 22801 | 3.0700 | 太和先机 | 21-03-23 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300101 | 振芯科技 | 非公开发行 | 5573 | 0.0000 | 不超过35 ... | 21-03-23 | ![]() ![]() ![]() |