导语daoyu
- 2009年度十大牛股榜单揭晓
- 2009年即将过去,在这一年里我们经历了IPO重启,经历了创业板上市,经历了沪指即将冲破3500点的紧张与兴奋,也经历了沪指跌破3000点的伤痛与惋惜。在这年末岁终之时,和讯股票根据每只股票同比涨跌幅为你盘点出了09年度十大牛熊股,哪些股票09年增幅最大最抢眼,一目了然。(数据采集截止日期:2009年12月1日)
(注:涨跌幅计算是用复权收盘价计算,当日停牌的用的是前复权收盘价计算。)
【十大牛股】排行榜TOP
| 排行 | 股票简称 | 股票代码 | 行业名称 | 同比涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏常柴A | 000570 | 锅炉及原动机制造业 | 627.05 |
| 2 | 中天城投 | 000540 | 房地产开发与经营业 | 564.91 |
| 3 | 西部资源 | 600139 | 重有色金属矿采选业 | 560.05 |
| 4 | 银河动力 | 000519 | 锅炉及原动机制造业 | 551.58 |
| 5 | 海王生物 | 000078 | 化学药品原药制造业 | 527.01 |
| 6 | 高淳陶瓷 | 600562 | 陶瓷制品业 | 516.23 |
| 7 | 大元股份 | 600146 | 专用化学产品制造业 | 479.47 |
| 8 | 天业股份 | 600807 | 房地产开发与经营业 | 464.15 |
| 9 | 中油化建 | 600546 | 其他土木工程建筑业 | 463.92 |
| 10 | 中恒集团 | 600252 | 中药材及中成药加工业 | 447.5 |
09年第一牛股苏常柴A
|
|
苏常柴A资金流向
09牛股榜大元股份重组传闻助股价节节攀升
|
|
成为牛股 是偶然还是必然Ⅰ高淳陶瓷
|
|
成为牛股 是偶然还是必然Ⅱ海王生物
|
|
09牛股榜榜上有名
|
|
|
|
|
|
- 2009年度十大熊股榜单揭晓
- 注:涨跌幅计算是用复权收盘价计算,当日停牌的用的是前复权收盘价计算。
【十大熊股】排行榜TOP
| 排行 | 股票代码 | 股票简称 | 行业名称 | 同比涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣丰控股 | 000668 | 房地产开发与经营业 | -11.84 |
| 2 | 攀钢钢钒 | 000629 | 钢压延加工业 | -11.38 |
| 3 | 长江电力 | 600900 | 电力生产业 | -5.2 |
| 4 | 中国铁建 | 601186 | 铁路、公路、隧道、桥梁建筑业 | -4.44 |
| 5 | *ST威达 | 000603 | 医疗器械制造业 | 0 |
| 6 | S ST中华 | 000017 | 自行车制造业 | 0 |
| 7 | S延边路 | 000776 | 公路管理及养护业 | 0 |
| 8 | 盐湖集团 | 000578 | 水泥制造业 | 0.59 |
| 9 | 晋西车轴 | 600495 | 铁路运输设备制造业 | 9.29 |
| 10 | ST合金 | 000633 | 工具制造业 | 10.1 |
和讯网友
|
|


















