|
|
|
|
论坛演讲嘉宾
|
颁奖典礼现场 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 新时期公司治理国际论坛现场 | 香港中文大学教授范博宏 | 迈克尔斯执行副总裁朱为众 | 东方富海执行事务合伙人陈玮 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 公司董秘与公司治理专家互动 | 论坛主持人 | 现场表演 | 新财富杂志社总编辑郑颂 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 上海证券交易所副总经理徐明 | 深圳证券交易所副总经理陈鸿桥 | 中信证券董事总经理徐刚 | 中国联通董事秘书张保英 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 南京证券总裁步国旬 | 新财富优秀董秘颁奖 | 新财富金牌董秘第一组颁奖 | 新财富金牌董秘第二组颁奖 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 最具创新能力投行 | 新财富金牌董秘第三组颁奖 | 新财富金牌董秘第四组颁奖 | 中小项目业务能力最佳投行 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 新财富金牌董秘第五组颁奖 | 新财富金牌董秘第六组颁奖 | 大项目业务能力最佳投行 | 新财富金牌董秘第七组颁奖 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 新财富金牌董秘第八组颁奖 | 最受尊敬投行获得者 | 新财富金牌董秘第九组颁奖 | 新财富金牌董秘第十组颁奖 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本土最佳投行获得者 | 新财富金牌董秘单项奖颁奖 | 首届金牌董秘名人堂入选者 | 颁奖典礼现场 |
第四届最佳投行
| 最佳投行 | 最佳保荐人代表 |
|---|---|
![]() |
![]() |
第六届金牌董秘
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 宝钢股份 陈缨 | 招商银行 兰奇 | 五矿发展 崔青莲 | 中国石化 陈革 | 万科A 肖莉 | 方正科技 侯郁波 | ||
| 第六届新财富金牌董秘 | 第六届新财富优秀董秘 | ||||||
| 序号 | 证券简称 | 董秘 | 当选金牌董秘届数 | 序号 | 证券简称 | 股票代码 | 董秘 |
| 1 | 中联重科 | 李建达 | 2 | 1 | 深圳机场 | 000089 | 罗毅 |
| 2 | 日照港 | 孙玉峰 | 3 | 2 | 贵航股份 | 600523 | 陈秀 |
| 3 | 上海机场 | 黄晔 | 2 | 3 | 法尔胜 | 000890 | 张文栋 |
| 4 | 美邦服饰 | 韩钟伟 | 1 | 4 | 精伦电子 | 600355 | 张万宏 |
| 5 | 潍柴动力 | 戴立新 | 1 | 5 | 济南钢铁 | 600022 | 迟才功 |
| 6 | 宝钢股份 | 陈缨 | 5 | 6 | 宁波富达 | 600724 | 陈建新 |
| 7 | 雅戈尔 | 刘新宇 | 2 | 7 | 湖北宜化 | 000422 | 强炜 |
| 8 | 上海汽车 | 王剑璋 | 1 | 8 | 沙河股份 | 000014 | 王凡 |
| 9 | 海通证券 | 金晓斌 | 1 | 9 | 腾达建设 | 600512 | 徐笑白 |
| 10 | 工商银行 | 谷澍 | 1 | 10 | 中核科技 | 000777 | 袁德钢 |
| 11 | 合兴包装 | 童莹莹 | 1 | 11 | 上海家化 | 600315 | 冯珺 |
| 12 | 厦工股份 | 王智勇 | 2 | 12 | 合肥三洋 | 600983 | 方斌 |
| 13 | 科力远 | 伍定军 | 1 | 13 | 中海发展 | 600026 | 姚巧红 |
| 14 | 新华传媒 | 王左国 | 1 | 14 | 招商轮船 | 601872 | 孔康 |
| 15 | 海正药业 | 张薇 | 2 | 15 | 大厦股份 | 600327 | 陈辉 |
| 16 | 中材国际 | 蒋中文 | 1 | 16 | 安琪酵母 | 600298 | 周帮俊 |
| 17 | 招商银行 | 兰奇 | 5 | 17 | 用友软件 | 600588 | 欧阳青 |
| 18 | 峨眉山A | 张华仙 | 1 | 18 | 长城电脑 | 000066 | 郭镇 |
| 19 | 深赤湾A | 裴姜媛 | 3 | 19 | 东电B股 | 900949 | 夏晶寒 |
| 20 | 保利地产 | 岳勇坚 | 2 | 20 | 宏图高科 | 600122 | 陈刚 |
| 21 | 山西汾酒 | 郭志宏 | 2 | 21 | 古越龙山 | 600059 | 周娟英 |
| 22 | 西南合成 | 杨帆 | 1 | 22 | 澄星股份 | 600078 | 夏奕峰 |
| 23 | 中国石化 | 陈革 | 4 | 23 | 百联股份 | 600631 | 董小春 |
| 24 | 新大陆 | 侯浩峰 | 1 | 24 | 浙江龙盛 | 600352 | 常盛 |
| 25 | 中鼎股份 | 程小伍 | 1 | 25 | 太行水泥 | 600553 | 郑宝金 |
| 26 | 赣粤高速 | 熊长水 | 5 | 26 | 韶钢松山 | 000717 | 刘二 |
| 27 | 兴业银行 | 唐斌 | 1 | 27 | 潞安环能 | 601699 | 洪强 |
| 28 | 中信证券 | 谭宁 | 4 | 28 | 广聚能源 | 000096 | 嵇元弘 |
| 29 | 卧龙电气 | 倪宇泰 | 1 | 29 | 博瑞传播 | 600880 | 张跃铭 |
| 30 | 青岛软控 | 纪东 | 3 | 30 | 亚宝药业 | 600351 | 任蓬勃 |
| 31 | 兰花科创 | 王立印 | 1 | 31 | 深高速 | 600548 | 吴倩 |
| 32 | 贵州茅台 | 樊宁屏 | 5 | 32 | 威孚高科 | 000581 | 周卫星 |
| 33 | 时代新材 | 季晓康 | 1 | 33 | 铁龙物流 | 600125 | 畅晓东 |
| 34 | 华润三九 | 周辉 | 1 | 34 | 红太阳 | 000525 | 夏曙 |
| 35 | 南方航空 | 谢兵 | 2 | 35 | 敦煌种业 | 600354 | 张绍平 |
| 36 | 中国联通 | 张保英 | 1 | 36 | 鑫富药业 | 002019 | 周群林 |
| 37 | 岳阳纸业 | 施湘燕 | 1 | 37 | 广州友谊 | 000987 | 邓美薇 |
| 38 | 中国国航 | 黄斌 | 1 | 38 | 凯迪电力 | 000939 | 陈玲 |
| 39 | 隧道股份 | 金波 | 2 | 39 | 金陵饭店 | 601007 | 张胜新 |
| 40 | 厦门国贸 | 陈晓华 | 1 | 40 | 人福科技 | 600079 | 刘毅 |
| 41 | 航空动力 | 赵岳 | 1 | 41 | 厦门空港 | 600897 | 朱昭 |
| 42 | 浙江阳光 | 吴青谊 | 1 | 42 | 酒鬼酒 | 000799 | 张儒平 |
| 43 | 浦发银行 | 沈思 | 5 | 43 | 华侨城A | 000069 | 李珂晖 |
| 44 | 中国船舶 | 施卫东 | 2 | 44 | 三特索道 | 002159 | 叶宏森 |
| 45 | 好当家 | 戚燕 | 1 | 45 | 国投电力 | 600886 | 魏琼 |
| 46 | 金地集团 | 徐家俊 | 1 | 46 | 晨鸣纸业 | 000488 | 郝筠 |
| 47 | 东方钽业 | 叶照贯 | 1 | 47 | 通宝能源 | 600780 | 常璞 |
| 48 | 北京城建 | 张财广 | 1 | 48 | 西山煤电 | 000983 | 宁志华 |
| 49 | 南京银行 | 汤哲新 | 2 | 49 | 四川长虹 | 600839 | 谭明献 |
| 50 | 招商地产 | 刘宁 | 2 | 50 | 仁和药业 | 000650 | 殷春旺 |
| 51 | 科大讯飞 | 徐景明 | 1 | 51 | ST科龙 | 000921 | 余玩丽 |
| 52 | 中远航运 | 薛俊东 | 3 | 52 | ST东航 | 600115 | 罗祝平 |
| 53 | 厦门港务 | 刘翔 | 1 | 53 | 金智科技 | 002090 | 张浩 |
| 54 | 酒钢宏兴 | 宋之国 | 1 | 54 | 思源电气 | 002028 | 林凌 |
| 55 | 金陵药业 | 徐俊扬 | 2 | 55 | 杭汽轮B | 200771 | 俞昌权 |
| 56 | 中国中铁 | 于腾群 | 2 | 56 | 苏泊尔 | 002032 | 叶继德 |
| 57 | 双良股份 | 翁亚锋 | 1 | 57 | 浙江东日 | 600113 | 陈琦 |
| 58 | 长航油运 | 曾善柱 | 1 | 58 | *ST清洗 | 000598 | 赵月珑 |
| 59 | 东方海洋 | 于德海 | 1 | 59 | TCL集团 | 000100 | 王红波 |
| 60 | 三花股份 | 刘斐 | 3 | 60 | 恒邦股份 | 002237 | 张俊峰 |
| 61 | 中国神华 | 黄清 | 2 | 61 | 武汉中百 | 000759 | 彭波 |
| 62 | 长城开发 | 葛伟强 | 3 | 62 | 广钢股份 | 600894 | 杨耀兴 |
| 63 | 报喜鸟 | 方小波 | 1 | 63 | 鞍钢股份 | 000898 | 付吉会 |
| 64 | 美的电器 | 李飞德 | 2 | 64 | 顺络电子 | 002138 | 徐佳 |
| 65 | 张江高科 | 周丽辉 | 2 | 65 | 江苏国泰 | 002091 | 郭盛虎 |
| 66 | 苏宁电器 | 任峻 | 4 | 66 | 海陆重工 | 002255 | 潘建华 |
| 67 | 深南电A | 胡琴 | 1 | 67 | 宝胜股份 | 600973 | 翟立锋 |
| 68 | 东阿阿胶 | 吴怀锋 | 3 | 68 | 鲁泰A | 000726 | 秦桂玲 |
| 69 | 中化国际 | 刘翔 | 2 | 69 | 常铝股份 | 002160 | 陆芸 |
| 70 | 中国平安 | 姚军 | 1 | 70 | 浙大网新 | 600797 | 董丹青 |
| 71 | 包钢稀土 | 张日辉 | 2 | 71 | 美锦能源 | 000723 | 朱庆华 |
| 72 | 五矿发展 | 崔青莲 | 1 | 72 | 广深铁路 | 601333 | 郭向东 |
| 73 | 中兴商业 | 姜莉 | 2 | 73 | 泰豪科技 | 600590 | 杨骏 |
| 74 | 通程控股 | 杨格艺 | 1 | 74 | 南方建材 | 000906 | 谭昌寿 |
| 75 | 长江电力 | 楼坚 | 1 | 75 | 九阳股份 | 002242 | 姜广勇 |
| 76 | 獐子岛 | 王欣红 | 2 | 76 | 南玻A | 000012 | 吴国斌 |
| 77 | 福星股份 | 冯东兴 | 4 | 77 | 京能置业 | 600791 | 朱兆梅 |
| 78 | 张裕A | 曲为民 | 4 | 78 | 新海股份 | 002120 | 孙宁薇 |
| 79 | 深康佳A | 肖庆 | 3 | 79 | 沧州明珠 | 002108 | 于增胜 |
| 80 | 深发展A | 徐进 | 2 | 80 | 中海集运 | 601866 | 叶宇芒 |
| 81 | 滨江集团 | 李渊 | 2 | 81 | 孚日股份 | 002083 | 王进刚 |
| 82 | 上海医药 | 曹伟荣 | 2 | 82 | 开滦股份 | 600997 | 侯树忠 |
| 83 | 大华股份 | 吴坚 | 1 | 83 | 金螳螂 | 002081 | 戴轶钧 |
| 84 | 煤气化 | 刘恩孝 | 4 | 84 | 中材科技 | 002080 | 宋伯庐 |
| 85 | 红宝丽 | 刘祖厚 | 1 | 85 | 东力传动 | 002164 | 陈晓忠 |
| 86 | 荣盛发展 | 陈金海 | 1 | 86 | 秦川发展 | 000837 | 谭明 |
| 87 | 嘉凯城 | 李怀彬 | 1 | 87 | 中国卫星 | 600118 | 万银娟 |
| 88 | 山东高速 | 王云泉 | 2 | 88 | 小天鹅A | 000418 | 周斯秀 |
| 89 | 大秦铁路 | 黄松青 | 1 | 89 | 金钼股份 | 601958 | 秦国政 |
| 90 | 西部矿业 | 李伍波 | 1 | 90 | 锦江股份 | 600754 | 胡暋 |
| 91 | 金枫酒业 | 张黎云 | 5 | 91 | 西安民生 | 000564 | 马明庆 |
| 92 | 英力特 | 张玉秋 | 1 | 92 | 青海华鼎 | 600243 | 刘文忠 |
| 93 | 深圳能源 | 秦飞 | 4 | 93 | 莱宝高科 | 002106 | 杜小华 |
| 94 | 双汇发展 | 祁勇耀 | 5 | 94 | 冀中能源 | 000937 | 陈立军 |
| 95 | 鱼跃医疗 | 陈坚 | 1 | 95 | 中航三鑫 | 002163 | 石志并 |
| 96 | 中国远洋 | 张永坚 | 2 | 96 | 华天科技 | 002185 | 常文瑛 |
| 97 | 长江证券 | 徐锦文 | 1 | 97 | 攀钢钢钒 | 000629 | 陈新桂 |
| 98 | 鲁阳股份 | 鹿超 | 1 | 98 | 苏常柴A | 000570 | 石建春 |
| 99 | 深赛格 | 郑丹 | 1 | 99 | 云海金属 | 002182 | 吴剑飞 |
| 100 | 锡业股份 | 杨奕敏 | 4 | 100 | 深长城 | 000042 | 尹善峰 |
| 第六届新财富单项奖 | |||||||
| 单项奖 | 姓名 | 所在上市公司 | 公司代码 | ||||
| 最受机构投资者欢迎董秘 | 李建达 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 000157 | ||||
| 最受证券分析师欢迎董秘 | 戴立新 | 潍柴动力股份有限公司 | 000338 | ||||
| 最受个人投资者欢迎董秘 | 金晓斌 | 海通证券股份有限公司 | 600837 | ||||
| 最受媒体欢迎董秘 | 韩钟伟 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 002269 | ||||
| 最佳在线沟通奖 | 陈缨 | 宝山钢铁股份有限公司 | 600019 | ||||
会议议程
时间:2010年8月14日下午一时 |
地点:南京绿地洲际大酒店 |
(一)新时期公司治理国际论坛 |
|
| 主题演讲一:新形势下公司治理的机遇与挑战 | |
演讲嘉宾:中国科学院研究生院管理学院院长、原全国人大常委会副委员长 成思危 |
|
主题演讲二、三:上市公司治理与监管 |
|
演讲嘉宾:深沪证券交易所有关领导 |
|
主题演讲四:公司治理模式探究 |
|
演讲嘉宾:香港中文大学会计学院及财务学系联席教授、经济金融研究所所长、财务学系主任 范博宏 |
|
主题演讲五:跨国公司治理经验借鉴 |
|
演讲嘉宾:迈克尔斯(Michaels Stores)执行副总裁 朱为众 |
|
主题演讲六:公司治理与企业估值 |
|
演讲嘉宾:东方富海创业投资企业执行事务合伙人 陈玮 |
|
(二)第六届新财富金牌董秘、第四届新财富最佳投行颁奖典礼 |
|
(三)晚宴 |
|


















































