股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
600421 | 8.49 | 6.00 | -8.41 | 2.34 | |
002311 | 26.58 | 4.00 | -3.28 | 2.71 | |
601012 | 26.78 | 3.00 | -7.65 | 7.94 | |
300282 | 15.11 | 3.00 | -9.52 | 10.70 | |
002358 | 16.41 | 3.00 | -18.99 | 35.28 | |
002191 | 9.55 | 3.00 | -4.60 | 9.92 | |
002129 | 9.37 | 3.00 | -10.25 | 14.77 | |
900952 | 0.40 | 2.00 | -0.50 | 1.22 | |
900942 | 1.24 | 2.00 | -0.96 | 1.05 | |
900941 | 0.63 | 2.00 | -16.90 | 7.98 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论