我已授权

注册

107股遭高管减持 套现16.04亿元

2019-10-15 20:06:44 数据宝微信号 

  近10个交易日107家公司股份遭高管减持,合计减持量1.33亿股,减持金额16.04亿元。

  深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(9月25日~10月15日)共录得248条高管减持记录,涉及107家公司,合计减持量达1.33亿股,减持金额为16.04亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。

  证券时报·数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是国瓷材料(300285,股吧),累计减持1100.00万股,减持金额合计2.20亿元;其次是东山精密(002384,股吧),减持量为508.88万股,减持金额9078.42万元;视觉中国(000681,股吧)近10日遭高管减持8000.00万元,套现金额位居第三。

  减持次数方面,ST金贵减持最频繁,近10日共有10条减持记录,博思软件(300525,股吧)、金太阳(300606,股吧)等紧随其后,近10日分别有9条、8条减持记录。期间减持记录较多的还有天源迪科(300047,股吧)、三夫户外(002780,股吧)、菲利华(300395,股吧)。

  以减持的高管家数统计,近10日天源迪科共有6位高管集体减持,高管最为集中;其次是菲利华,有5位高管减持;减持高管数居前的还有三夫户外、易尚展示(002751,股吧)等。

  板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板64只、中小板26只、主板17只,减持金额来看,创业板减持8.50亿元,中小板减持5.09亿元,主板减持2.45亿元。行业方面,高管减持股主要集中在计算机、机械设备、化工等行业,分别包含20股、14股、12股。

  市场表现方面,高管减持股近10日平均下跌1.48%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间上涨0.19%)。个股看,近10日涨幅居前的有博思软件、美思德(603041,股吧)、远方信息(300306,股吧)等,涨幅分别为45.25%、25.06%、22.02%。跌幅居前的有博济医药(300404,股吧)、ST金贵等,分别下跌32.32%、31.67%。

  资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有19只,净流入资金最多的是永辉超市(601933,股吧),合计净流入资金2.67亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有硕贝德(300322,股吧)、高新兴(300098,股吧)等,净流出资金分别为7.38亿元、4.16亿元。(数据宝)

  近10日高管减持股一览

代码 简称 减持次数 减持高管数

  合计减持

  数量(万股)

  合计减持

  金额(万元)

  近10日

  涨跌(%)
300285 国瓷材料 1 1 1100.00 22033.00 -4.53
002384 东山精密 1 1 508.88 9078.42 -9.15
000681 视觉中国 1 1 400.00 8000.00 -5.85
002411 延安必康 3 1 357.00 5936.80 -4.99
300353 东土科技 2 1 441.00 5517.75 -7.20
002446 盛路通信 1 1 580.00 5394.00 -9.62
002298 中电兴发 2 2 667.00 4601.33 -1.17
002785 万里石 4 2 417.66 4474.85 18.46
300474 景嘉微 2 2 73.76 4305.69 -1.19
300393 中来股份 3 1 318.01 4215.70 -4.94
603605 珀莱雅 2 1 50.00 4212.85 -5.26
002751 易尚展示 4 4 152.98 4086.41 -12.80
300222 科大智能 6 3 352.05 4028.69 -14.02
300250 初灵信息 1 1 280.00 3707.20 -9.08
002716 ST金贵 10 4 485.93 2844.60 -31.67
300417 南华仪器 2 1 59.30 2790.43 1.41
300338 开元股份 1 1 257.77 2755.56 -9.92
300377 赢时胜 2 1 254.00 2702.64 -4.92
601933 永辉超市 2 2 273.23 2480.88 1.89
300047 天源迪科 8 6 281.65 2401.76 -6.12
300494 盛天网络 6 3 180.26 2272.45 1.29
300567 精测电子 1 1 42.68 2257.77 -13.90
300604 长川科技 2 2 93.86 2223.36 -22.40
002893 华通热力 1 1 158.76 2202.00 15.79
002339 积成电子 2 2 348.76 2190.21 -5.73
300423 鲁亿通 3 1 149.34 2068.52 -4.45
603127 昭衍新药 1 1 30.00 1993.50 5.13
603038 华立股份 1 1 130.00 1703.00 6.81
002780 三夫户外 8 4 89.41 1657.11 1.95
603879 永悦科技 2 2 202.41 1603.62 11.44
002717 岭南股份 6 2 329.56 1553.69 3.35
002086 ST东海洋 1 1 402.26 1548.70 4.31
300145 中金环境 1 1 370.00 1446.70 -1.41
300505 川金诺 3 3 58.28 1320.59 -1.55
300089 文化长城 6 1 359.75 1208.63 -5.06
300312 邦讯技术 6 1 217.19 1184.78 -9.46
300566 激智科技 6 2 47.11 1142.88 9.80
603990 麦迪科技 1 1 38.15 1098.72 2.16
300395 菲利华 7 5 48.47 1069.95 1.02
603568 伟明环保 3 3 54.20 1051.12 1.34
002771 真视通 6 4 85.63 1036.46 -10.17
002062 宏润建设 3 2 294.00 1011.40 0.00
300311 任子行 1 1 149.77 955.53 15.98
603321 梅轮电梯 2 1 109.00 918.30 -7.52
300449 汉邦高科 1 1 102.55 910.64 10.25
002773 康弘药业 1 1 28.76 871.43 0.17
300746 汉嘉设计 2 2 62.50 855.50 10.66
002076 雪莱特 5 1 320.56 842.47 -1.52
300356 光一科技 2 1 135.00 783.00 -1.49
300555 路通视信 3 2 71.12 782.11 1.28
002250 联化科技 2 1 57.60 738.16 5.99
300506 名家汇 2 1 74.80 689.15 4.17
300287 飞利信 1 1 165.87 680.07 -1.90
300525 博思软件 9 4 22.13 644.40 45.25
300606 金太阳 8 3 31.87 591.07 3.35
300322 硕贝德 1 1 28.70 581.18 3.43
300018 中元股份 2 2 90.27 563.70 -7.82
603711 香飘飘 1 1 17.83 549.77 -9.18
300254 仟源医药 1 1 70.50 532.98 0.60
300248 新开普 6 4 61.80 530.67 2.53
300151 昌红科技 4 2 61.30 500.93 -1.49
300469 信息发展 1 1 25.31 485.45 -8.54
300098 高新兴 1 1 67.00 459.62 -18.48
600136 当代明诚 1 1 36.00 417.85 4.70
300736 百邦科技 1 1 31.49 402.76 -8.80
300347 泰格医药 1 1 5.90 383.97 2.77
300665 飞鹿股份 1 1 35.00 367.15 -0.19
300619 金银河 2 1 13.43 325.13 0.20
300702 天宇股份 1 1 6.94 292.80 4.18
300485 赛升药业 1 1 24.26 228.53 -3.58
300399 京天利 1 1 15.55 226.72 -12.41
300044 赛为智能 1 1 27.28 199.96 -6.99
300343 联创股份 1 1 62.08 193.07 -3.01
603757 大元泵业 1 1 11.76 191.45 2.58
002077 港股 3 1 30.99 178.40 -8.66
603041 美思德 1 1 9.56 165.26 25.06
002526 山东矿机 1 1 74.00 164.28 0.87
300713 英可瑞 1 1 10.67 161.86 -3.59
300703 创源文化 1 1 15.00 158.70 4.69
002206 海利得 1 1 45.08 150.12 -1.89
300579 数字认证 1 1 3.00 132.90 -14.47
300306 远方信息 1 1 10.00 129.00 22.02
002778 高科石化 2 1 7.00 121.76 -1.09
002099 海翔药业 3 2 17.00 120.28 -1.37
300627 华测导航 2 1 5.34 100.41 -9.97
300513 恒实科技 2 2 7.00 93.06 -7.07
603232 格尔软件 1 1 2.50 82.71 -14.28
300193 佳士科技 2 2 7.25 67.88 -8.77
300575 中旗股份 1 1 2.80 64.79 12.49
300380 安硕信息 1 1 2.60 55.33 8.41
300404 博济医药 2 1 2.30 54.03 -32.32
002907 华森制药 1 1 3.06 49.30 -0.06
300270 中威电子 2 1 3.90 39.96 -13.46
300633 开立医疗 1 1 1.44 38.42 -8.05
002658 雪迪龙 1 1 5.34 38.18 -5.91
002787 华源控股 1 1 4.60 30.87 -2.30
300553 集智股份 1 1 0.50 20.23 -7.77
300010 立思辰 1 1 2.00 18.42 5.77
002599 盛通股份 1 1 3.72 17.67 -8.28
300526 中潜股份 1 1 0.30 15.47 6.42
300729 乐歌股份 2 1 0.50 13.46 8.91
300405 科隆股份 3 1 1.72 12.92 -8.35
300468 四方精创 1 1 0.50 11.96 -12.26
603599 广信股份 1 1 0.70 10.63 3.11
601200 上海环境 1 1 0.32 3.53 0.36
601238 广汽集团 1 1 0.20 2.46 5.64
300559 佳发教育 1 1 0.01 0.25 13.04

  股东风向

  高管、增减持、减持、减持金额、套现

  注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。