我已授权

注册

融资客控盘比例超一成个股(附名单)

2019-12-10 13:15:54 证券时报网 

  沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.11%,79股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

  证券时报·数据宝统计显示,12月9日沪深融资余额为9626.80亿元,占A股流通市值的比例为2.11%。两融标的股中,共有79只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有372只,占比在1%~5%的有877只,占比不超过1%的有272只。

  融资余额占流通市值比例最高的是和佳股份,该股最新融资余额为5.80亿元,占流通市值比例达21.61%,恒泰艾普等融资余额占流通市值的比例也均超过20%。

  杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

  从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为55.51亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为33.68亿元,融资余额占比最高的和佳股份最新流通市值为26.84亿元。

  估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有29只,30倍~50倍之间的有20只,市盈率30倍以下的有18只,市盈率最低的是尖峰集团,动态市盈率仅有5.90倍,安徽建工、凯乐科技等动态市盈率也均不足10倍。

  按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有17只、创业板有15只、主板有47只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在医药生物、传媒、计算机行业,分别有8只、7只、7只个股上榜。(数据宝)

  融资余额占流通市值比例排名

代码 简称

  最新融资

  余额(万元)

  占A股流通

  市值比例  (%)

  当日

  涨跌幅

  (%)

行业
300273 和佳股份 57986.93 21.61 -1.07 医药生物
300157 恒泰艾普 59450.23 20.92 0.00 采掘
600257 大湖股份 35643.31 17.93 0.24 农林牧渔
300079 数码科技 103218.56 17.06 0.62 计算机
300355 蒙草生态 66320.90 16.98 -0.32 建筑装饰
600692 亚通股份 25357.10 16.25 0.16 房地产
300170 汉得信息 116921.60 16.13 0.00 计算机
002067 景兴纸业 46417.41 15.58 -0.65 轻工制造
600237 铜峰电子 30151.29 15.53 -1.43 电子
000551 创元科技 38284.82 15.43 0.00 机械设备
002148 北纬科技 35223.73 15.42 -0.77 传媒
000554 泰山石油 26326.23 15.35 0.42 化工
000404 长虹华意 40415.27 15.15 0.00 家用电器
600543 莫高股份 27214.34 15.05 0.00 食品饮料
600470 六国化工 32245.78 14.93 1.47 化工
600218 全柴动力 57733.39 14.84 0.29 机械设备
600804 鹏博士 128614.95 14.51 0.65 通信
000790 泰合健康 37153.84 14.10 0.47 医药生物
000996 中国中期 50477.78 14.01 -0.10 汽车
002325 洪涛股份 40174.00 13.94 0.00 建筑装饰
002229 鸿博股份 35196.61 13.66 0.32 轻工制造
002369 卓翼科技 52409.24 13.33 -0.21 电子
600110 诺德股份 63650.61 13.14 0.00 电子
300128 锦富技术 50485.73 12.97 0.55 电子
002176 江特电机 63556.83 12.81 4.32 电气设备
300002 神州泰岳 58043.44 12.78 0.31 计算机
002104 恒宝股份 55767.73 12.76 1.92 通信
600645 中源协和 82892.57 12.69 0.00 医药生物
600260 凯乐科技 154439.52 12.64 2.63 通信
600976 健民集团 32087.16 12.62 -1.19 医药生物
600135 乐凯胶片 31777.26 12.60 0.30 轻工制造
300638 广和通 31261.11 12.55 -0.78 通信
000851 高鸿股份 60841.52 12.51 1.80 通信
002023 海特高新 90934.90 12.43 -0.45 国防军工
600771 广誉远 77741.32 12.42 -2.44 医药生物
600830 香溢融通 29061.35 12.30 0.58 非银金融
600668 尖峰集团 59255.16 12.27 1.67 建筑材料
600756 浪潮软件 84608.98 12.26 3.05 计算机
000731 四川美丰 36579.63 12.20 0.20 化工
600433 冠豪高新 48970.43 12.19 0.64 轻工制造
600661 昂立教育 55058.32 12.14 -1.41 传媒
600711 盛屯矿业 87219.99 12.11 -0.63 有色金属
002277 友阿股份 54117.53 12.09 0.63 商业贸易
300020 银江股份 60828.20 11.80 0.48 计算机
600490 鹏欣资源 74848.98 11.78 0.24 有色金属
000812 陕西金叶 25026.30 11.78 -0.63 轻工制造
002261 拓维信息 55135.68 11.64 -0.55 传媒
600107 美尔雅 29251.57 11.56 1.01 纺织服装
600230 沧州大化 44396.46 11.49 0.00 化工
000930 中粮科技 58707.10 11.43 -0.47 农林牧渔
600158 中体产业 70401.93 11.40 -0.63 传媒
002521 齐峰新材 27710.91 11.40 0.70 轻工制造
000762 西藏矿业 40444.13 11.34 -0.58 采掘
002308 威创股份 44128.51 11.26 0.46 计算机
300053 欧比特 73373.64 11.26 1.06 电子
300182 捷成股份 68541.95 11.12 1.78 传媒
600503 华丽家族 54187.14 11.12 -0.65 房地产
600568 中珠医疗 31541.25 11.12 -0.58 房地产
000151 中成股份 28629.65 11.07 0.00 商业贸易
002947 恒铭达 18295.31 10.99 -0.69 电子
600502 安徽建工 38501.51 10.98 0.26 建筑装饰
002431 棕榈股份 43670.30 10.95 0.33 建筑装饰
000926 福星股份 65753.68 10.89 0.31 房地产
300017 网宿科技 214365.47 10.82 0.33 通信
300199 翰宇药业 36394.90 10.82 0.72 医药生物
300065 海兰信 42007.99 10.76 -0.26 国防军工
600200 江苏吴中 37479.27 10.67 -0.40 医药生物
002407 多氟多 73538.38 10.59 -1.24 化工
000592 平潭发展 54273.61 10.58 -0.37 农林牧渔
600811 东方集团 128954.25 10.55 -0.30 综合
600592 龙溪股份 57260.09 10.43 -2.07 机械设备
600978 华生 44921.21 10.34 -0.34 轻工制造
600596 新安股份 65978.62 10.33 1.21 化工
002401 中远海科 34219.79 10.31 0.46 计算机
600684 珠江实业 30993.53 10.20 -0.56 房地产
600139 西部资源 21836.68 10.15 0.93 综合
300059 东方财富 780611.36 10.11 -0.84 传媒
000503 国新健康 155031.80 10.04 -1.94 医药生物
002400 省广集团 47637.37 10.02 -0.35 传媒
000009 中国宝安 113774.28 9.90 -1.31 综合
000793 华闻集团 56457.56 9.89 -0.68 传媒
600802 福建水泥 29674.37 9.84 3.00 建筑材料
002310 东方园林 77370.51 9.83 -0.21 建筑装饰
600382 广东明珠 40764.97 9.78 -0.29 综合
600266 城建发展 149393.50 9.77 2.26 房地产
300762 上海瀚讯 16401.38 9.75 0.38 国防军工
600387 海越能源 29341.18 9.71 1.04 化工
002574 明牌珠宝 25397.03 9.70 -1.00 轻工制造
000616 海航投资 32861.96 9.69 -0.42 房地产
300352 北信源 82967.93 9.66 -0.76 计算机
000537 广宇发展 34743.15 9.54 2.45 房地产
600740 山西焦化 44567.75 9.54 2.16 采掘
600318 新力金融 30486.90 9.53 0.61 非银金融
000811 冰轮环境 48046.37 9.49 0.89 机械设备
300322 硕贝德 70777.38 9.47 -0.59 电子
000823 超声电子 52782.17 9.47 0.97 电子
300191 潜能恒信 42286.04 9.38 0.74 采掘
002474 榕基软件 36869.95 9.38 1.95 计算机
002073 软控股份 35347.70 9.36 -0.65 机械设备
600742 一汽富维 54763.26 9.31 -1.86 汽车
(责任编辑:王彦娜 HN117)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。