2023年03月22日盘中消息,14时41分*ST必康(002411)触及跌停板。目前价格5.74元,下跌4.8%。
其所属行业医药商业目前下跌。 相关个股中,*ST运盛、开开实业、上海医药涨幅较大,涨幅分别为:4.22%、1.55%、1.42%。
2023年03月22日的资金流向数据方面,主力资金净流出2202.60万元, 占总成交额-15%, 大单净流出1876.98万元, 散户资金净流出843.25万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 大单净流入 | 超大单净流入 | 主力净流入 | 主力净占比 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月22日 | -2231.50万 | 28.90万 | -2202.60万 | -15% | -539.67万 | -153.36万 |
2023年03月21日 | -1304.27万 | -1082.41万 | -2386.68万 | -14% | 334.52万 | 139.49万 |
2023年03月20日 | -543.16万 | -472.79万 | -1015.95万 | -14% | -554.38万 | -395.18万 |
2023年03月17日 | -1014.38万 | -542.80万 | -1557.18万 | -12% | 110.04万 | 45.98万 |
2023年03月16日 | -2188.73万 | -484.37万 | -2673.10万 | -22% | -683.88万 | 52.99万 |
最新评论