年报高送转公司一览
进入[数据吧],看看大家都在谈论什么>>>
代码 | 名称 | 方案进度 | 送股比例 | 转增比例 | 送转合计 | 每股派息(税前) | 基准股本(万股) | 证监会行业 |
600322 | 董事会预案 | 1 | 1 | 0.06 | 42370.74 | 房地产业 | ||
600518 | 董事会预案 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.035 | 21930 | 制造业-医药、生物制品 | |
000527 | 董事会预案 | 1 | 1 | 0.35 | 63035.66 | 制造业-机械、设备、仪表 | ||
000726 | 董事会预案 | 1 | 1 | 0.3718 | 42243.24 | 制造业-纺织、服装、皮毛 | ||
002024 | 董事会预案 | 1 | 1 | - | 72075.2 | 批发和零售贸易 | ||
600864 | 董事会预案 | 1 | 1 | - | 13659.45 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ||
600497 | 董事会预案 | 1 | 1 | 3 | 19500 | 采掘业 | ||
000667 | 董事会预案 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.025 | 38263.66 | 房地产业 | |
600031 | 董事会预案 | 1 | 1 | 0.2 | 48000 | 制造业-机械、设备、仪表 | ||
600143 | 实施 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 31850 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | |
600048 | 实施 | 1 | 1 | 0.03 | 55000 | 房地产业 | ||
600246 | 实施 | 1 | 1 | 0.1 | 14400 | 房地产业 | ||
000428 | 实施 | 1 | 1 | - | 17284 | 社会服务业 | ||
000829 | 股东大会通过 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.1 | 25200 | 农、林、牧、渔业 | |
000690 | 实施 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.03 | 37036.5 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | |
600981 | 董事会预案 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 27163.5 | 批发和零售贸易 | |
600158 | 董事会预案 | 0.05 | 0.75 | 0.8 | 0.07 | 25364.82 | 社会服务业 | |
002076 | 董事会预案 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 10237.26 | 制造业-电子 | ||
600410 | 董事会预案 | 0.8 | 0.8 | 0.37 | 18330 | 信息技术业 | ||
000511 | 董事会预案 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 33767.02 | 房地产业 | |
002104 | 恒宝股份 | 董事会预案 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 11520 | 制造业-其他制造业 | |
000807 | 董事会预案 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 54600 | 制造业-金属、非金属 | ||
000410 | 股东大会通过 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.05 | 34091.93 | 制造业-机械、设备、仪表 | |
600840 | 实施 | 0.6 | 0.6 | 0.0667 | 19005.15 | 批发和零售贸易 | ||
600078 | 实施 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 39989 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | |
000819 | S岳兴长 | 实施 | 0.549 | 0.55 | - | 5210.316 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | |
000591 | 实施 | 0.547 | 0.55 | - | 3828 | 制造业-医药、生物制品 | ||
000002 | 董事会预案 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 436989.9 | 房地产业 | ||
600390 | 董事会预案 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 10670 | 制造业-其他制造业 | ||
002062 | 董事会预案 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 11082 | 建筑业 | ||
002022 | 董事会预案 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 14025 | 制造业-医药、生物制品 | |
002100 | 董事会预案 | 0.5 | 0.5 | 0.056 | 6400 | 制造业-食品、饮料 | ||
600750 | 董事会预案 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.07 | 14611.2 | 制造业-医药、生物制品 | |
000903 | 董事会预案 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 19980 | 制造业-机械、设备、仪表 | ||
600791 | 董事会预案 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 12870 | 房地产业 | ||
002038 | 董事会预案 | 0.5 | 0.5 | 0.16 | 8280 | 制造业-医药、生物制品 | ||
600255 | 股东大会通过 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 12350 | 制造业-其他制造业 | ||
000157 | 股东大会通过 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 50700 | 制造业-机械、设备、仪表 | ||
000835 | 股东大会通过 | 0.45 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 10800 | 综合类 | |
002090 | 实施 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6800 | 信息技术业 | ||
000980 | 股东大会通过 | 0.5 | 0.5 | - | 15000 | 制造业-机械、设备、仪表 | ||
600575 | 董事会预案 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 11860 | 交通运输、仓储业 | ||
002019 | 董事会预案 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 6825 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | ||
000858 | 董事会预案 | 0.4 | 0.4 | 0.06 | 271140.5 | 制造业-食品、饮料 | ||
000703 | 实施 | 0.1 | 0.25 | 0.35 | 0.035 | 10660 | 信息技术业 |
|
热点新闻
|
热门评论
|








