【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名
2008年03月04日14:35
来源: 财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
汇丰控股(0005-HK) 2518.2M 120.900 1.600 1.341
中国人寿(2628-HK) 1588.1M 29.550 -0.550 -1.827
中国移动(0941-HK) 1165.2M 115.100 -1.000 -0.861
恒生银行(0011-HK) 895.7M 142.300 -4.800 -3.263
建设银行(0939-HK) 872.6M 5.710 -0.110 -1.890
工商银行(1398-HK) 823.8M 5.240 -0.080 -1.504
中国石油股份(0857-HK) 812.6M 11.140 -0.120 -1.066
香港交易所(0388-HK) 712.3M 143.900 -1.800 -1.235
中国海洋石油(0883-HK) 621.1M 12.400 -0.280 -2.208
新鸿基地产(0016-HK) 490.1M 133.300 -0.300 -0.225
中国石油化工股份(0386-HK) 480.8M 8.460 -0.040 -0.471
中国交通建设(1800-HK) 432.9M 20.050 -0.100 -0.496
长江实业(0001-HK) 412.7M 114.400 -0.200 -0.175
中国神华(1088-HK) 393.6M 38.900 -0.900 -2.261
中国电信(0728-HK) 390.5M 5.690 -0.040 -0.698
中国远洋(1919-HK) 385.5M 22.650 -0.350 -1.522
中国银行(3988-HK) 326.5M 3.210 -0.040 -1.231
中国平安(2318-HK) 274.8M 57.350 -1.400 -2.383
中国中铁(0390-HK) 271.1M 8.990 -0.230 -2.495
中煤能源(1898-HK) 267.0M 16.400 -0.500 -2.959
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
热点
商讯
相关新闻/评论
进入吧
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|








