股票/基金
股吧
新闻
个人门户
3G概念
                 
   和讯调查
 1、您认为人民币升值还会继续吗?
不会
 2、人民币升值,您认为哪个板块最受益?
造纸板块
航空板块
银行板块
地产板块
  
人民币升值给上市公司带来可观收入 净利增18%

    去年底至今年上半年,人民币汇率完成了从“7”时代到“6”时代的跨越。从中报报告汇兑损益的情况来看,报告汇兑收益的公司要远多于报告汇兑损失的公司,汇兑损益对净利润的影响也越来越大。[详细]

刘姝威评中报:中国船舶 人民币升值影响业绩

    船舶建造业务的毛利率出现一定的下降,主要原因为:船舶建造业务大部分为按美元结算,美元贬值,结汇收入下降;原材料价格上升,成本增加;上海江南长兴造船有限责任公司产量尚未达纲,毛利相对较低。[详细]

  最新报道                            更多>>>
   机构研究报告
   机构评级
部分人民币升值概念股评级
名称 09EPS(元) 09PE(倍) 评级
太阳纸业 1.54 8.69 推荐
晨鸣纸业 1.06 8.11 推荐
华泰股份 1.36 7.33 推荐
博汇纸业 0.76 9.45 推荐
银鸽投资 0.56 8.18 谨慎推荐
景兴纸业 0.41 11.05 谨慎推荐
评级机构:齐鲁证券
   人民币升值概念股中报业绩透视
主要人民币升值概念股08年中期业绩一览
类别 板块 简称 代码 每股收益(元) 净资产收益率(%) 主营业务收入(元) 注册省份
07年上半年 08年上半年 07年上半年 08年上半年 07年上半年 08年上半年  
受益板块 航空板块 中国国航 601111 0.11 0.1081 4.45 4.12 22744019000 25760238000 北京
南方航空 600029 0.07 0.19 2.99 6.42 25210000000 27452000000 广东
海南航空 600221 0.054 0.088 2.63 3.89 6534993749 6879490000 海南
东方航空 600115 0.012 0.0086 1.84 1.45 19596192182 20831169000 上海
上海航空 600591 -0.1244 0.022 -7.25 1.446 5579193273 7029559860 上海
造纸板块 晨鸣纸业 000488 0.26 0.55 4.78 7.81 6797896720 8552402269 山东
太阳纸业 002078 0.43 0.45 7 8.66 2241665090 3119931563 山东
岳阳纸业 600963 0.09 0.19 1.15 4.22 936873192.4 1763897692 湖南
华泰股份 600308 0.493 0.551 7.9 7.91 2951481986 3371750943 山东
博汇纸业 600966 0.22 0.35 4.2 7.4 1420845876 1874999398 山东
青山纸业 600103 0.0192 0.0229 1.23 1.29 683049000.4 892923036.2 福建
福建南纸 600163 0.01 0.044 0.26 1.145 698535631.5 766888491.5 福建
银鸽投资 600069 0.27 0.17 12.28 5.46 891526763.2 1115063910 河南
景兴纸业 002067 0.14 0.1 6.13 2.06 494047867.2 1106981959 浙江
受损板块 纺织板块 江苏阳光 600220 0.0752 0.0453 2.86 2.99 1300774190 1694175306 江苏
鲁泰A 000726 0.25 0.35 10.58 12.43 1736684290 1858214518 山东
东方市场 000301 0.071 0.0945 3.91 4.82 1625123151 481069969.4 江苏
海欣股份 600851 0.003 0.0133 0.178 0.4538 606510580.3 563749398.7 上海
孚日股份 002083 0.16 0.1 7.25 3.8 1412757093 1632834517 山东
华茂股份 000850 0.059 0.088 2.49 3.79 684786756.5 705740067 安徽
龙头股份 600630 0.031 0.039 1.015 1.25 1707608507 1739337203 上海
贸易板块 五矿发展 600058 0.4656 1.64 11.08 18.69 37384543141 60177172019 北京
辽宁成大 600739 1.17 0.61 36.37 11.84 2258141864 2564007769 辽宁
中化国际 600500 0.25 0.36 9.86 9.65 8529405792 14185404563 上海
建发股份 600153 0.5186 0.61 11.2 8.14 13126356680 17346645849 福建
厦门国贸 600755 0.32 0.59 9.62 9.73 7462801953 9083046311 福建
中大股份 600704 0.112 0.18 3.48 4.47 1621153341 1829934138 浙江
弘业股份 600128 0.0906 0.1246 2.68 2.15 964016207.7 1022173915 江苏
   人民币升值概念股市场表现追踪
类别 板块 简称 代码 最高价日期 最高价 最低价日期 最低价 跌幅 类别 板块 简称 代码 最高价日期 最高价 最低价日期 最低价 跌幅
受益板块 航空板块 中国国航 601111 20080115 29.85 20080827 5.4 81.91% 受损板块 纺织板块 江苏阳光 600220 20080508 9.48 20080201 8.42 11.18%
南方航空 600029 20080103 28.39 20080827 5 82.39% 鲁泰A 000726 20080103 18.59 20080620 6.28 66.22%
海南航空 600221 20080115 13.78 20080819 3.5 74.60% 东方市场 000301 20080110 13.76 20080620 4.25 69.11%
东方航空 600115 20080104 21.3 20080827 4.48 78.97% 海欣股份 600851 20080111 15.12 20080819 3.4 77.51%
上海航空 600591 20080107 18.31 20080827 4.1 77.61% 孚日股份 002083 20080306 17.23 20080827 4.04 76.55%
造纸板块 晨鸣纸业 000488 20080306 20.38 20080819 8.33 59.13% 华茂股份 000850 20080121 17.8 20080819 4.85 72.75%
太阳纸业 002078 20080307 45.75 20080813 12.9 71.80% 龙头股份 600630 20080306 17.48 20080827 6.83 60.93%
岳阳纸业 600963 20080108 31.1 20080620 8.81 71.67% 贸易板块 五矿发展 600058 20080220 51 20080827 13.99 72.57%
华泰股份 600308 20080110 32.93 20080819 9.5 71.15% 辽宁成大 600739 20080220 56.5 20080819 14.4 74.51%
博汇纸业 600966 20080306 27.54 20080819 6.6 76.03% 中化国际 600500 20080116 26.45 20080819 8.55 67.67%
青山纸业 600103 20080307 7.19 20080819 2.71 62.31% 建发股份 600153 20080306 31.12 20080820 6.04 80.59%
福建南纸 600163 20080515 9.97 20080827 3.21 67.80% 厦门国贸 600755 20080114 31.58 20080819 10.71 66.09%
银鸽投资 600069 20080111 21.42 20080827 4.33 79.79% 中大股份 600704 20080115 31 20080819 10.15 67.26%
景兴纸业 002067 20080116 19 20080827 4.39 76.89% 弘业股份 600128 20080306 33.97 20080813 10.61 68.77%
   独家:千古宝典之人民币概念升值[更多]
排序 股票代码 公司简称 财务综合分(大→小*分) 财务评级(级别) 当前价位(元/股) 总股本(亿股) 总股本占行业% 总市值(亿元) 流通股(亿股) 流通股占行业% 流通市值(亿元)
1 600966 博汇纸业 3507 0级出色 7.31 5.0 4.1 36.9 3.5 4.9 25.4
2 002078 太阳纸业 3437 1级优秀 13.94 5.0 4.1 70.0 1.6 2.3 22.8
3 002191 劲嘉股份 3436 1级优秀 8.85 4.3 3.5 37.9 1.1 1.5 9.6
4 000488 晨鸣纸业 3237 1级优秀 9.08 20.6 16.7 187.2 8.2 11.5 74.5
5 600308 华泰股份 2984 1级优秀 10.88 5.5 4.4 59.7 3.5 4.9 37.7
6 000815 美利纸业 2682 2级很好 9.99 1.6 1.3 15.8 1.1 1.6 11.2
7 002229 鸿博股份 2670 2级很好 11.55 0.8 0.6 9.2 0.2 0.3 2.3
8 600880 博瑞传播 2459 2级很好 11.99 3.7 3.0 44.0 2.3 3.3 28.0
9 002117 东港股份 2448 2级很好 9.65 1.1 0.9 10.6 0.7 1.0 6.9
10 002235 安妮股份 2361 2级很好 10.24 1.0 0.8 10.2 0.3 0.4 2.6
11 600963 岳阳纸业 2154 2级很好 9.76 6.5 5.3 63.7 5.1 7.1 49.4
12 600069 银鸽投资 2102 2级很好 5.42 4.3 3.5 23.1 2.8 4.0 15.3
13 600163 福建南纸 1749 3级良好 4.17 7.2 5.8 30.1 2.3 3.2 9.5
14 600356 恒丰纸业 1658 3级良好 6.37 1.9 1.6 12.3 0.9 1.2 5.5
15 000833 贵糖股份 1480 3级良好 8.30 3.0 2.4 24.6 2.2 3.1 18.5
16 002012 凯恩股份 969 4级较好 6.03 1.9 1.6 11.7 1.4 1.9 8.2
17 002228 合兴包装 855 5级一般 9.73 1.0 0.8 9.7 0.3 0.4 2.4
18 600235 民丰特纸 790 5级一般 3.96 2.6 2.1 10.4 1.5 2.1 5.8
19 002067 景兴纸业 511 6级较差 4.89 3.9 3.2 19.2 1.9 2.7 9.4
20 000812 陕西金叶 156 7级差 3.22 3.7 3.0 12.0 3.1 4.3 10.0
21 600103 青山纸业 99 7级差 3.00 10.6 8.6 31.9 9.3 13.0 27.8
22 600567 山鹰纸业 -32 7级差 3.38 4.3 3.5 14.5 3.7 5.2 12.5
23 600433 冠豪高新 -1020 8级很差 6.24 1.6 1.3 10.0 0.8 1.1 4.9
24 600401 *ST申 -1685 9级极差 3.29 2.6 2.1 8.5 1.7 2.4 5.5
25 600462 ST石岘 -1746 9级极差 3.29 4.1 3.3 13.5 2.6 3.6 8.5
26 600419 *ST天 -1791 9级极差 6.32 0.8 0.6 5.1 0.5 0.7 3.2
27 600793 *ST宜 -2025 9级极差 5.33 1.1 0.9 5.6 0.6 0.8 2.9
28 600800 SST磁 -2127 9级极差 4.40 5.5 4.5 24.3 2.6 3.7 11.5
29 000820 金城股份 -2383 9级极差 3.01 2.9 2.3 8.7 2.2 3.0 6.5

Copyright©和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究

返回股票首页