销售突破600亿 万科蝉联全球销售冠军

地产企业年报解读

从阳光股份年报来看,该公司2009年起增利不增收的原因有以下三点…[详细]
从公司年报数据看,要凭公司自身实力拿下刚拍下的50.5亿元地王困难重重。[详细]
2009年,保利地产实现房地产签约面积分别比去年同期增长131.08%和141.38%。[详细]
首份沪市年报,首份房地产企业年报,两项光环笼罩下的卧龙地产…[详细]

  万科3月2日发布2009年年报显示,09年公司实现营业收入488.8亿元,同比增长19.25%;实现归属母公司净利润53.3 亿元,同比增长32.15%,每股收益0.48 元。

  2009年房地产市场大幅回暖,房地产市场成交创历史新高,万科作为地产龙头在这一年的行业盛宴中受益匪浅,全年销售额突破600亿元,实现销售面积663.6万平方米,销售金额634.2亿元,分别比2008年增长19.1%和32.5%。

万科年报最新报道 >> 更多

万科地产相关新闻 >> 更多

实时走势图

和讯股票调查

1.你认为09年上市公司整体业绩将?
出现上升
出现下降
基本持平
2.你认为年报对大盘的影响如何?
助力上涨
破位下跌
不清楚
3.2010年你看好哪些行业?
煤炭行业 石油化工
酿酒食品 金融行业
地产行业 医药行业
钢铁行业 电力行业
汽车行业 旅游行业
有色金属 通信行业
传媒行业 建材行业
农林牧渔 其他行业
  
万科2009年度业绩网上说明会

业绩说明会文字实录

业绩说明会图片报道

万科年报披露相关数据
万科未来三年主要财务指标预测表(亿元) 公司销售毛利率与净利率增减图
项目 2009 2010 2011 2012
营业收入 488.81 549 658.8 794.88
毛利 143.66 209.27 247.04 290.89
营业利润 86.85 110.92 130.26 149.66
利润总额 86.17 110.92 130.26 149.66
EPS(元/股) 0.48 0.64 0.75 0.86
数据来源:长江证券
沪深两市上市房企2009年已披露年报财务数据
股票
代码
公司简称 营业收入(单位:元) 利润总额(单位:元) 每股收益
(单位:元)
净资产收益率(%) 资产负债率(%)
2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年  
000002 万 科A 48,881,013,143.49 40,991,779,214.96 8,617,427,808.09 6,322,285,626.03 0.48 0.37 15.09 13.33 67
000046 泛海建设 2,378,997,770.24 1,419,547,881.28 587,750,148.97 295,918,048.70 0.18 0.09 4.89 2.77 60.7
000537 广宇发展 1,017,374,568.94 1,718,831,932.62 191,772,773.56 98,055,071.51 0.16 -0.08 0.15 0.25 72.6
000608 阳光股份 988,121,000 1,513,962,000 440,959,000 134,296,000 0.5 0.05 14.07 4.84 70.1
000514 渝 开 发 454,073,830.88 413,377,382.98 182,196,863.13 147,695,625.80 0.24 0.2 3.81 4.26 36.4
000558 莱茵置业 1,121,811,234.28 861,813,135.41 202,788,787.88 155,511,824.51 0.35 0.28 21.7 24.52 73.5
600743 华远地产 1,159,789,512.11 2,256,027,167.29 466,115,946.94 552,326,502.82 0.44 0.68 21.29 28.56 73.2
600173 卧龙地产 1,043,960,407.31 831,993,556.83 232,018,476.36 169,041,603.53 0.41 0.31 26.34 22.3 56.5
600675 中华企业 4,123,176,110.36 3,612,131,335.79 1,019,383,428.35 700,047,821.64 0.58 0.42 17.04 11.47 69.5
600748 上实发展 2,272,655,489.01 2,010,852,075.58 368,246,609.76 561,064,412.41 0.23 0.34 8.92 8 79.2
600048 保利地产 22,986,607,600.50 15,519,901,076.27 5,379,047,462.35 4,023,284,829.98 1.06 0.7 18.08 16.18 69.9
600823 世茂股份 1,061,399,398.72 617,924,592.81 315,715,453.75 133,006,531.64 0.18 0.04 2.05 1.96 56.2
600246 万通地产 2,463,991,876.89 4,840,697,056.38 535,539,691.21 1,216,416,662.42 0.27 0.52 0.13 0.46 64.8
600208 新湖中宝 6,379,362,378.87 4,793,749,807.29 1,604,913,323.83 1,491,662,591.98 0.34 0.32 19.61 15.07 69.5
600158 中体产业 966,341,326.79 1,328,992,055.68 145,448,880.94 407,110,712.01 0.06 0.24 2.36 7.05 56.8
600159 大龙地产 1,748,197,479.50 137,212,702.52 452,914,579.53 2,928,934.11 0.82 0.01 24.05 0.18 47.8
万科深度研究
CopyRight © 和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究