根据调研日期截止日统计,近10日(10月21日至11月1日),海外机构对39家上市公司进行调研,其中,广联达(002410,股吧)最受关注,被28家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有167家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达134家,占比最多;基金公司调研116家,位列其后;海外机构共对39家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,广联达参与调研的海外机构达到28家,最受关注;其次是科大讯飞(002230,股吧),参与调研的海外机构共有24家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.74%。其中,股价上涨的有兆易创新(603986,股吧)、珠江啤酒(002461,股吧)等,表现最好的是兆易创新,累计涨幅为21.09%。股价下跌的有19只,跌幅最大的是伟星新材(002372,股吧),累计跌幅为19.60%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 |
最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603986 | 兆易创新 | 6 | 159.84 | 21.09 | 电子 |
002461 | 珠江啤酒 | 2 | 7.79 | 15.07 | 食品饮料 |
000555 | 神州信息 | 1 | 13.33 | 13.93 | 计算机 |
002311 | 海大集团 | 16 | 33.82 | 10.16 | 农林牧渔 |
002027 | 分众传媒 | 9 | 6.16 | 9.61 | 传媒 |
300124 | 汇川技术 | 15 | 25.03 | 7.89 | 电气设备 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 14.91 | 6.42 | 电子 |
002624 | 完美世界 | 1 | 28.73 | 5.08 | 传媒 |
300271 | 华宇软件 | 2 | 21.86 | 4.84 | 计算机 |
002641 | 永高股份 | 1 | 4.79 | 3.90 | 建筑材料 |
601231 | 环旭电子 | 8 | 14.74 | 3.44 | 电子 |
300558 | 贝达药业 | 3 | 56.80 | 3.20 | 医药生物 |
002241 | 歌尔股份 | 8 | 18.63 | 3.04 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 2 | 12.62 | 2.94 | 电气设备 |
000034 | 神州数码 | 1 | 15.65 | 2.15 | 计算机 |
002439 | 启明星辰 | 3 | 33.07 | 1.75 | 计算机 |
300144 | 宋城演艺 | 4 | 29.12 | 1.68 | 休闲服务 |
603383 | 顶点软件 | 2 | 70.47 | 0.13 | 计算机 |
002747 | 埃 斯 顿 | 13 | 8.81 | 0.11 | 机械设备 |
300525 | 博思软件 | 1 | 37.89 | -0.21 | 计算机 |
002194 | 武汉凡谷 | 1 | 21.80 | -0.23 | 通信 |
300098 | 高 新 兴 | 3 | 5.87 | -0.84 | 通信 |
002727 | 一 心 堂 | 1 | 24.40 | -1.01 | 医药生物 |
300012 | 华测检测 | 16 | 13.92 | -2.04 | 综合 |
600067 | 冠城大通 | 1 | 3.97 | -2.22 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 3 | 1.79 | -2.72 | 钢铁 |
300129 | 泰胜风能 | 1 | 4.56 | -3.18 | 电气设备 |
002230 | 科大讯飞 | 24 | 33.52 | -3.32 | 计算机 |
002153 | 石基信息 | 5 | 36.41 | -3.52 | 计算机 |
002402 | 和 而 泰 | 9 | 11.75 | -3.69 | 电子 |
002376 | 新 北 洋 | 1 | 12.05 | -4.29 | 计算机 |
300616 | 尚品宅配 | 4 | 72.35 | -4.64 | 轻工制造 |
002410 | 广 联 达 | 28 | 32.33 | -4.66 | 计算机 |
002511 | 中顺洁柔 | 6 | 12.61 | -5.05 | 轻工制造 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 10.43 | -8.11 | 汽车 |
300567 | 精测电子 | 3 | 38.22 | -8.13 | 机械设备 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 264.22 | -10.87 | 传媒 |
002372 | 伟星新材 | 8 | 13.41 | -19.60 | 建筑材料 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论