证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌2.30%,A股成交金额较前三日下降10.22%,主力资金近三日大量净流出的概念共有404类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、富时罗素概念、标普道琼斯概念,分别净流出556.90亿元、470.41亿元、423.54亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 |
板块涨跌 (%) |
相对大盘 涨跌(%) |
板块 主力资金 (亿元) |
跌幅 最大个股 |
涨跌幅(%) |
主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融资融券 | -2.11 | 0.19 | -556.90 | 派思股份 | -27.11 | -35491.4 |
富时罗素概念 | -2.03 | 0.27 | -470.38 | 当升科技 | -15.64 | -18366.1 |
标普道琼斯概念 | -2.09 | 0.21 | -423.51 | 新湖中宝 | -13.29 | -74028.2 |
MSCI中国概念 | -2.03 | 0.27 | -354.13 | 新湖中宝 | -13.29 | -74028.2 |
成交主力 | -1.99 | 0.31 | -277.63 | 派思股份 | -27.11 | -35491.4 |
股票质押 | -2.00 | 0.31 | -254.47 | 派思股份 | -27.11 | -35491.4 |
基金重仓 | -1.97 | 0.33 | -233.97 | 水晶光电 | -9.71 | -33002.4 |
基金重仓(季调) | -1.97 | 0.34 | -230.91 | 水晶光电 | -9.71 | -33002.4 |
行业龙头 | -1.80 | 0.51 | -225.27 | 光启技术 | -11.25 | -7648.08 |
超涨 | -0.86 | 1.44 | -223.52 | 鲁商发展 | -16.30 | -9594.58 |
陆股通重仓 | -1.96 | 0.34 | -202.42 | 三安光电 | -5.95 | -37404.8 |
国家队 | -2.23 | 0.07 | -198.45 | 新湖中宝 | -13.29 | -74028.2 |
大盘蓝筹 | -2.16 | 0.14 | -181.81 | 红旗连锁 | -10.90 | -8355.79 |
证金概念 | -2.27 | 0.03 | -146.49 | 中航飞机 | -5.96 | -29087.7 |
预增 | -1.87 | 0.43 | -121.97 | 鲁商发展 | -16.30 | -9594.58 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论