沪深两市全天主力资金净流出99.84亿元,其中,科创板主力资金净流入3.07亿元,主力资金净流入的有31只股,主力资金净流出的有20只股。
证券时报?数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有46只,下跌的有3只。其中,上市5日内的有博瑞医药等,今日涨幅较高的有博瑞医药,涨幅为1.67%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有31只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,澜起科技(688008,股吧)主力资金净流入8215.62万元,净流入资金居首;长阳科技、南微医学(688029,股吧)紧随其后,全天净流入资金分别为5786.87万元、3529.38万元。主力资金净流出的有20只,净流出资金最多的是中国通号(688009,股吧),该股今日{02}{03}{04},全天主力资金净流出1360.06万元,其次是传音控股、天奈科技(688116,股吧),主力资金净流出分别为1072.01万元、899.21万元。
上市5日内的澜起科技今日上涨7.39%,主力资金净流入8215.62万元,长阳科技今日上涨8.32%,主力资金净流入5786.87万元;
从主力资金连续性进行观察,主力资金连续流出的个股有13只,连续流出天数最多的是中国通号,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有交控科技(688015,股吧)、天奈科技等,主力资金分别连续流出11天、8天。(数据宝)
主力资金净流入排名
688008 | 澜起科技 | 8215.62 | 14.48 | 7.39 | 10.95 |
688299 | 长阳科技 | 5786.87 | 8.09 | 8.32 | 51.18 |
688029 | 南微医学 | 3529.38 | 11.26 | 4.55 | 6.15 |
688012 | 中微公司 | 2848.37 | 8.91 | 5.78 | 9.60 |
688023 | 安恒信息 | 2435.62 | 5.54 | 13.76 | 24.17 |
688139 | 海尔生物 | 2219.18 | 8.22 | 3.95 | 14.67 |
688369 | 致远互联 | 1746.66 | 9.00 | 5.28 | 17.00 |
688020 | 方邦股份 | 1745.40 | 19.94 | 3.93 | 6.04 |
688128 | 中国电研 | 1342.15 | 6.06 | 2.07 | 22.06 |
688006 | 杭可科技 | 1085.75 | 11.03 | 1.88 | 8.30 |
688166 | 博瑞医药 | 1037.62 | 5.75 | 1.67 | 17.06 |
688021 | 奥福环保 | 1000.94 | 7.84 | 2.14 | 21.27 |
688288 | 鸿泉物联 | 971.73 | 4.17 | 1.99 | 32.92 |
688099 | 晶晨股份 | 700.74 | 7.77 | 1.15 | 4.72 |
688019 | 安集科技 | 572.68 | 8.91 | 2.23 | 4.92 |
688005 | 容百科技 | 498.58 | 11.12 | 1.17 | 4.36 |
688168 | 安博通 | 492.57 | 8.27 | 1.70 | 5.82 |
688007 | 光峰科技 | 466.50 | 9.23 | 1.51 | 3.36 |
688388 | 嘉元科技 | 368.60 | 5.95 | 1.13 | 2.79 |
688321 | 微芯生物 | 358.59 | 0.88 | 1.98 | 16.58 |
688098 | 申联生物 | 336.72 | 3.25 | 2.08 | 13.38 |
688068 | 热景生物 | 210.00 | 6.52 | 0.81 | 4.95 |
688022 | 瀚川智能 | 150.36 | 3.49 | 0.68 | 4.58 |
688030 | 山石网科 | 145.83 | 1.16 | 2.39 | 8.53 |
688010 | 福光股份 | 139.42 | 2.16 | 0.55 | 4.37 |
688368 | 晶丰明源 | 96.29 | 1.66 | 1.54 | 6.67 |
688066 | 航天宏图 | 78.57 | 1.69 | -0.06 | 3.54 |
688001 | 华兴源创 | 61.00 | 1.32 | 0.39 | 3.82 |
688088 | 虹软科技 | 59.85 | 0.80 | 1.30 | 4.73 |
688122 | 西部超导 | 55.88 | 1.45 | 0.50 | 3.21 |
688011 | 新光光电 | 44.99 | 1.61 | 1.35 | 3.12 |
688199 | 久日新材 | -5.91 | -0.04 | 0.58 | 8.40 |
688188 | 柏楚电子 | -22.46 | -0.24 | 0.63 | 3.31 |
688025 | 杰普特 | -50.90 | -0.84 | 0.33 | 6.64 |
688058 | 宝兰德 | -63.71 | -1.01 | 1.25 | 8.63 |
688015 | 交控科技 | -66.93 | -1.78 | 0.25 | 3.55 |
688033 | 天宜上佳 | -84.36 | -3.57 | 0.49 | 2.03 |
688028 | 沃尔德 | -145.69 | -2.22 | 0.00 | 6.51 |
688108 | 赛诺医疗 | -222.31 | -1.95 | 1.32 | 14.81 |
688003 | 天准科技 | -242.06 | -5.80 | 0.31 | 3.69 |
688018 | 乐鑫科技 | -254.84 | -1.05 | 3.10 | 9.34 |
688389 | 普门科技 | -299.98 | -1.54 | 2.01 | 30.05 |
688333 | 铂力特 | -310.63 | -4.59 | 0.18 | 6.77 |
688002 | 睿创微纳 | -374.68 | -5.70 | 0.55 | 3.85 |
688202 | 美迪西 | -489.87 | -4.33 | -0.10 | 15.66 |
688016 | 心脉医疗 | -510.72 | -7.67 | 0.23 | 3.55 |
688363 | 华熙生物 | -765.46 | -1.34 | 3.07 | 13.09 |
688366 | 昊海生科 | -832.46 | -9.47 | -0.32 | 7.39 |
688116 | 天奈科技 | -899.21 | -10.68 | 0.94 | 6.16 |
688036 | 传音控股 | -1072.01 | -3.69 | 1.26 | 9.40 |
688009 | 中国通号 | -1360.06 | -7.50 | 0.00 | 2.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论