证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2909.87点,收于五日均线之下,涨跌幅0.16%,A股总成交额为3779.86亿元。到目前为止今日有647只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有香山股份(002870,股吧)、科瑞技术(002957,股吧)、天顺股份(002800,股吧)等,乖离率分别为8.05%、7.92%、7.31%;三联虹普(300384,股吧)、达威股份(300535,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002870 | 香山股份 | 9.98 | 6.42 | 19.37 | 20.93 | 8.05 |
002957 | 科瑞技术 | 10.01 | 13.99 | 29.64 | 31.99 | 7.92 |
002800 | 天顺股份 | 9.99 | 11.04 | 27.40 | 29.40 | 7.31 |
300675 | 建 科 院 | 10.00 | 2.57 | 13.95 | 14.96 | 7.24 |
600130 | 波导股份 | 10.00 | 2.88 | 3.39 | 3.63 | 6.95 |
300184 | 力源信息 | 10.06 | 12.69 | 6.65 | 7.11 | 6.92 |
002556 | 辉隆股份 | 10.06 | 1.81 | 4.92 | 5.25 | 6.71 |
002912 | 中新赛克 | 10.00 | 5.71 | 97.76 | 104.28 | 6.67 |
002043 | 兔 宝 宝 | 7.82 | 4.52 | 5.57 | 5.93 | 6.54 |
300319 | 麦捷科技 | 10.05 | 5.51 | 10.18 | 10.84 | 6.53 |
300485 | 赛升药业 | 10.06 | 3.50 | 8.33 | 8.86 | 6.36 |
000043 | 中航善达 | 9.18 | 1.48 | 21.27 | 22.60 | 6.27 |
603322 | 超讯通信 | 10.02 | 4.73 | 21.83 | 23.17 | 6.14 |
603186 | 华正新材 | 7.28 | 10.07 | 45.01 | 47.74 | 6.07 |
002773 | 康弘药业 | 10.00 | 1.49 | 31.55 | 33.45 | 6.03 |
300623 | 捷捷微电 | 10.01 | 10.93 | 21.04 | 22.31 | 6.03 |
300731 | 科创新源 | 10.00 | 9.81 | 26.05 | 27.60 | 5.97 |
002635 | 安洁科技 | 10.01 | 13.99 | 14.94 | 15.82 | 5.90 |
300759 | 康龙化成 | 7.42 | 7.54 | 52.15 | 55.17 | 5.78 |
300091 | 金 通 灵 | 10.09 | 0.97 | 3.30 | 3.49 | 5.76 |
002264 | 新 华 都 | 10.11 | 3.58 | 4.75 | 5.01 | 5.56 |
300072 | 三聚环保 | 10.02 | 2.81 | 5.73 | 6.04 | 5.48 |
300672 | 国 科 微 | 6.03 | 4.83 | 37.95 | 39.92 | 5.19 |
300096 | 易 联 众 | 10.01 | 11.54 | 10.04 | 10.55 | 5.12 |
002332 | 仙琚制药 | 9.96 | 5.41 | 9.36 | 9.83 | 5.07 |
002777 | 久远银海 | 6.24 | 1.96 | 34.03 | 35.75 | 5.06 |
002456 | 欧 菲 光 | 7.45 | 8.90 | 12.09 | 12.69 | 5.00 |
300456 | 耐威科技 | 8.17 | 4.37 | 14.01 | 14.70 | 4.94 |
600093 | 易见股份 | 7.11 | 10.43 | 17.39 | 18.24 | 4.88 |
300053 | 欧 比 特 | 8.07 | 4.60 | 10.35 | 10.85 | 4.83 |
300590 | 移为通信 | 5.62 | 5.42 | 32.66 | 34.23 | 4.81 |
300311 | 任 子 行 | 7.10 | 14.19 | 7.94 | 8.30 | 4.51 |
600651 | 飞乐音响 | 10.00 | 1.37 | 3.79 | 3.96 | 4.43 |
300373 | 扬杰科技 | 6.33 | 4.35 | 15.12 | 15.79 | 4.42 |
603333 | 尚纬股份 | 6.06 | 2.52 | 10.90 | 11.38 | 4.38 |
600628 | 新 世 界 | 5.67 | 1.02 | 8.93 | 9.32 | 4.34 |
300596 | 利 安 隆 | 5.25 | 1.51 | 35.58 | 37.10 | 4.28 |
300438 | 鹏辉能源 | 5.77 | 11.47 | 22.17 | 23.11 | 4.23 |
603536 | 惠发食品 | 6.18 | 8.04 | 10.23 | 10.66 | 4.18 |
002307 | 北新路桥 | 5.42 | 2.81 | 5.60 | 5.83 | 4.14 |
300174 | 元力股份 | 5.26 | 1.88 | 15.77 | 16.42 | 4.13 |
603357 | 设计总院 | 7.05 | 5.79 | 10.21 | 10.63 | 4.13 |
300175 | 朗源股份 | 6.73 | 2.39 | 6.25 | 6.50 | 4.03 |
300088 | 长信科技 | 10.00 | 6.30 | 6.98 | 7.26 | 3.98 |
300685 | 艾德生物 | 4.05 | 2.74 | 69.48 | 72.22 | 3.95 |
000605 | 渤海股份 | 5.02 | 1.33 | 7.04 | 7.32 | 3.92 |
600097 | 开创国际 | 4.31 | 1.15 | 10.01 | 10.40 | 3.92 |
002681 | 奋达科技 | 10.10 | 5.61 | 4.41 | 4.58 | 3.90 |
300573 | 兴齐眼药 | 4.74 | 2.66 | 83.25 | 86.40 | 3.79 |
300598 | 诚迈科技 | 10.00 | 17.46 | 87.34 | 90.64 | 3.78 |
300306 | 远方信息 | 7.97 | 12.23 | 12.28 | 12.74 | 3.73 |
300493 | 润欣科技 | 9.97 | 3.66 | 7.87 | 8.16 | 3.71 |
603303 | 得邦照明 | 6.18 | 9.54 | 10.45 | 10.83 | 3.60 |
000066 | 中国长城 | 6.02 | 5.52 | 14.97 | 15.50 | 3.55 |
002106 | 莱宝高科 | 5.92 | 4.50 | 8.30 | 8.59 | 3.54 |
300246 | 宝 莱 特 | 4.86 | 5.33 | 14.79 | 15.31 | 3.50 |
002892 | 科 力 尔 | 10.02 | 23.82 | 25.89 | 26.79 | 3.47 |
000636 | 风华高科 | 5.89 | 4.28 | 11.82 | 12.22 | 3.40 |
002508 | 老板电器 | 5.17 | 1.52 | 31.51 | 32.57 | 3.37 |
601698 | 中国卫通 | 4.18 | 10.68 | 10.62 | 10.96 | 3.24 |
002001 | 新 和 成 | 5.35 | 1.98 | 21.35 | 22.04 | 3.21 |
002045 | 国光电器 | 3.55 | 9.71 | 9.90 | 10.22 | 3.19 |
002881 | 美格智能 | 5.35 | 13.78 | 27.66 | 28.54 | 3.18 |
002629 | *ST 仁智 | 4.70 | 2.21 | 1.51 | 1.56 | 3.17 |
300328 | 宜安科技 | 5.07 | 3.17 | 11.64 | 12.01 | 3.14 |
603825 | 华扬联众 | 4.18 | 23.75 | 15.48 | 15.96 | 3.07 |
600671 | 天目药业 | 5.76 | 3.58 | 12.11 | 12.48 | 3.04 |
002273 | 水晶光电 | 3.06 | 4.22 | 14.71 | 15.15 | 3.01 |
002822 | 中装建设 | 6.28 | 10.57 | 9.37 | 9.65 | 2.99 |
601100 | 恒立液压 | 2.98 | 0.58 | 41.61 | 42.84 | 2.96 |
600114 | 东睦股份 | 5.40 | 1.69 | 6.26 | 6.44 | 2.94 |
002740 | 爱 迪 尔 | 3.92 | 6.72 | 6.18 | 6.36 | 2.88 |
002212 | 南洋股份 | 3.31 | 1.83 | 15.50 | 15.94 | 2.85 |
603985 | 恒润股份 | 4.44 | 4.04 | 14.87 | 15.29 | 2.84 |
603626 | 科森科技 | 5.69 | 2.29 | 7.77 | 7.99 | 2.83 |
002925 | 盈趣科技 | 4.20 | 3.47 | 37.91 | 38.98 | 2.82 |
002939 | 长城证券 | 4.31 | 2.73 | 11.53 | 11.85 | 2.76 |
600176 | 中国巨石 | 5.45 | 1.31 | 8.86 | 9.10 | 2.76 |
603508 | 思维列控 | 5.37 | 1.92 | 52.96 | 54.40 | 2.72 |
300792 | 壹网壹创 | 5.21 | 19.00 | 166.76 | 171.30 | 2.72 |
600683 | 京投发展 | 4.60 | 0.45 | 3.98 | 4.09 | 2.71 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3.59 | 2.38 | 25.03 | 25.71 | 2.71 |
603927 | 中 科 软 | 4.18 | 21.01 | 83.56 | 85.82 | 2.70 |
600285 | 羚锐制药 | 4.54 | 4.15 | 10.32 | 10.60 | 2.69 |
300559 | 佳发教育 | 5.43 | 2.73 | 28.35 | 29.11 | 2.68 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.61 | 3.33 | 36.69 | 37.67 | 2.66 |
603229 | 奥翔药业 | 3.76 | 2.43 | 14.24 | 14.61 | 2.60 |
600701 | *ST 工新 | 4.97 | 1.47 | 1.65 | 1.69 | 2.55 |
603819 | 神力股份 | 3.61 | 3.32 | 15.41 | 15.80 | 2.54 |
603228 | 景旺电子 | 5.90 | 3.57 | 45.68 | 46.84 | 2.53 |
300500 | 启迪设计 | 4.17 | 2.00 | 14.63 | 15.00 | 2.53 |
002356 | *ST 赫美 | 5.16 | 1.86 | 1.59 | 1.63 | 2.52 |
300341 | 麦克奥迪 | 3.77 | 1.16 | 6.98 | 7.15 | 2.49 |
300463 | 迈克生物 | 3.14 | 1.15 | 27.90 | 28.59 | 2.49 |
002611 | 东方精工 | 3.92 | 2.86 | 4.92 | 5.04 | 2.48 |
002384 | 东山精密 | 4.68 | 3.43 | 20.09 | 20.59 | 2.48 |
603612 | 索通发展 | 3.27 | 1.94 | 9.87 | 10.11 | 2.41 |
603882 | 金域医学 | 3.03 | 1.78 | 52.78 | 54.05 | 2.41 |
002250 | 联化科技 | 5.75 | 1.63 | 13.82 | 14.15 | 2.40 |
300693 | 盛弘股份 | 2.85 | 4.09 | 12.67 | 12.97 | 2.40 |
600641 | 万业企业 | 3.68 | 1.13 | 13.20 | 13.52 | 2.39 |
300475 | 聚隆科技 | 5.09 | 2.20 | 10.88 | 11.14 | 2.39 |
300032 | 金龙机电 | 5.02 | 1.76 | 2.86 | 2.93 | 2.38 |
002484 | 江海股份 | 3.24 | 1.41 | 6.86 | 7.02 | 2.36 |
002891 | 中宠股份 | 3.94 | 3.52 | 22.19 | 22.71 | 2.36 |
002446 | 盛路通信 | 3.45 | 6.79 | 9.67 | 9.90 | 2.36 |
603520 | 司 太 立 | 4.78 | 2.21 | 40.06 | 41.00 | 2.36 |
603315 | 福鞍股份 | 6.23 | 1.22 | 11.50 | 11.77 | 2.33 |
603028 | 赛 福 天 | 4.41 | 1.14 | 11.34 | 11.60 | 2.31 |
603690 | 至纯科技 | 3.25 | 7.45 | 23.88 | 24.43 | 2.30 |
600487 | 亨通光电 | 3.56 | 1.89 | 15.34 | 15.69 | 2.29 |
300793 | 佳禾智能 | 4.69 | 47.94 | 68.78 | 70.34 | 2.27 |
600460 | 士 兰 微 | 3.02 | 3.54 | 15.00 | 15.34 | 2.25 |
603595 | 东尼电子 | 2.74 | 2.49 | 27.85 | 28.48 | 2.25 |
600720 | 祁 连 山 | 3.92 | 3.34 | 10.62 | 10.86 | 2.24 |
603579 | 荣泰健康 | 3.34 | 4.02 | 29.01 | 29.66 | 2.24 |
601608 | 中信重工 | 4.66 | 0.57 | 3.51 | 3.59 | 2.22 |
600801 | 华新水泥 | 3.86 | 1.53 | 19.73 | 20.16 | 2.20 |
600666 | *ST 瑞德 | 5.00 | 1.36 | 1.64 | 1.68 | 2.19 |
600161 | 天坛生物 | 2.45 | 0.70 | 26.96 | 27.55 | 2.18 |
300351 | 永贵电器 | 4.17 | 3.36 | 8.55 | 8.74 | 2.17 |
000596 | 古井贡酒 | 3.22 | 0.69 | 108.50 | 110.85 | 2.16 |
002647 | 仁东控股 | 4.87 | 0.54 | 14.96 | 15.28 | 2.15 |
300657 | 弘信电子 | 6.16 | 4.03 | 32.89 | 33.60 | 2.15 |
603773 | 沃格光电 | 2.87 | 2.41 | 29.15 | 29.77 | 2.13 |
300691 | 联合光电 | 3.64 | 2.81 | 17.55 | 17.92 | 2.13 |
300303 | 聚飞光电 | 2.84 | 3.21 | 3.90 | 3.98 | 2.10 |
300207 | 欣 旺 达 | 3.87 | 2.76 | 14.99 | 15.30 | 2.07 |
002102 | ST 冠 福 | 3.47 | 1.13 | 2.05 | 2.09 | 2.05 |
002426 | 胜利精密 | 3.00 | 3.45 | 2.35 | 2.40 | 2.04 |
300356 | 光一科技 | 3.21 | 13.58 | 7.25 | 7.40 | 2.01 |
300575 | 中旗股份 | 4.07 | 5.68 | 28.10 | 28.66 | 2.01 |
600068 | 葛 洲 坝 | 3.85 | 1.09 | 5.82 | 5.94 | 1.99 |
600779 | 水 井 坊 | 2.34 | 0.93 | 57.41 | 58.55 | 1.98 |
002205 | 国统股份 | 2.28 | 0.82 | 22.46 | 22.90 | 1.98 |
002923 | 润都股份 | 4.64 | 5.47 | 17.47 | 17.81 | 1.97 |
002952 | 亚世光电 | 2.36 | 5.52 | 30.69 | 31.29 | 1.96 |
000401 | 冀东水泥 | 2.29 | 2.25 | 14.03 | 14.30 | 1.94 |
300664 | 鹏鹞环保 | 2.64 | 0.92 | 11.05 | 11.26 | 1.94 |
002557 | 洽洽食品 | 4.33 | 1.57 | 32.63 | 33.26 | 1.92 |
300298 | 三诺生物 | 4.16 | 1.06 | 14.49 | 14.77 | 1.92 |
000785 | 武汉中商 | 3.06 | 3.08 | 9.91 | 10.10 | 1.92 |
600865 | 百大集团 | 3.42 | 1.01 | 6.23 | 6.35 | 1.89 |
002409 | 雅克科技 | 2.13 | 1.74 | 17.87 | 18.21 | 1.88 |
600463 | 空港股份 | 2.87 | 0.54 | 7.04 | 7.17 | 1.88 |
002280 | 联络互动 | 3.05 | 4.53 | 3.65 | 3.72 | 1.86 |
600588 | 用友网络 | 2.85 | 0.75 | 29.08 | 29.61 | 1.84 |
002603 | 以岭药业 | 3.13 | 0.93 | 11.32 | 11.52 | 1.80 |
002035 | 华帝股份 | 5.44 | 6.20 | 11.80 | 12.01 | 1.80 |
000877 | 天山股份 | 1.65 | 1.22 | 10.29 | 10.47 | 1.77 |
300454 | 深 信 服 | 3.11 | 0.68 | 124.60 | 126.80 | 1.77 |
600449 | 宁夏建材 | 2.03 | 2.28 | 9.86 | 10.03 | 1.77 |
002579 | 中京电子 | 4.18 | 2.44 | 11.27 | 11.47 | 1.76 |
002432 | 九安医疗 | 2.88 | 1.18 | 4.91 | 5.00 | 1.75 |
002160 | 常铝股份 | 2.02 | 3.88 | 2.98 | 3.03 | 1.75 |
002288 | 超华科技 | 3.26 | 1.57 | 4.35 | 4.43 | 1.75 |
300083 | 劲胜智能 | 3.55 | 1.50 | 2.87 | 2.92 | 1.74 |
300374 | 恒通科技 | 2.89 | 1.96 | 8.75 | 8.90 | 1.74 |
600521 | 华海药业 | 2.94 | 1.30 | 19.26 | 19.59 | 1.73 |
300236 | 上海新阳 | 2.11 | 3.62 | 23.30 | 23.70 | 1.73 |
600853 | 龙建股份 | 2.24 | 1.36 | 3.14 | 3.19 | 1.72 |
300119 | 瑞普生物 | 3.13 | 3.04 | 14.90 | 15.16 | 1.72 |
000049 | 德赛电池 | 4.50 | 3.98 | 37.01 | 37.64 | 1.70 |
002153 | 石基信息 | 2.25 | 0.94 | 39.27 | 39.93 | 1.69 |
600271 | 航天信息 | 3.18 | 0.94 | 21.08 | 21.43 | 1.68 |
300323 | 华灿光电 | 3.11 | 1.15 | 4.89 | 4.97 | 1.68 |
002705 | 新宝股份 | 1.70 | 0.70 | 16.48 | 16.76 | 1.67 |
603936 | 博敏电子 | 3.69 | 4.57 | 18.26 | 18.56 | 1.67 |
601117 | 中国化学 | 2.29 | 0.55 | 6.15 | 6.25 | 1.66 |
603283 | 赛腾股份 | 5.95 | 17.74 | 28.39 | 28.86 | 1.66 |
300630 | 普利制药 | 4.02 | 1.29 | 60.87 | 61.88 | 1.65 |
600776 | 东方通信 | 3.72 | 2.04 | 18.94 | 19.25 | 1.64 |
600316 | 洪都航空 | 3.14 | 1.28 | 12.60 | 12.80 | 1.62 |
002521 | 齐峰新材 | 3.31 | 1.71 | 5.84 | 5.93 | 1.61 |
600200 | 江苏吴中 | 2.27 | 0.88 | 4.87 | 4.95 | 1.60 |
002281 | 光迅科技 | 2.28 | 1.59 | 27.79 | 28.23 | 1.60 |
300684 | 中石科技 | 1.78 | 5.53 | 24.80 | 25.20 | 1.60 |
600884 | 杉杉股份 | 2.74 | 0.52 | 10.69 | 10.86 | 1.57 |
002439 | 启明星辰 | 2.85 | 0.91 | 33.04 | 33.55 | 1.55 |
300496 | 中科创达 | 4.15 | 3.02 | 39.54 | 40.15 | 1.55 |
002120 | 韵达股份 | 1.83 | 0.96 | 31.76 | 32.25 | 1.54 |
603181 | 皇马科技 | 2.87 | 2.01 | 16.92 | 17.18 | 1.52 |
603079 | 圣达生物 | 2.54 | 2.51 | 40.49 | 41.10 | 1.51 |
002940 | 昂 利 康 | 3.39 | 2.97 | 26.75 | 27.15 | 1.51 |
000048 | 康 达 尔 | 1.55 | 0.27 | 23.22 | 23.57 | 1.51 |
300625 | 三雄极光 | 3.21 | 2.44 | 15.22 | 15.45 | 1.50 |
603659 | 璞 泰 来 | 3.04 | 1.27 | 57.05 | 57.90 | 1.48 |
002660 | 茂硕电源 | 2.57 | 2.88 | 7.87 | 7.99 | 1.47 |
603308 | 应流股份 | 1.53 | 0.76 | 11.81 | 11.98 | 1.46 |
000868 | *ST 安凯 | 4.93 | 3.07 | 4.41 | 4.47 | 1.45 |
603327 | 福蓉科技 | 2.79 | 9.41 | 25.42 | 25.79 | 1.45 |
300179 | 四 方 达 | 2.98 | 1.62 | 5.12 | 5.19 | 1.45 |
600171 | 上海贝岭 | 1.97 | 2.11 | 14.28 | 14.49 | 1.44 |
300453 | 三鑫医疗 | 2.96 | 1.72 | 7.53 | 7.64 | 1.43 |
600589 | 广东榕泰 | 2.76 | 1.11 | 4.77 | 4.84 | 1.42 |
300271 | 华宇软件 | 2.45 | 0.81 | 22.28 | 22.60 | 1.42 |
603458 | 勘设股份 | 2.79 | 1.76 | 18.55 | 18.81 | 1.41 |
002903 | 宇环数控 | 1.32 | 4.42 | 14.37 | 14.57 | 1.41 |
000025 | 特 力A | 2.03 | 1.13 | 20.35 | 20.63 | 1.39 |
002294 | 信 立 泰 | 2.83 | 0.55 | 18.65 | 18.91 | 1.38 |
002166 | 莱茵生物 | 1.54 | 1.39 | 7.17 | 7.27 | 1.37 |
300113 | 顺网科技 | 3.65 | 3.07 | 18.75 | 19.01 | 1.37 |
600197 | 伊 力 特 | 2.41 | 1.40 | 15.54 | 15.75 | 1.36 |
002422 | 科伦药业 | 3.93 | 1.27 | 23.99 | 24.32 | 1.36 |
600319 | ST 亚 星 | 2.27 | 1.00 | 4.00 | 4.05 | 1.35 |
603019 | 中科曙光 | 2.90 | 2.48 | 32.93 | 33.37 | 1.35 |
002410 | 广 联 达 | 3.31 | 0.76 | 33.23 | 33.68 | 1.35 |
600601 | 方正科技 | 2.16 | 0.67 | 3.27 | 3.31 | 1.35 |
002616 | 长青集团 | 1.75 | 0.41 | 7.44 | 7.54 | 1.34 |
601636 | 旗滨集团 | 2.81 | 1.22 | 4.33 | 4.39 | 1.34 |
603321 | 梅轮电梯 | 2.51 | 2.35 | 8.07 | 8.18 | 1.34 |
300612 | 宣亚国际 | 2.66 | 10.53 | 17.54 | 17.77 | 1.33 |
300242 | 佳云科技 | 1.96 | 0.82 | 3.60 | 3.65 | 1.33 |
000829 | 天音控股 | 2.13 | 1.03 | 6.16 | 6.24 | 1.33 |
000035 | 中国天楹 | 2.76 | 1.25 | 6.24 | 6.32 | 1.31 |
600825 | 新华传媒 | 2.06 | 1.20 | 4.90 | 4.96 | 1.31 |
002628 | 成都路桥 | 2.04 | 1.82 | 4.44 | 4.50 | 1.31 |
601186 | 中国铁建 | 2.34 | 0.49 | 9.52 | 9.64 | 1.30 |
603658 | 安图生物 | 2.06 | 0.36 | 106.42 | 107.80 | 1.29 |
603169 | 兰石重装 | 3.78 | 1.33 | 5.42 | 5.49 | 1.29 |
300316 | 晶盛机电 | 1.27 | 1.04 | 15.00 | 15.19 | 1.28 |
000711 | 京蓝科技 | 1.32 | 1.71 | 4.55 | 4.61 | 1.27 |
600378 | 昊华科技 | 2.57 | 0.42 | 16.17 | 16.38 | 1.27 |
002036 | 联创电子 | 3.27 | 4.37 | 14.36 | 14.54 | 1.27 |
600337 | 美克家居 | 2.30 | 0.65 | 3.95 | 4.00 | 1.27 |
603886 | 元祖股份 | 2.54 | 2.67 | 17.12 | 17.34 | 1.26 |
603127 | 昭衍新药 | 1.53 | 2.86 | 59.66 | 60.41 | 1.26 |
300281 | 金明精机 | 1.53 | 0.65 | 5.90 | 5.97 | 1.26 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 2.96 | 4.71 | 37.49 | 37.96 | 1.25 |
600079 | 人福医药 | 1.27 | 0.74 | 13.41 | 13.58 | 1.25 |
300662 | 科锐国际 | 2.21 | 1.15 | 29.23 | 29.59 | 1.25 |
002560 | 通达股份 | 3.07 | 1.54 | 5.31 | 5.38 | 1.24 |
300404 | 博济医药 | 4.36 | 2.88 | 13.70 | 13.87 | 1.24 |
603816 | 顾家家居 | 2.01 | 0.65 | 38.13 | 38.60 | 1.24 |
603613 | 国联股份 | 3.71 | 8.99 | 67.10 | 67.93 | 1.23 |
000667 | 美好置业 | 2.20 | 0.50 | 2.76 | 2.79 | 1.23 |
600552 | 凯盛科技 | 2.32 | 1.02 | 5.24 | 5.30 | 1.22 |
603708 | 家 家 悦 | 2.92 | 1.28 | 25.08 | 25.38 | 1.20 |
000739 | 普洛药业 | 3.89 | 0.90 | 12.14 | 12.29 | 1.20 |
300567 | 精测电子 | 3.59 | 5.38 | 35.65 | 36.08 | 1.20 |
300584 | 海辰药业 | 1.97 | 4.22 | 30.24 | 30.60 | 1.20 |
601138 | 工业富联 | 2.11 | 3.82 | 15.80 | 15.99 | 1.19 |
000045 | 深纺织A | 1.49 | 0.73 | 7.41 | 7.50 | 1.19 |
600284 | 浦东建设 | 1.77 | 0.56 | 6.26 | 6.33 | 1.18 |
603018 | 中设集团 | 2.31 | 1.99 | 10.06 | 10.18 | 1.17 |
002438 | 江苏神通 | 2.67 | 0.98 | 8.73 | 8.83 | 1.17 |
002289 | *ST 宇顺 | 1.52 | 0.47 | 6.60 | 6.68 | 1.15 |
300633 | 开立医疗 | 4.34 | 0.78 | 21.87 | 22.12 | 1.14 |
300722 | 新余国科 | 1.27 | 2.54 | 20.58 | 20.81 | 1.14 |
000972 | ST 中 基 | 5.14 | 0.80 | 3.04 | 3.07 | 1.12 |
300735 | 光弘科技 | 3.35 | 6.54 | 24.13 | 24.40 | 1.12 |
002217 | 合 力 泰 | 2.21 | 1.80 | 5.02 | 5.08 | 1.11 |
603158 | 腾龙股份 | 2.41 | 0.43 | 13.47 | 13.62 | 1.11 |
603183 | 建 研 院 | 3.71 | 4.30 | 10.79 | 10.91 | 1.11 |
600366 | 宁波韵升 | 4.02 | 3.45 | 6.14 | 6.21 | 1.11 |
002523 | 天桥起重 | 1.63 | 0.33 | 3.09 | 3.12 | 1.10 |
603920 | 世运电路 | 1.96 | 5.00 | 15.98 | 16.16 | 1.10 |
002729 | 好 利 来 | 3.01 | 0.42 | 37.61 | 38.02 | 1.10 |
002626 | 金 达 威 | 2.24 | 0.98 | 18.98 | 19.19 | 1.10 |
600785 | 新华百货 | 2.13 | 0.18 | 14.68 | 14.84 | 1.09 |
603500 | 祥和实业 | 1.40 | 1.84 | 12.14 | 12.27 | 1.09 |
000638 | 万方发展 | 1.53 | 0.88 | 4.60 | 4.65 | 1.09 |
002445 | ST 中 南 | 0.90 | 0.82 | 1.11 | 1.12 | 1.08 |
002778 | 高科石化 | 2.09 | 2.24 | 16.46 | 16.64 | 1.08 |
300046 | 台基股份 | 3.79 | 4.79 | 12.99 | 13.13 | 1.08 |
002251 | 步 步 高 | 1.18 | 0.68 | 9.36 | 9.46 | 1.07 |
002499 | *ST 科林 | 2.15 | 0.31 | 3.76 | 3.80 | 1.06 |
300732 | 设 研 院 | 3.49 | 1.86 | 16.74 | 16.92 | 1.06 |
000031 | 大 悦 城 | 2.62 | 0.62 | 6.98 | 7.05 | 1.06 |
603787 | 新日股份 | 3.80 | 17.80 | 13.26 | 13.40 | 1.06 |
300051 | 三五互联 | 2.06 | 1.51 | 5.89 | 5.95 | 1.05 |
600360 | 华微电子 | 1.44 | 1.59 | 5.57 | 5.63 | 1.04 |
300346 | 南大光电 | 2.04 | 3.23 | 13.86 | 14.00 | 1.04 |
603516 | 淳中科技 | 3.25 | 2.16 | 32.70 | 33.04 | 1.03 |
600846 | 同济科技 | 2.41 | 1.82 | 8.41 | 8.50 | 1.02 |
603707 | 健友股份 | 1.65 | 0.87 | 42.14 | 42.57 | 1.02 |
300739 | 明阳电路 | 2.71 | 4.86 | 17.65 | 17.83 | 1.01 |
600662 | 强生控股 | 1.95 | 0.63 | 4.65 | 4.70 | 0.99 |
300392 | 腾信股份 | 1.04 | 1.03 | 6.71 | 6.78 | 0.98 |
300531 | 优 博 讯 | 0.96 | 0.52 | 15.69 | 15.84 | 0.98 |
603798 | 康 普 顿 | 1.18 | 0.73 | 11.05 | 11.16 | 0.98 |
300451 | 创业慧康 | 3.60 | 2.96 | 17.95 | 18.12 | 0.97 |
603328 | 依顿电子 | 2.27 | 0.97 | 9.81 | 9.90 | 0.96 |
601226 | 华电重工 | 2.28 | 0.22 | 3.99 | 4.03 | 0.95 |
002247 | 聚力文化 | 0.78 | 1.80 | 2.55 | 2.57 | 0.94 |
300366 | 创意信息 | 1.60 | 2.32 | 10.10 | 10.19 | 0.93 |
603538 | 美 诺 华 | 1.65 | 4.33 | 23.78 | 24.00 | 0.93 |
000692 | 惠天热电 | 1.79 | 0.35 | 2.81 | 2.84 | 0.92 |
000672 | 上峰水泥 | 2.23 | 2.14 | 14.55 | 14.68 | 0.92 |
002282 | 博深股份 | 1.87 | 0.40 | 8.10 | 8.17 | 0.91 |
300057 | 万顺新材 | 2.30 | 1.56 | 5.72 | 5.77 | 0.91 |
600668 | 尖峰集团 | 2.36 | 1.60 | 13.76 | 13.88 | 0.90 |
002405 | 四维图新 | 1.17 | 1.83 | 14.59 | 14.72 | 0.89 |
600528 | 中铁工业 | 0.99 | 0.46 | 10.11 | 10.20 | 0.89 |
000998 | 隆平高科 | 0.94 | 0.84 | 12.83 | 12.94 | 0.89 |
002367 | 康力电梯 | 1.89 | 1.88 | 7.47 | 7.54 | 0.88 |
300337 | 银邦股份 | 1.36 | 0.57 | 2.95 | 2.98 | 0.88 |
601012 | 隆基股份 | 1.13 | 0.83 | 22.11 | 22.30 | 0.87 |
002302 | 西部建设 | 2.60 | 1.09 | 10.96 | 11.05 | 0.86 |
002268 | 卫 士 通 | 0.94 | 0.98 | 25.45 | 25.67 | 0.86 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论