上证指数本周下跌2.46%,收报2891.34点,北向资金一周成交净买入17.91亿元。最新持股数据变动显示,陆股通合计持有2004只个股,持股量较上周末减少5285.42万股,增持的有621只,24股获陆股通增持比例超50%。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,截至11月15日,陆股通共持有2004只个股,合计持股量634.29亿股,相比上周末,持股总量减少5285.42万股,环比降幅为0.08%。
陆股通持股量行业变动
在陆股通持股总量减少的情况下,分行业看,本周陆股通持股量环比增加的有14个行业,其中,电子行业持股量增加最多,最新持有35.99亿股,较上周增加1.26亿股;紧随其后的是有色金属、化工行业,持股量较上周增加4265.17万股、2456.44万股。以增幅进行统计,环比增幅居前的有电子、有色金属、计算机行业,增幅分别为3.64%、2.86%、2.20%。陆股通持股量环比减少的行业中,持股量减少较多的行业是银行、交通运输、房地产行业,持股量环比减少12604.28万股、4273.01万股、4168.17万股。以幅度进行统计,陆股通持股量环比降幅居前的行业有综合、轻工制造、房地产,降幅分别为2.00%、1.66%、1.28%。
从连续性进行观察,有12个行业获陆股通连续增仓,家用电器、建筑材料、钢铁等行业最受青睐,获陆股通连续14周、13周、7周加仓;连续减仓的行业有房地产等,分别减仓4周。
一周北向资金行业持股量环比增减变动
行业 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减幅度(%) |
---|---|---|---|
电子 | 359861.91 | 12647.48 | 3.64 |
有色金属 | 153585.45 | 4265.17 | 2.86 |
计算机 | 107234.67 | 2307.99 | 2.20 |
化工 | 224584.40 | 2456.44 | 1.11 |
农林牧渔 | 91219.19 | 962.07 | 1.07 |
休闲服务 | 38484.63 | 263.59 | 0.69 |
商业贸易 | 84024.20 | 534.31 | 0.64 |
国防军工 | 56426.36 | 351.63 | 0.63 |
钢铁 | 193284.99 | 999.46 | 0.52 |
电气设备 | 153166.58 | 561.47 | 0.37 |
家用电器 | 346329.01 | 1089.40 | 0.32 |
汽车 | 212964.22 | 417.69 | 0.20 |
建筑材料 | 130295.02 | 33.36 | 0.03 |
医药生物 | 313509.65 | 38.58 | 0.01 |
传媒 | 233834.28 | -73.84 | -0.03 |
纺织服装 | 30603.13 | -25.73 | -0.08 |
公用事业 | 328626.23 | -791.21 | -0.24 |
机械设备 | 257657.99 | -1185.45 | -0.46 |
非银金融 | 448189.32 | -2417.74 | -0.54 |
采掘 | 119428.57 | -727.48 | -0.61 |
食品饮料 | 213632.80 | -1398.96 | -0.65 |
通信 | 112118.85 | -808.86 | -0.72 |
建筑装饰 | 225072.44 | -1990.79 | -0.88 |
银行 | 1127185.72 | -12604.28 | -1.11 |
交通运输 | 363804.80 | -4273.01 | -1.16 |
房地产 | 322697.16 | -4168.17 | -1.28 |
轻工制造 | 53854.84 | -907.58 | -1.66 |
综合 | 41219.36 | -840.93 | -2.00 |
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,本周持股量环比增幅在50%以上的共有24只,环比增幅最大的是华培动力(603121,股吧),陆股通最新持有17.11万股,持股量环比增幅达686.45%,该股本周下跌6.44%,期间换手率为129.53%;其次是新疆火炬(603080,股吧)、海联金汇(002537,股吧),陆股通最新持股量分别为45.98万股、571.41万股,环比增幅为334.19%、314.73%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,8只为沪股通标的,16只为深股通标的,其中,中小板有9只,创业板有4只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、汽车、计算机行业,上榜个股有4只、3只、3只。
市场表现方面,陆股通大幅加仓股本周平均下跌5.03%,走势弱于期间沪指表现(沪指同期下跌2.46%)。具体来看,上榜个股本周上涨的有4只,涨幅居前的有耐威科技(300456,股吧)、安洁科技(002635,股吧)、游族网络(002174,股吧)等,涨幅为3.69%、1.97%、1.94%;下跌的有20只,跌幅居前的有海联金汇、宏川智慧(002930,股吧)、新疆火炬等,跌幅为16.06%、12.21%、11.17%。
陆股通一周持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 较上周环比(%) | 一周涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603121 | 华培动力 | 17.11 | 686.45 | -6.44 |
603080 | 新疆火炬 | 45.98 | 334.19 | -11.17 |
002537 | 海联金汇 | 571.41 | 314.73 | -16.06 |
002635 | 安洁科技 | 671.80 | 274.12 | 1.97 |
002237 | 恒邦股份 | 964.69 | 193.60 | -4.36 |
300053 | 欧 比 特 | 456.19 | 175.59 | 1.79 |
601330 | 绿色动力 | 112.01 | 124.00 | -5.71 |
002115 | 三维通信 | 45.25 | 103.84 | -2.33 |
000796 | 凯撒旅游 | 180.58 | 92.32 | -2.47 |
603895 | 天永智能 | 24.03 | 83.26 | -5.34 |
002930 | 宏川智慧 | 34.91 | 81.07 | -12.21 |
002913 | 奥 士 康 | 166.19 | 65.37 | -7.99 |
300456 | 耐威科技 | 224.76 | 65.16 | 3.69 |
600733 | 北汽蓝谷 | 769.44 | 61.21 | -2.01 |
000988 | 华工科技 | 1158.36 | 56.15 | -7.40 |
002047 | 宝鹰股份 | 1498.83 | 54.73 | -0.16 |
603387 | 基蛋生物 | 89.00 | 54.13 | -1.90 |
600459 | 贵研铂业 | 192.71 | 52.97 | -8.51 |
300297 | 蓝盾股份 | 628.45 | 52.65 | -8.28 |
002174 | 游族网络 | 713.20 | 52.44 | 1.94 |
000703 | 恒逸石化 | 2473.73 | 52.20 | -8.83 |
603603 | 博天环境 | 138.43 | 51.24 | -6.66 |
002703 | 浙江世宝 | 94.66 | 51.07 | -5.96 |
300451 | 创业慧康 | 559.70 | 50.94 | -6.28 |
603959 | 百利科技 | 305.49 | 49.66 | -8.39 |
000810 | 创维数字 | 284.17 | 48.68 | -4.85 |
002100 | 天康生物 | 2992.88 | 48.13 | -6.59 |
300115 | 长盈精密 | 1388.47 | 46.95 | 6.12 |
600206 | 有研新材 | 265.03 | 44.53 | -4.91 |
603730 | 岱美股份 | 80.81 | 43.79 | -0.40 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较上周增加0.5%的共有25只,增加比例最多的是奥士康(002913,股吧),陆股通最新持股量为166.19万股,占流通股比例为4.51%,持股占比较上周增加了1.78%;其次是安洁科技,持股比例较上周增加了1.36%;亿联网络(300628,股吧)持股比例较上周增加1.16%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通一周增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例较上周增减(%) |
---|---|---|---|---|
002913 | 奥 士 康 | 166.19 | 4.51 | 1.78 |
002635 | 安洁科技 | 671.80 | 1.85 | 1.36 |
300628 | 亿联网络 | 1112.06 | 11.19 | 1.16 |
002271 | 东方雨虹 | 12616.42 | 12.44 | 1.12 |
603711 | 香 飘 飘 | 316.61 | 6.84 | 1.08 |
603501 | 韦尔股份 | 1559.53 | 11.10 | 0.97 |
002100 | 天康生物 | 2992.88 | 2.81 | 0.91 |
603233 | 大 参 林 | 832.70 | 9.98 | 0.82 |
002458 | 益生股份 | 1963.99 | 5.49 | 0.76 |
002237 | 恒邦股份 | 964.69 | 1.13 | 0.75 |
300496 | 中科创达 | 917.87 | 3.25 | 0.72 |
002048 | 宁波华翔 | 2068.76 | 3.80 | 0.70 |
300037 | 新 宙 邦 | 835.82 | 3.36 | 0.69 |
603157 | 拉夏贝尔 | 912.80 | 6.26 | 0.68 |
002697 | 红旗连锁 | 6782.33 | 6.29 | 0.67 |
603587 | 地素时尚 | 336.09 | 3.54 | 0.66 |
002912 | 中新赛克 | 220.98 | 4.26 | 0.65 |
300118 | 东方日升 | 3073.55 | 4.42 | 0.63 |
603579 | 荣泰健康 | 143.30 | 2.79 | 0.60 |
002468 | 申通快递 | 1296.43 | 3.91 | 0.59 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论