证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌0.17%,A股成交金额较前三日增加4.26%,主力资金净流入最多的概念为破净,该概念所属个股共有378只,其中主力资金净流入前列的个股是中国建筑、宝钢股份(600019,股吧)、中国交建(601800,股吧),分别净流入3.96亿元、2.59亿元、2.58亿元;净流出最多的个股为艾格拉斯(002619,股吧)、新湖中宝(600208,股吧)、工商银行,净流出1.59亿元、1.57亿元、0.87亿元。(数据宝)
破净概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) |
相对大盘 涨跌(%) |
主力资金 (亿元) |
主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 4.79 | 4.96 | 3.96 | 13.12 |
600019 | 宝钢股份 | 7.06 | 7.23 | 2.59 | 10.21 |
601800 | 中国交建 | 10.63 | 10.80 | 2.58 | 14.32 |
601088 | 中国神华 | 3.31 | 3.48 | 1.97 | 6.84 |
601186 | 中国铁建 | 4.29 | 4.46 | 1.52 | 8.70 |
601857 | 中国石油 | 3.44 | 3.61 | 1.45 | 10.40 |
601669 | 中国电建 | 3.94 | 4.11 | 1.16 | 14.77 |
601288 | 农业银行 | 1.68 | 1.84 | 1.03 | 5.26 |
601229 | 上海银行 | 1.97 | 2.14 | 0.96 | 16.44 |
600068 | 葛 洲 坝 | 5.23 | 5.40 | 0.84 | 10.68 |
600157 | 永泰能源 | 7.09 | 7.26 | 0.84 | 10.44 |
601390 | 中国中铁 | 5.81 | 5.98 | 0.81 | 7.68 |
601166 | 兴业银行 | 0.78 | 0.95 | 0.78 | 3.14 |
601328 | 交通银行 | 1.27 | 1.44 | 0.77 | 6.66 |
600060 | 海信电器 | 6.99 | 7.16 | 0.76 | 19.62 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论