证券时报·数据宝统计,截至11月25日收盘,沪深两市共408只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,青岛中程(300208,股吧)连续26日主力资金净流出,排名第一;软控股份(002073,股吧)连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,新湖中宝(600208,股吧)主力资金净流出金额最大,连续17天累计净流出31.04亿元,五粮液(000858)紧随其后,8天累计净流出17.97亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,中国人保(601319,股吧)占比排名居首,该股近14日跌22.47%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 |
主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600208 | 新湖中宝 | 17 | 31.04 | 9.56 | -13.92 |
| 000858 | 五 粮 液 | 8 | 17.97 | 9.29 | -4.40 |
| 601319 | 中国人保 | 14 | 16.12 | 23.93 | -22.47 |
| 300433 | 蓝思科技 | 12 | 13.09 | 9.10 | -16.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7 | 11.58 | 5.47 | -3.90 |
| 600703 | 三安光电 | 6 | 11.37 | 8.53 | -10.15 |
| 002241 | 歌尔股份 | 7 | 9.76 | 8.95 | -12.31 |
| 002939 | 长城证券 | 21 | 9.40 | 12.26 | -6.09 |
| 300793 | 佳禾智能 | 11 | 8.81 | 8.52 | -25.16 |
| 600572 | 康 恩 贝 | 10 | 8.63 | 16.40 | -15.74 |
| 300130 | 新 国 都 | 20 | 7.35 | 13.54 | -19.45 |
| 002916 | 深南电路 | 7 | 6.76 | 10.94 | -12.69 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 6 | 6.60 | 5.94 | -5.00 |
| 600183 | 生益科技 | 7 | 6.36 | 8.02 | -8.29 |
| 002273 | 水晶光电 | 7 | 6.30 | 14.21 | -16.04 |
| 600498 | 烽火通信 | 12 | 5.92 | 19.71 | -9.06 |
| 002201 | 九鼎新材 | 6 | 5.61 | 8.64 | -16.00 |
| 002384 | 东山精密 | 7 | 4.94 | 11.72 | -11.46 |
| 300223 | 北京君正 | 6 | 4.91 | 10.67 | -15.09 |
| 600201 | 生物股份 | 13 | 4.84 | 9.83 | -11.07 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7 | 4.78 | 11.41 | -10.63 |
| 002303 | 美 盈 森 | 15 | 4.49 | 11.09 | -24.69 |
| 600028 | 中国石化 | 12 | 4.27 | 12.42 | 1.62 |
| 300357 | 我武生物 | 9 | 3.88 | 8.12 | -6.46 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7 | 3.69 | 14.89 | -2.84 |
| 600521 | 华海药业 | 7 | 3.67 | 18.71 | -10.01 |
| 002330 | 得 利 斯 | 10 | 3.52 | 7.15 | -5.55 |
| 601877 | 正泰电器 | 15 | 3.47 | 11.77 | 0.13 |
| 002961 | 瑞达期货 | 5 | 3.39 | 8.65 | -6.71 |
| 300469 | 信息发展 | 8 | 3.31 | 17.64 | -24.38 |
| 300525 | 博思软件 | 8 | 3.27 | 11.06 | -11.02 |
| 002635 | 安洁科技 | 7 | 3.22 | 10.82 | -10.11 |
| 002252 | 上海莱士 | 9 | 3.15 | 12.11 | -10.09 |
| 002746 | 仙坛股份 | 21 | 2.88 | 5.19 | -17.30 |
| 601231 | 环旭电子 | 7 | 2.79 | 10.21 | -12.75 |
| 002524 | 光正集团 | 6 | 2.77 | 7.65 | -8.68 |
| 600999 | 招商证券 | 17 | 2.70 | 9.01 | -0.24 |
| 002073 | 软控股份 | 25 | 2.69 | 12.81 | -22.58 |
| 002369 | 卓翼科技 | 5 | 2.60 | 9.50 | -10.01 |
| 000676 | 智度股份 | 5 | 2.59 | 7.86 | -16.83 |
| 601997 | 贵阳银行 | 12 | 2.58 | 13.78 | -5.76 |
| 002648 | 卫星石化 | 13 | 2.35 | 8.28 | 2.85 |
| 603489 | 八方股份 | 5 | 2.33 | 4.87 | 2.05 |
| 000799 | 酒 鬼 酒 | 7 | 2.32 | 9.61 | -5.30 |
| 300212 | 易 华 录 | 7 | 2.22 | 11.51 | -8.15 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 7 | 2.16 | 14.79 | -9.63 |
| 002655 | 共达电声 | 6 | 2.01 | 7.43 | -17.66 |
| 002607 | 中公教育 | 7 | 2.00 | 11.92 | -12.58 |
| 600073 | 上海梅林 | 12 | 1.97 | 19.62 | -14.03 |
| 002001 | 新 和 成 | 5 | 1.91 | 7.56 | -4.57 |
| 300282 | 三盛教育 | 18 | 1.90 | 8.70 | 1.03 |
| 002962 | 五方光电 | 6 | 1.90 | 10.30 | -9.20 |
| 603606 | 东方电缆 | 21 | 1.87 | 11.78 | -10.15 |
| 300148 | 天舟文化 | 10 | 1.85 | 7.88 | -15.35 |
| 000035 | 中国天楹 | 13 | 1.83 | 10.63 | 0.61 |
| 601211 | 国泰君安 | 5 | 1.79 | 12.72 | -1.30 |
| 603186 | 华正新材 | 7 | 1.79 | 13.61 | -18.52 |
| 600332 | 白 云 山 | 12 | 1.76 | 10.04 | -5.08 |
| 600975 | 新 五 丰 | 12 | 1.75 | 12.52 | -19.74 |
| 300628 | 亿联网络 | 7 | 1.73 | 10.93 | -3.45 |
| 600895 | 张江高科 | 12 | 1.73 | 16.03 | -8.12 |
| 000158 | 常山北明 | 6 | 1.62 | 9.42 | -3.69 |
| 600150 | 中国船舶 | 14 | 1.62 | 7.79 | -5.56 |
| 002048 | 宁波华翔 | 15 | 1.61 | 7.63 | -3.31 |
| 300302 | 同有科技 | 6 | 1.47 | 13.32 | -10.39 |
| 601881 | 中国银河 | 5 | 1.45 | 14.26 | -3.73 |
| 300613 | 富 瀚 微 | 8 | 1.45 | 9.71 | -14.09 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 5 | 1.43 | 11.71 | -6.49 |
| 600009 | 上海机场 | 5 | 1.42 | 6.22 | -1.28 |
| 601698 | 中国卫通 | 7 | 1.41 | 5.74 | -6.84 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 6 | 1.40 | 7.71 | -10.43 |
| 300542 | 新晨科技 | 9 | 1.38 | 8.42 | -17.11 |
| 603305 | 旭升股份 | 10 | 1.37 | 10.15 | -12.09 |
| 601958 | 金钼股份 | 14 | 1.36 | 14.08 | 1.69 |
| 002458 | 益生股份 | 5 | 1.34 | 5.18 | -4.91 |
| 002688 | 金河生物 | 13 | 1.32 | 11.83 | -21.35 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 9 | 1.30 | 6.41 | -11.23 |
| 002390 | 信邦制药 | 16 | 1.28 | 13.53 | -1.22 |
| 600621 | 华鑫股份 | 5 | 1.28 | 8.94 | -2.26 |
| 002913 | 奥 士 康 | 12 | 1.26 | 8.14 | -17.15 |
| 300296 | 利 亚 德 | 6 | 1.24 | 12.17 | -4.68 |
| 002673 | 西部证券 | 14 | 1.23 | 12.96 | -3.99 |
| 002270 | 华明装备 | 22 | 1.22 | 16.41 | -11.38 |
| 300208 | 青岛中程 | 26 | 1.21 | 19.67 | -14.66 |
| 002506 | 协鑫集成 | 7 | 1.21 | 7.70 | -4.98 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 9 | 1.19 | 10.52 | -6.28 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 13 | 1.17 | 13.15 | -13.87 |
| 000810 | 创维数字 | 5 | 1.16 | 9.98 | -9.24 |
| 300552 | 万集科技 | 8 | 1.14 | 7.03 | -2.28 |
| 600643 | 爱建集团 | 14 | 1.12 | 11.81 | -5.88 |
| 000836 | 富通鑫茂 | 5 | 1.10 | 14.03 | -10.33 |
| 002870 | 香山股份 | 5 | 1.09 | 6.77 | -14.45 |
| 300409 | 道氏技术 | 11 | 1.08 | 17.24 | -9.40 |
| 000021 | 深 科 技 | 5 | 1.04 | 6.98 | -5.68 |
| 600100 | 同方股份 | 6 | 1.02 | 12.38 | -0.87 |
| 603613 | 国联股份 | 7 | 1.01 | 9.66 | -13.44 |
| 002079 | 苏州固锝 | 5 | 0.99 | 6.73 | -1.73 |
| 601718 | 际华集团 | 24 | 0.99 | 10.95 | -8.31 |
| 002515 | 金字火腿 | 9 | 0.98 | 8.91 | -11.35 |
| 300436 | 广 生 堂 | 12 | 0.97 | 12.83 | -15.92 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论