证券时报·数据宝统计,截至11月29日收盘,沪深两市共473只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,青岛中程(300208,股吧)连续30日主力资金净流出,排名第一;软控股份(002073,股吧)连续29日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国平安主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出35.70亿元,中国人保(601319,股吧)紧随其后,18天累计净流出19.53亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST宏盛占比排名居首,该股近6日跌2.33%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 |
主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 8 | 35.70 | 9.91 | -5.93 |
601319 | 中国人保 | 18 | 19.53 | 23.95 | -25.20 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8 | 10.85 | 15.42 | -7.86 |
600030 | 中信证券 | 8 | 10.30 | 11.76 | -3.34 |
002939 | 长城证券 | 25 | 9.90 | 11.88 | -6.57 |
600572 | 康 恩 贝 | 14 | 9.83 | 16.50 | -17.59 |
300059 | 东方财富 | 8 | 9.76 | 10.12 | -4.09 |
002415 | 海康威视 | 8 | 8.85 | 10.02 | -7.59 |
000568 | 泸州老窖 | 7 | 7.26 | 12.19 | -6.03 |
600093 | 易见股份 | 8 | 6.71 | 6.63 | -19.38 |
002142 | 宁波银行 | 7 | 5.66 | 15.86 | -7.45 |
002352 | 顺丰控股 | 11 | 5.42 | 15.15 | -3.73 |
600196 | 复星医药 | 8 | 5.26 | 14.42 | -9.50 |
300357 | 我武生物 | 13 | 5.00 | 7.40 | -10.14 |
600521 | 华海药业 | 11 | 4.64 | 13.39 | -4.13 |
300799 | 左江科技 | 6 | 4.23 | 8.88 | -25.81 |
300033 | 同 花 顺 | 8 | 4.22 | 9.70 | -6.13 |
300525 | 博思软件 | 12 | 3.95 | 10.97 | -12.19 |
600588 | 用友网络 | 8 | 3.73 | 10.92 | -8.05 |
601162 | 天风证券 | 8 | 3.55 | 17.37 | -9.92 |
002024 | 苏宁易购 | 6 | 3.54 | 17.90 | -2.09 |
300418 | 昆仑万维 | 8 | 3.49 | 8.13 | -5.45 |
600570 | 恒生电子 | 7 | 3.46 | 6.73 | -5.81 |
601888 | 中国国旅 | 5 | 3.32 | 8.38 | -1.06 |
603927 | 中 科 软 | 5 | 3.24 | 12.29 | -18.76 |
002797 | 第一创业 | 5 | 3.20 | 8.60 | -3.36 |
002001 | 新 和 成 | 9 | 3.16 | 8.01 | -6.46 |
002369 | 卓翼科技 | 9 | 3.08 | 8.58 | -7.48 |
002607 | 中公教育 | 11 | 3.05 | 12.26 | -10.17 |
603226 | 菲林格尔 | 14 | 3.02 | 15.22 | -44.48 |
300212 | 易 华 录 | 11 | 2.96 | 11.71 | -8.24 |
300345 | 红宇新材 | 8 | 2.92 | 21.53 | -50.33 |
300498 | 温氏股份 | 6 | 2.89 | 7.01 | -0.75 |
002073 | 软控股份 | 29 | 2.88 | 12.77 | -24.01 |
002235 | 安妮股份 | 6 | 2.75 | 9.51 | -20.57 |
600797 | 浙大网新 | 6 | 2.69 | 9.72 | -8.92 |
002619 | 艾格拉斯 | 6 | 2.59 | 21.83 | -17.63 |
601066 | 中信建投 | 5 | 2.50 | 8.08 | -1.28 |
002418 | 康盛股份 | 7 | 2.44 | 10.08 | -10.78 |
000035 | 中国天楹 | 17 | 2.44 | 11.19 | -2.15 |
002202 | 金风科技 | 8 | 2.40 | 13.60 | -7.06 |
002236 | 大华股份 | 6 | 2.34 | 4.99 | -7.83 |
300148 | 天舟文化 | 14 | 2.23 | 8.35 | -18.46 |
600895 | 张江高科 | 16 | 2.04 | 15.87 | -9.08 |
601698 | 中国卫通 | 11 | 1.96 | 6.58 | -8.85 |
600226 | 瀚叶股份 | 9 | 1.94 | 8.41 | -23.53 |
002502 | 鼎龙文化 | 8 | 1.90 | 5.82 | -13.05 |
002668 | 奥马电器 | 8 | 1.89 | 7.85 | -8.83 |
000786 | 北新建材 | 8 | 1.81 | 9.51 | 2.39 |
000662 | 天夏智慧 | 5 | 1.80 | 5.82 | 3.81 |
002368 | 太极股份 | 7 | 1.78 | 6.54 | -4.37 |
002050 | 三花智控 | 6 | 1.77 | 7.79 | -3.90 |
002281 | 光迅科技 | 8 | 1.76 | 9.89 | -4.09 |
601958 | 金钼股份 | 18 | 1.73 | 14.10 | 0.98 |
603318 | 派思股份 | 5 | 1.72 | 12.21 | -11.71 |
002390 | 信邦制药 | 20 | 1.68 | 15.28 | -5.07 |
002174 | 游族网络 | 8 | 1.62 | 4.33 | -7.51 |
300052 | 中 青 宝 | 7 | 1.61 | 9.11 | -14.02 |
002340 | 格 林 美 | 5 | 1.60 | 14.11 | -5.15 |
002439 | 启明星辰 | 8 | 1.59 | 7.30 | -10.49 |
300053 | 欧 比 特 | 5 | 1.55 | 8.43 | -4.56 |
300796 | 贝 斯 美 | 5 | 1.54 | 9.05 | -19.16 |
300012 | 华测检测 | 8 | 1.50 | 8.81 | -6.60 |
300676 | 华大基因 | 7 | 1.49 | 10.18 | -4.72 |
603198 | 迎驾贡酒 | 13 | 1.48 | 9.93 | -9.17 |
300134 | 大富科技 | 7 | 1.44 | 9.17 | -17.35 |
600643 | 爱建集团 | 18 | 1.40 | 11.62 | -7.69 |
600100 | 同方股份 | 10 | 1.38 | 10.89 | -0.99 |
601058 | 赛轮轮胎 | 9 | 1.37 | 18.45 | -3.29 |
600066 | 宇通客车 | 8 | 1.33 | 9.45 | -4.75 |
002870 | 香山股份 | 9 | 1.32 | 6.25 | -12.36 |
300208 | 青岛中程 | 30 | 1.32 | 19.00 | -17.44 |
300085 | 银 之 杰 | 8 | 1.31 | 11.08 | -10.31 |
002191 | 劲嘉股份 | 6 | 1.29 | 7.46 | -2.19 |
002247 | 聚力文化 | 6 | 1.29 | 7.41 | -21.97 |
002476 | 宝莫股份 | 8 | 1.27 | 13.87 | 0.29 |
002373 | 千方科技 | 8 | 1.24 | 10.18 | -1.99 |
600720 | 祁 连 山 | 9 | 1.20 | 5.12 | 2.88 |
002179 | 中航光电 | 6 | 1.19 | 7.45 | -4.77 |
000089 | 深圳机场 | 12 | 1.17 | 9.79 | -3.67 |
002169 | 智光电气 | 8 | 1.16 | 9.35 | -8.99 |
600993 | 马 应 龙 | 7 | 1.16 | 13.16 | -11.47 |
603778 | 乾景园林 | 7 | 1.16 | 13.46 | -19.64 |
603825 | 华扬联众 | 12 | 1.14 | 4.50 | -7.77 |
603118 | 共进股份 | 7 | 1.13 | 10.95 | -10.05 |
600522 | 中天科技 | 8 | 1.13 | 11.12 | -2.64 |
603197 | 保隆科技 | 5 | 1.12 | 11.35 | -9.69 |
300663 | 科蓝软件 | 8 | 1.11 | 9.98 | -9.77 |
002512 | 达华智能 | 11 | 1.11 | 9.28 | -11.71 |
002515 | 金字火腿 | 13 | 1.11 | 7.69 | -13.19 |
600267 | 海正药业 | 7 | 1.09 | 8.07 | -2.40 |
002664 | 长鹰信质 | 21 | 1.08 | 11.20 | -9.34 |
002326 | 永太科技 | 7 | 1.07 | 5.25 | 2.27 |
002467 | 二 六 三 | 7 | 1.06 | 14.95 | -5.98 |
300639 | 凯普生物 | 8 | 1.05 | 7.13 | -10.85 |
600206 | 有研新材 | 8 | 1.04 | 9.01 | -7.23 |
300377 | 赢 时 胜 | 6 | 1.02 | 15.79 | -5.08 |
600422 | 昆药集团 | 8 | 1.01 | 14.08 | -7.76 |
002892 | 科 力 尔 | 8 | 1.01 | 6.87 | -10.69 |
600131 | 岷江水电 | 6 | 1.00 | 19.32 | -6.40 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论