上证指数本周下跌0.46%,收报2871.98点,北向资金一周成交净买入318.97亿元。最新持股数据变动显示,陆股通合计持有2002只个股,持股量较上周末增加27.24亿股,增持的有729只,37股获陆股通增持比例超50%。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,截至11月29日,陆股通共持有2002只个股,合计持股量670.36亿股,相比上周末,持股总量增加27.24亿股,环比增幅为4.24%。
陆股通持股量行业变动
在陆股通持股总量增加的情况下,分行业看,本周陆股通持股量环比增加的有27个行业,其中,电子行业持股量增加最多,最新持有40.77亿股,较上周增加5.05亿股;紧随其后的是银行、非银金融行业,持股量较上周增加44967.93万股、22221.25万股。以增幅进行统计,环比增幅居前的有电子、建筑装饰、采掘行业,增幅分别为14.13%、9.73%、8.04%。陆股通持股量环比减少的行业中,持股量减少较多的行业是纺织服装行业,持股量环比减少350.65万股。以幅度进行统计,陆股通持股量环比降幅居前的行业有纺织服装,降幅分别为1.13%。
从连续性进行观察,有12个行业获陆股通连续增仓,家用电器、建筑材料、钢铁等行业最受青睐,获陆股通连续16周、15周、9周加仓。
一周北向资金行业持股量环比增减变动
行业 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减幅度(%) |
---|---|---|---|
电子 | 407706.96 | 50492.06 | 14.13 |
建筑装饰 | 249082.49 | 22084.38 | 9.73 |
采掘 | 133226.79 | 9916.23 | 8.04 |
有色金属 | 170055.41 | 11854.98 | 7.49 |
国防军工 | 63379.11 | 4350.62 | 7.37 |
轻工制造 | 59960.87 | 3711.22 | 6.60 |
钢铁 | 227711.59 | 13842.95 | 6.47 |
非银金融 | 475988.27 | 22221.25 | 4.90 |
计算机 | 119087.38 | 5469.07 | 4.81 |
房地产 | 338711.73 | 14684.43 | 4.53 |
银行 | 1179182.00 | 44967.93 | 3.96 |
电气设备 | 162733.32 | 5493.09 | 3.49 |
建筑材料 | 138676.85 | 4404.72 | 3.28 |
交通运输 | 378339.13 | 11985.11 | 3.27 |
通信 | 117697.76 | 3422.64 | 3.00 |
机械设备 | 267780.72 | 7686.97 | 2.96 |
化工 | 237846.19 | 6449.98 | 2.79 |
综合 | 42353.11 | 1144.93 | 2.78 |
传媒 | 241113.26 | 6249.00 | 2.66 |
公用事业 | 338621.58 | 7943.44 | 2.40 |
汽车 | 219776.32 | 3886.87 | 1.80 |
休闲服务 | 38277.66 | 621.21 | 1.65 |
食品饮料 | 216333.23 | 2520.49 | 1.18 |
医药生物 | 320168.84 | 3492.53 | 1.10 |
商业贸易 | 85666.32 | 771.82 | 0.91 |
农林牧渔 | 94702.86 | 767.70 | 0.82 |
家用电器 | 348898.94 | 2266.99 | 0.65 |
纺织服装 | 30564.58 | -350.65 | -1.13 |
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,本周持股量环比增幅在50%以上的共有37只,环比增幅最大的是易见股份(600093,股吧),陆股通最新持有1142.66万股,持股量环比增幅达359.10%,该股本周下跌23.21%,期间换手率为31.68%;其次是力源信息(300184,股吧)、奋达科技(002681,股吧),陆股通最新持股量分别为583.79万股、990.67万股,环比增幅为280.23%、190.18%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,14只为沪股通标的,23只为深股通标的,其中,中小板有6只,创业板有9只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、化工、非银金融行业,上榜个股有4只、4只、4只。
市场表现方面,陆股通大幅加仓股本周平均下跌0.69%,走势弱于期间沪指表现(沪指同期下跌0.46%)。具体来看,上榜个股本周上涨的有18只,涨幅居前的有捷佳伟创(300724,股吧)、TCL集团、联络互动(002280,股吧)等,涨幅为11.87%、10.34%、10.14%;下跌的有18只,跌幅居前的有易见股份、我武生物(300357,股吧)、通化金马(000766,股吧)等,跌幅为23.21%、11.98%、10.03%。
业绩方面,公布年度业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是神州信息(000555,股吧),预计净利润中值为3.80亿元,同比增幅为802.69%。
陆股通一周持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 较上周环比(%) | 一周涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
600093 | 易见股份 | 1142.66 | 359.10 | -23.21 |
300184 | 力源信息 | 583.79 | 280.23 | 0.71 |
002681 | 奋达科技 | 990.67 | 190.17 | 2.49 |
600803 | 新奥股份 | 923.20 | 130.89 | 1.10 |
002280 | 联络互动 | 1779.43 | 130.00 | 10.14 |
600975 | 新 五 丰 | 377.56 | 119.51 | -5.49 |
000723 | 美锦能源 | 2543.26 | 110.72 | 0.97 |
000555 | 神州信息 | 234.04 | 108.26 | -2.81 |
002545 | 东方铁塔 | 32.97 | 101.85 | 1.80 |
603283 | 赛腾股份 | 14.05 | 95.19 | -4.51 |
300197 | 铁汉生态 | 540.10 | 94.01 | 5.32 |
002191 | 劲嘉股份 | 4579.82 | 93.68 | -1.24 |
300630 | 普利制药 | 193.71 | 91.87 | -1.12 |
000766 | 通化金马 | 274.88 | 89.69 | -10.03 |
300724 | 捷佳伟创 | 248.18 | 89.62 | 11.87 |
300357 | 我武生物 | 587.34 | 86.65 | -11.98 |
002910 | 庄园牧场 | 12.49 | 85.61 | -0.36 |
603363 | 傲农生物 | 137.88 | 83.00 | -6.82 |
000100 | TCL 集团 | 27808.44 | 71.83 | 10.34 |
600986 | 科达股份 | 1238.77 | 71.01 | 1.70 |
002145 | 中核钛白 | 753.39 | 67.71 | 0.72 |
300232 | 洲明科技 | 831.42 | 63.83 | -2.90 |
601066 | 中信建投 | 2055.35 | 63.04 | -1.28 |
000810 | 创维数字 | 286.30 | 61.81 | 0.39 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 542.02 | 61.20 | 7.10 |
600933 | 爱 柯 迪 | 582.68 | 60.47 | -0.18 |
300348 | 长亮科技 | 227.68 | 59.76 | -8.68 |
601990 | 南京证券 | 1411.19 | 59.18 | -0.26 |
600477 | 杭萧钢构 | 900.34 | 57.63 | 0.00 |
600580 | 卧龙电驱 | 4804.78 | 55.52 | 5.33 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较上周增加0.5%的共有54只,增加比例最多的是劲嘉股份(002191,股吧),陆股通最新持股量为4579.82万股,占流通股比例为3.60%,持股占比较上周增加了1.74%;其次是泛微网络(603039,股吧),持股比例较上周增加了1.63%;精测电子(300567,股吧)持股比例较上周增加1.62%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通一周增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例较上周增减(%) |
---|---|---|---|---|
002191 | 劲嘉股份 | 4579.82 | 3.60 | 1.74 |
603039 | 泛微网络 | 367.86 | 6.06 | 1.63 |
300567 | 精测电子 | 798.79 | 4.88 | 1.62 |
603501 | 韦尔股份 | 1820.33 | 12.95 | 1.61 |
600580 | 卧龙电驱 | 4804.78 | 3.72 | 1.33 |
300628 | 亿联网络 | 1354.32 | 13.63 | 1.20 |
002572 | 索 菲 亚 | 11187.45 | 17.56 | 1.10 |
002600 | 领益智造 | 7460.28 | 4.33 | 1.05 |
002153 | 石基信息 | 1849.04 | 3.80 | 1.03 |
002607 | 中公教育 | 3761.55 | 5.64 | 1.02 |
603444 | 吉 比 特 | 322.87 | 7.77 | 0.98 |
601860 | 紫金银行 | 1356.78 | 3.71 | 0.94 |
300595 | 欧普康视 | 1320.35 | 5.32 | 0.94 |
601066 | 中信建投 | 2055.35 | 2.38 | 0.92 |
000100 | TCL 集团 | 27808.44 | 2.18 | 0.91 |
002410 | 广 联 达 | 9976.81 | 11.23 | 0.87 |
002697 | 红旗连锁 | 8644.44 | 8.02 | 0.84 |
002120 | 韵达股份 | 2230.65 | 3.88 | 0.83 |
600933 | 爱 柯 迪 | 582.68 | 2.18 | 0.82 |
300347 | 泰格医药 | 10381.62 | 19.63 | 0.80 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、超级复盘
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓、加仓
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论