证券时报·数据宝统计,12月4日共有63只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.63亿股,累计成交额12.10亿元。其中32只个股交易额超千万元。协鑫集成(002506,股吧)交易额最高,大宗交易共1笔,成交额1.81亿元;其次是康欣新材(600076,股吧),大宗交易共2笔,成交额1.57亿元。详情如下表所示。(数据宝)
12月4日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002506 | 协鑫集成 | 0.64 | 6.30 | 2970.28 | 18148.41 | 1 | 6.11 | -3.02 |
600076 | 康欣新材 | -0.72 | 4.16 | 3398.07 | 15665.10 | 2 | 4.61 | 10.82 |
002029 | 七 匹 狼 | 0.00 | 5.54 | 1242.60 | 6610.63 | 3 | 5.32 | -3.97 |
000786 | 北新建材 | -0.09 | 22.44 | 284.86 | 6110.37 | 10 | 21.45 | -4.41 |
601398 | 工商银行 | -0.52 | 5.76 | 859.99 | 4953.54 | 1 | 5.76 | 0.00 |
002347 | 泰尔股份 | 2.30 | 4.45 | 858.51 | 3511.30 | 2 | 4.09 | -8.09 |
603566 | 普 莱 柯 | -0.43 | 18.51 | 201.00 | 3362.73 | 1 | 16.73 | -9.62 |
601318 | 中国平安 | -0.24 | 84.07 | 39.50 | 3309.67 | 3 | 83.79 | -0.33 |
603986 | 兆易创新 | 1.20 | 181.70 | 18.06 | 2950.86 | 2 | 163.39 | -10.08 |
300413 | 芒果超媒 | 0.86 | 31.49 | 100.00 | 2810.00 | 1 | 28.10 | -10.77 |
300442 | 普 丽 盛 | 1.02 | 13.89 | 200.00 | 2476.00 | 2 | 12.38 | -10.87 |
601166 | 兴业银行 | -0.79 | 18.91 | 120.00 | 2472.00 | 1 | 20.60 | 8.94 |
300325 | 德威新材 | -2.63 | 3.70 | 701.00 | 2397.42 | 2 | 3.42 | -7.57 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.30 | 85.65 | 26.70 | 2286.86 | 2 | 85.65 | 0.00 |
603587 | 地素时尚 | 3.24 | 24.51 | 100.30 | 2214.62 | 2 | 22.08 | -9.91 |
600512 | 腾达建设 | -0.74 | 2.70 | 780.00 | 2090.40 | 1 | 2.68 | -0.74 |
002792 | 通宇通讯 | 1.11 | 25.54 | 80.00 | 1992.00 | 1 | 24.90 | -2.51 |
002599 | 盛通股份 | 0.00 | 4.06 | 477.97 | 1935.79 | 1 | 4.05 | -0.25 |
603707 | 健友股份 | 1.56 | 39.65 | 52.50 | 1863.75 | 1 | 35.50 | -10.47 |
300424 | 航新科技 | 0.85 | 15.47 | 129.46 | 1787.85 | 3 | 13.81 | -10.73 |
300748 | 金力永磁 | 6.87 | 42.61 | 48.77 | 1750.00 | 1 | 35.88 | -15.79 |
300567 | 精测电子 | 10.01 | 45.18 | 45.92 | 1697.20 | 6 | 36.96 | -18.19 |
600246 | 万通地产 | -3.42 | 4.24 | 400.00 | 1664.00 | 1 | 4.16 | -1.89 |
300004 | 南风股份 | -0.50 | 6.02 | 246.22 | 1637.35 | 1 | 6.65 | 10.46 |
603323 | 苏农银行 | 0.20 | 5.00 | 313.79 | 1408.93 | 1 | 4.49 | -10.20 |
002718 | 友邦吊顶 | -0.72 | 17.91 | 78.76 | 1375.14 | 2 | 17.46 | -2.51 |
300427 | 红相股份 | 0.56 | 12.50 | 106.35 | 1276.24 | 1 | 12.00 | -4.00 |
002298 | 中电兴发 | -0.28 | 7.07 | 196.00 | 1252.44 | 1 | 6.39 | -9.62 |
300379 | 东 方 通 | 0.96 | 39.80 | 35.00 | 1241.80 | 1 | 35.48 | -10.85 |
002404 | 嘉欣丝绸 | -0.54 | 5.55 | 246.89 | 1239.40 | 1 | 5.02 | -9.55 |
600519 | 贵州茅台 | 0.39 | 1122.33 | 1.10 | 1234.56 | 1 | 1122.33 | 0.00 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.35 | 34.28 | 32.53 | 1000.00 | 2 | 30.74 | -10.32 |
601888 | 中国国旅 | 1.12 | 84.82 | 11.77 | 998.33 | 1 | 84.82 | 0.00 |
300336 | 新 文 化 | 1.00 | 4.03 | 245.20 | 880.27 | 1 | 3.59 | -10.92 |
300449 | 汉邦高科 | 1.95 | 11.00 | 80.51 | 781.75 | 1 | 9.71 | -11.73 |
603187 | 海容冷链 | 0.14 | 28.32 | 30.00 | 780.60 | 3 | 26.02 | -8.12 |
601009 | 南京银行 | -0.36 | 8.26 | 76.16 | 677.82 | 1 | 8.90 | 7.75 |
002681 | 奋达科技 | 1.41 | 5.02 | 147.00 | 668.85 | 1 | 4.55 | -9.36 |
600908 | 无锡银行 | -0.19 | 5.23 | 128.00 | 604.16 | 2 | 4.72 | -9.75 |
300034 | 钢研高纳 | 1.72 | 15.36 | 40.00 | 604.00 | 1 | 15.10 | -1.69 |
002160 | 常铝股份 | -0.35 | 2.82 | 205.00 | 580.15 | 1 | 2.83 | 0.35 |
300220 | 金运激光 | -0.48 | 32.86 | 18.00 | 549.00 | 1 | 30.50 | -7.18 |
300456 | 耐威科技 | 0.45 | 15.64 | 35.00 | 547.40 | 1 | 15.64 | 0.00 |
600028 | 中国石化 | -0.41 | 4.91 | 117.30 | 520.81 | 1 | 4.44 | -9.57 |
603650 | 彤程新材 | 2.08 | 16.72 | 33.54 | 500.08 | 1 | 14.91 | -10.83 |
002723 | 金 莱 特 | 0.21 | 9.68 | 55.00 | 484.00 | 1 | 8.80 | -9.09 |
300503 | 昊志机电 | 0.29 | 10.26 | 47.60 | 438.40 | 1 | 9.21 | -10.23 |
002640 | 跨 境 通 | 1.32 | 6.90 | 70.00 | 431.90 | 1 | 6.17 | -10.58 |
002641 | 永高股份 | -1.12 | 4.42 | 100.00 | 431.00 | 1 | 4.31 | -2.49 |
002464 | 众应互联 | -1.01 | 6.88 | 60.00 | 412.80 | 1 | 6.88 | 0.00 |
603080 | 新疆火炬 | 4.70 | 16.47 | 29.00 | 410.64 | 2 | 14.16 | -14.03 |
300552 | 万集科技 | 5.31 | 72.45 | 6.23 | 408.07 | 1 | 65.50 | -9.59 |
000967 | 盈峰环境 | 0.51 | 5.93 | 68.17 | 404.25 | 1 | 5.93 | 0.00 |
002414 | 高德红外 | 1.18 | 20.50 | 21.50 | 400.76 | 1 | 18.64 | -9.07 |
002198 | 嘉应制药 | -0.76 | 5.24 | 80.00 | 393.60 | 1 | 4.92 | -6.11 |
002515 | 金字火腿 | 1.55 | 5.24 | 80.00 | 372.00 | 1 | 4.65 | -11.26 |
600030 | 中信证券 | -0.37 | 21.77 | 15.24 | 358.14 | 1 | 23.50 | 7.95 |
300463 | 迈克生物 | 2.80 | 27.20 | 15.00 | 357.30 | 1 | 23.82 | -12.43 |
300498 | 温氏股份 | -2.84 | 34.88 | 9.20 | 297.90 | 1 | 32.38 | -7.17 |
002111 | 威海广泰 | 0.14 | 14.40 | 17.40 | 274.92 | 1 | 15.80 | 9.72 |
002530 | 金财互联 | -1.93 | 9.65 | 25.60 | 247.04 | 1 | 9.65 | 0.00 |
002411 | 延安必康 | -0.80 | 16.20 | 15.46 | 227.26 | 1 | 14.70 | -9.26 |
000725 | 京东方A | 2.02 | 4.04 | 60.36 | 214.88 | 1 | 3.56 | -11.88 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论