两市全天特大单净流入55.62亿元,其中12股特大单净流入超2亿元,东方财富(300059,股吧)特大单净流入3.88亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.74%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入55.62亿元,共计1274股特大单净流入,1287股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金36.54亿元,该行业指数今日上涨2.09%,其次是非银金融,今日上涨1.26%,净流入资金为9.40亿元,净流入资金居前的还有通信、计算机等行业。
特大单资金净流出的行业共有14个,净流出资金最多的是食品饮料,特大单净流出资金5.83亿元,其次是农林牧渔,特大单净流出资金4.87亿元,净流出资金居前的还有有色金属、医药生物等行业。
具体到个股来看,12股特大单净流入超2亿元,东方财富特大单净流入3.88亿元,净流入资金规模居首;东山精密(002384,股吧)特大单净流入资金3.37亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中信证券(600030,股吧)、中兴通讯、立讯精密(002475,股吧)等。特大单净流出股中,正邦科技(002157,股吧)特大单净流出资金1.70亿元,净流出资金最多;京东方A、中炬高新(600872,股吧)特大单净流出资金分别为1.54亿元、1.42亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨5.72%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有长盈精密(300115,股吧)等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、传媒、通信行业最为集中,上榜个股有7只、1只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 14.30 | 2.29 | 3.88 | 传媒 |
002384 | 东山精密 | 20.26 | 9.51 | 3.37 | 电子 |
600030 | 中信证券 | 22.30 | 2.43 | 3.21 | 非银金融 |
000063 | 中兴通讯 | 31.95 | 2.47 | 3.19 | 通信 |
002475 | 立讯精密 | 36.05 | 4.95 | 2.97 | 电子 |
002456 | 欧 菲 光 | 13.95 | 3.79 | 2.67 | 电子 |
300136 | 信维通信 | 42.87 | 8.45 | 2.59 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 20.72 | 3.96 | 2.21 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 92.00 | 6.11 | 2.15 | 电气设备 |
300115 | 长盈精密 | 17.72 | 9.99 | 2.15 | 电子 |
002065 | 东华软件 | 10.11 | 9.89 | 2.15 | 计算机 |
002600 | 领益智造 | 10.94 | 4.79 | 2.10 | 电子 |
600031 | 三一重工 | 15.29 | 3.24 | 1.82 | 机械设备 |
600703 | 三安光电 | 17.77 | 1.66 | 1.78 | 电子 |
002967 | 广电计量 | 33.00 | 10.00 | 1.70 | 综合 |
002961 | 瑞达期货 | 40.15 | 10.00 | 1.52 | 非银金融 |
002962 | 五方光电 | 37.18 | 10.00 | 1.46 | 电子 |
002036 | 联创电子 | 15.35 | 6.75 | 1.34 | 电子 |
300033 | 同 花 顺 | 94.84 | 5.49 | 1.29 | 计算机 |
601688 | 华泰证券 | 17.91 | 1.82 | 1.24 | 非银金融 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002157 | 正邦科技 | 14.82 | -1.79 | -1.70 | 农林牧渔 |
000725 | 京东方A | 4.04 | - | -1.54 | 电子 |
600872 | 中炬高新 | 39.01 | -0.69 | -1.42 | 食品饮料 |
000858 | 五 粮 液 | 128.16 | -0.23 | -1.34 | 食品饮料 |
600340 | 华夏幸福 | 26.66 | -1.48 | -1.29 | 房地产 |
600536 | 中国软件 | 73.56 | 0.08 | -1.14 | 计算机 |
300352 | 北 信 源 | 8.42 | -0.82 | -1.12 | 计算机 |
300474 | 景 嘉 微 | 66.30 | -0.87 | -1.06 | 国防军工 |
000002 | 万 科A | 27.80 | 0.07 | -1.06 | 房地产 |
600887 | 伊利股份 | 30.22 | -0.82 | -0.92 | 食品饮料 |
600903 | 贵州燃气 | 15.74 | -0.94 | -0.91 | 公用事业 |
000066 | 中国长城 | 15.82 | 0.25 | -0.84 | 计算机 |
002442 | 龙星化工 | 5.42 | -2.52 | -0.80 | 化工 |
300598 | 诚迈科技 | 116.00 | -1.50 | -0.79 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 46.58 | 3.10 | -0.77 | 机械设备 |
002617 | 露笑科技 | 5.20 | -1.52 | -0.74 | 电气设备 |
601328 | 交通银行 | 5.47 | 0.18 | -0.73 | 银行 |
300015 | 爱尔眼科 | 40.69 | 0.97 | -0.72 | 医药生物 |
300397 | 天和防务 | 24.81 | -2.17 | -0.71 | 国防军工 |
600547 | 山东黄金 | 31.79 | -1.33 | -0.71 | 有色金属 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论