证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨1.73%,A股成交金额较前三日增加12.05%,主力资金近三日大量净流出的概念共有343类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、超涨、成交主力,分别净流出187.70亿元、185.14亿元、145.27亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 |
板块涨跌 (%) |
相对大盘 涨跌(%) |
板块 主力资金 (亿元) |
跌幅 最大个股 |
涨跌幅(%) |
主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融资融券 | 1.55 | -0.18 | -187.82 | 东旭光电 | -24.54 | -27012.1 |
超涨 | 1.68 | -0.05 | -185.43 | 共达电声 | -15.77 | -14251.1 |
成交主力 | 1.56 | -0.16 | -145.27 | 共达电声 | -15.77 | -14251.1 |
标普道琼斯概念 | 1.56 | -0.16 | -144.55 | 东旭光电 | -24.54 | -27012.1 |
富时罗素概念 | 1.60 | -0.12 | -140.74 | 东旭光电 | -24.54 | -27012.1 |
消费电子产业 | 1.31 | -0.42 | -94.55 | 共达电声 | -15.77 | -14251.1 |
华为概念 | 1.05 | -0.67 | -91.68 | 东旭光电 | -24.54 | -27012.1 |
MSCI中国概念 | 1.70 | -0.02 | -78.60 | 东旭光电 | -24.54 | -27012.1 |
股票质押 | 1.57 | -0.16 | -78.00 | 东旭光电 | -24.54 | -27012.1 |
大盘蓝筹 | 1.67 | -0.05 | -76.42 | TCL 集团 | -4.60 | -46318.5 |
科技龙头 | 1.11 | -0.62 | -71.85 | 东旭光电 | -24.54 | -27012.1 |
员工持股 | 1.45 | -0.28 | -61.22 | 东旭光电 | -24.54 | -27012.1 |
行业龙头 | 1.57 | -0.16 | -57.12 | 东旭光电 | -24.54 | -27012.1 |
预减 | 0.86 | -0.87 | -50.60 | 藏格控股 | -9.62 | -6730.67 |
手机产业 | 0.85 | -0.87 | -49.17 | 东旭光电 | -24.54 | -27012.1 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论