我已授权

注册

26只股遭北向资金减仓超20%

2019-12-17 13:07:29 证券时报网 

  上证指数昨日上涨0.56%,收报2984.39点。当天,北向资金合计成交483.87亿元,成交净买入7.00亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2066只个股,环比上一日,增持的有722只,减持的有623只。

  证券时报·数据宝统计显示,截至12月16日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2066只个股,合计持股量704.47亿股,相比上一个交易日,持股总量增加4.48亿股。

  陆股通高比例减持股

  陆股通减持个股中,持股量环比降幅在20%以上的共有26只,环比降幅最大的是当代明诚(600136,股吧),陆股通最新持有29.38万股,持股量环比降幅达69.32%,昨日该股上涨3.79%,全天换手率为5.78%,主力资金净流入2972.83万元;其次是天永智能(603895,股吧)、山大华特(000915,股吧),陆股通最新持股量分别为8.23万股、12.02万股,环比降幅为54.89%、45.41%,位居减仓榜第二、第三位。

  持股量环比下降超20%的个股中,所属行业来看,主要集中在化工、电子、传媒行业,上榜个股有5只、5只、4只。

  公布年度业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是达华智能(002512,股吧),预计净利润中值为1.23亿元,同比增幅为107.03%。

  陆股通持股量环比降幅榜

代码 简称 最新持股量(万股) 环比(%) 当日股价涨跌(%)
600136 当代明诚 29.38 -69.32 3.79
603895 天永智能 8.23 -54.89 4.89
000915 山大华特 12.02 -45.41 -0.04
603595 东尼电子 51.82 -44.42 6.54
003816 中国广核 315.62 -44.08 1.12
002488 金固股份 192.84 -41.92 1.48
002171 楚江新材 106.59 -36.61 2.82
300184 力源信息 185.13 -34.62 5.08
603612 索通发展 68.84 -33.86 4.90
002939 长城证券 593.34 -28.76 4.55
300107 新股 61.56 -27.44 1.84
002930 宏川智慧 31.59 -27.13 2.75
002635 安洁科技 203.44 -26.08 2.65
002512 达华智能 391.09 -25.17 2.87
600986 科达股份 536.56 -24.54 0.81
000936 华西股份 395.42 -24.11 3.55
300429 强力新材 128.55 -24.10 3.02
002258 利尔化学 180.97 -23.00 -1.73
002436 兴森科技 583.24 -22.63 4.14
002174 游族网络 673.56 -21.82 7.15
600114 东睦股份 1116.90 -21.81 9.99
601860 紫金银行 421.82 -21.19 0.00
300348 长亮科技 212.25 -21.17 -0.34
603773 沃格光电 19.76 -21.15 3.17
300409 道氏技术 194.15 -20.66 -1.31
300027 华谊兄弟 1689.39 -20.28 7.26
300630 普利制药 121.02 -19.76 2.73
000761 本钢板材 444.18 -19.72 2.57
002002 鸿达兴业 433.49 -19.37 -1.47
603156 养元饮品 465.17 -18.65 2.15

  陆股通减持数量居前个股

  以陆股通持股量增减进行统计,136只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是农业银行(601288,股吧),最新持股量13.15亿股,环比减少1480.95万股;其次是万科A、保利地产(600048,股吧),持股量环比减少1064.40万股、886.24万股。

  单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有11只,降幅在10%~20%之间的有28只,降幅在10%以内的有97只。以所属板块统计,中小板有37只,创业板有18只,主板有81只。

  陆股通持股量减少较多个股

代码 简称 最新持股量(万股) 环比增减量(万股) 环比增减比例(%)
601288 农业银行 131464.09 -1480.95 -1.11
000002 万 科A 48862.34 -1064.40 -2.13
600048 保利地产 34902.51 -886.24 -2.48
600031 三一重工 69058.85 -861.78 -1.23
601818 光大银行 79681.35 -833.53 -1.04
600808 马钢股份 12075.93 -710.96 -5.56
002415 海康威视 59979.88 -605.89 -1.00
600066 宇通客车 23438.70 -604.40 -2.51
601668 中国建筑 84947.56 -575.24 -0.67
600584 长电科技 2770.32 -553.23 -16.65
600690 海尔智家 88228.33 -542.98 -0.61
600688 上海石化 7599.81 -532.92 -6.55
000625 长安汽车 12074.90 -515.78 -4.10
600216 浙江医药 2548.17 -510.73 -16.70
600567 山鹰纸业 6929.47 -485.87 -6.55
300027 华谊兄弟 1689.39 -429.81 -20.28
601099 太 平 洋 7581.97 -415.37 -5.19
601688 华泰证券 16855.71 -406.54 -2.36
300015 爱尔眼科 23389.59 -396.95 -1.67
002429 兆驰股份 2499.07 -393.23 -13.60

  陆股通减持比例排行榜

  陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有18只,减少比例最多的是苏利股份(603585,股吧),陆股通最新持股量为236.84万股,占流通股比例为1.32%,持股占比较上一日减少3.14%;其次是森特股份(603098,股吧),持股比例较上一日减少1.87%;持股比例减少较多的还有裕同科技(002831,股吧)等。(数据宝)

  陆股通持股比例减少幅度排行

代码 简称 最新持股量(万股) 占流通股比例(%) 持股比例增减(%)
603585 苏利股份 236.84 1.32 -3.14
603098 森特股份 171.49 0.36 -1.87
002831 裕同科技 770.43 1.80 -1.12
002901 大博医疗 250.37 6.24 -1.04
603711 香 飘 飘 192.91 4.17 -0.94
002938 鹏鼎控股 1022.52 4.42 -0.62
002366 台海核电 2991.81 6.11 -0.61
603595 东尼电子 51.82 0.74 -0.59
600584 长电科技 2770.32 2.81 -0.56
600216 浙江医药 2548.17 2.64 -0.53
600114 东睦股份 1116.90 1.83 -0.51
300567 精测电子 1029.43 6.29 -0.48
002841 视源股份 602.97 8.62 -0.41
002212 南洋股份 2537.82 2.83 -0.39
300347 泰格医药 10045.37 19.00 -0.36
601860 紫金银行 421.82 1.15 -0.31
603895 天永智能 8.23 0.25 -0.31
002727 一 心 堂 5670.77 18.89 -0.30
002174 游族网络 673.56 1.04 -0.29
000977 浪潮信息 3609.42 2.80 -0.29

  注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(责任编辑:王彦娜 HN117)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。