我已授权

注册

全年业绩高增长股提前看,176股净利润增幅翻倍

2020-01-16 13:27:55 数据宝微信号 

  821家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有392家,占比47.75%。

  证券时报·数据宝统计显示,截至1月16日,已经有821家公司公布了2019年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司392家、预盈102家,合计报喜公司比例为60.17%;业绩预亏、预降公司分别有116家、109家。

  业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有176家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有121家。具体到个股看,万集科技(300552,股吧)预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为12417.24%;星徽精密(300464,股吧)、大庆华科(000985,股吧)预计全年净利润同比增幅中值分别为7727.79%、1957.64%,增幅位列第二、第三。

  分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在计算机、化工、机械设备等行业,分别有22只、16只、14只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板创业板分别有44只、104只、28只。

  证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨7.58%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是星期六(002291,股吧),累计上涨53.63%;永高股份(002641,股吧)、天龙集团(300063,股吧)今年以来分别上涨43.25%、41.21%紧随其后。股价下跌个股中,棒杰股份(002634,股吧)跌幅最大,累计下跌12.07%,跌幅较大的还有天邦股份(002124,股吧)、麦趣尔(002719,股吧),累计跌幅分别为9.56%、7.50%。(数据宝)

  全年业绩预计暴增股名单

代码 简称

  业绩预告

  日期

  预计净利

  润增幅  中值(%)

  最新收盘

  价(元)

  今年以来

  涨跌(%)

行业
300552 万集科技 2020.01.14 12417.24 100.52 19.10 计算机
300464 星徽精密 2019.12.24 7727.79 16.69 11.34 机械设备
000985 大庆华科 2019.10.30 1957.64 16.45 0.06 化工
002291 星期六 2019.10.28 1858.90 30.22 53.63 纺织服装
002367 康力电梯 2019.10.25 1507.95 8.29 4.28 机械设备
601377 兴业证券 2020.01.11 1119.08 7.05 -0.42 非银金融
603315 福鞍股份 2019.10.30 1104.93 12.87 5.93 机械设备
002714 牧原股份 2020.01.15 1091.83 89.68 1.00 农林牧渔
002560 通达股份 2019.10.24 1008.63 5.97 3.65 电气设备
002130 沃尔核材 2019.10.25 925.00 5.16 4.45 有色金属
000555 神州信息 2019.10.22 802.69 16.99 14.72 计算机
002835 同为股份 2019.10.26 781.77 13.45 9.98 计算机
002229 鸿博股份 2019.10.31 580.52 7.42 11.41 轻工制造
300092 科新机电 2020.01.16 556.41 7.71 5.76 机械设备
002458 益生股份 2019.10.28 527.00 30.48 7.51 农林牧渔
002489 浙江永强 2019.10.28 517.53 4.87 16.23 轻工制造
002416 爱施德 2019.10.26 472.09 8.22 8.02 商业贸易
300462 华铭智能 2020.01.07 465.00 29.48 14.22 计算机
600768 宁波富邦 2019.10.29 454.04 12.65 3.27 有色金属
002432 九安医疗 2020.01.14 451.76 5.62 10.63 医药生物
002800 天顺股份 2019.10.24 450.83 30.01 8.73 交通运输
300020 银江股份 2020.01.14 448.33 9.20 9.52 计算机
300407 凯发电气 2020.01.14 439.67 9.09 15.65 电气设备
002590 万安科技 2020.01.15 438.42 8.25 19.57 汽车
002123 梦网集团 2019.10.28 431.37 18.54 -3.08 传媒
002451 摩恩电气 2019.10.28 395.03 9.81 1.45 电气设备
603189 网达软件 2020.01.04 375.36 21.02 23.87 计算机
300508 维宏股份 2020.01.15 343.19 29.16 1.53 计算机
002909 集泰股份 2020.01.14 340.19 12.60 9.57 化工
002154 报喜鸟 2019.10.31 335.00 3.22 0.00 纺织服装
300709 精研科技 2019.12.25 330.28 113.12 15.84 电子
603776 永安行 2020.01.13 330.00 22.75 33.04 汽车
002544 杰赛科技 2019.10.26 325.00 14.82 8.81 通信
600719 大连热电 2020.01.15 306.37 4.60 -0.43 公用事业
600446 金证股份 2020.01.15 299.60 22.21 7.92 计算机
603818 曲美家居 2019.10.30 298.09 8.07 -3.47 轻工制造
002707 众信旅游 2019.10.30 297.82 6.67 6.89 休闲服务
603758 秦安股份 2020.01.09 296.39 6.62 4.91 汽车
000905 厦门港务 2019.10.31 285.00 7.39 -1.07 交通运输
002639 雪人股份 2019.10.29 273.24 8.54 0.23 机械设备
300498 温氏股份 2020.01.06 255.66 35.76 6.43 农林牧渔
002524 光正集团 2019.10.23 240.33 11.16 7.10 医药生物
002732 燕塘乳业 2019.10.22 230.00 23.71 7.87 食品饮料
002591 恒大高新 2019.10.18 229.43 10.12 10.48 传媒
000035 中国天楹 2020.01.16 227.96 5.86 -5.02 公用事业
002701 奥瑞金 2020.01.06 221.68 4.80 8.84 轻工制造
002192 融捷股份 2019.10.26 210.14 24.70 -1.75 机械设备
002084 海鸥住工 2019.10.23 208.03 6.86 5.70 轻工制造
300782 卓胜微 2020.01.14 203.08 433.73 5.69 电子
002204 大连重工 2020.01.11 198.84 3.25 1.25 机械设备
603008 喜临门 2020.01.16 194.69 16.23 4.91 轻工制造
000626 远大控股 2020.01.14 194.00 9.32 23.94 商业贸易
603033 三维股份 2020.01.11 192.97 19.40 4.58 化工
300192 科斯伍德 2020.01.14 190.00 15.68 11.84 传媒
002296 辉煌科技 2019.10.26 188.47 8.90 11.81 计算机
002850 科达利 2019.10.30 185.00 56.02 23.12 电子
000966 长源电力 2020.01.08 179.37 4.78 2.80 公用事业
002299 圣农发展 2020.01.04 175.00 25.59 6.27 农林牧渔
000969 安泰科技 2020.01.15 171.21 7.05 5.86 有色金属
300014 亿纬锂能 2019.12.24 170.00 54.78 9.21 电子
000063 中兴通讯 2019.10.29 168.73 36.92 4.32 通信
603606 东方电缆 2020.01.15 165.00 12.06 9.84 电气设备
300005 探路者 2020.01.15 162.39 4.56 3.17 纺织服装
002177 御银股份 2020.01.08 161.70 6.09 10.53 计算机
002479 富春环保 2019.10.18 160.00 6.99 -0.29 公用事业
002214 大立科技 2019.10.31 155.00 11.35 7.18 电子
002324 普利特 2020.01.08 155.00 14.60 8.79 化工
002369 卓翼科技 2019.10.25 153.50 10.18 10.89 电子
300160 秀强股份 2020.01.09 152.98 4.41 17.60 家用电器
002165 红宝丽 2019.10.23 152.50 4.93 14.65 化工
002548 金新农 2020.01.16 150.49 9.04 2.03 农林牧渔
002345 潮宏基 2019.10.31 150.00 4.18 3.72 轻工制造
300397 天和防务 2020.01.15 149.64 40.89 38.56 国防军工
300155 安居宝 2020.01.15 149.31 5.52 2.60 计算机
002746 仙坛股份 2020.01.16 148.78 16.30 4.69 农林牧渔
601168 西部矿业 2020.01.14 148.47 6.86 3.63 有色金属
000048 康达尔 2020.01.14 145.77 24.05 11.19 农林牧渔
002723 金莱特 2019.10.28 145.40 10.05 5.57 家用电器
002357 富临运业 2019.10.25 145.00 6.15 -1.44 交通运输
002568 百润股份 2019.10.28 145.00 27.84 5.98 食品饮料
002571 德力股份 2019.10.25 142.22 5.04 -1.37 轻工制造
002699 美盛文化 2019.10.31 139.21 7.15 5.93 传媒
002476 宝莫股份 2020.01.06 139.19 6.60 3.45 化工
002137 麦达数字 2019.10.29 137.89 8.80 20.88 传媒
600281 太化股份 2020.01.16 136.96 4.18 1.46 综合
600079 人福医药 2020.01.11 136.05 14.71 8.88 医药生物
002054 德美化工 2019.10.31 135.04 7.74 1.57 化工
300366 创意信息 2019.10.28 133.65 11.72 13.35 计算机
000058 深赛格 2020.01.10 133.37 8.18 11.29 商业贸易
300200 高盟新材 2019.10.19 133.05 13.22 5.34 化工
000027 深圳能源 2020.01.15 131.50 6.14 -1.13 公用事业
002102 ST冠福 2019.10.24 130.41 2.20 -0.45 医药生物
002199 东晶电子 2019.10.25 127.98 9.78 5.73 电子
002073 软控股份 2019.10.19 127.17 4.81 2.78 机械设备
000829 天音控股 2020.01.07 127.09 6.56 4.63 商业贸易
000929 兰州黄河 2020.01.15 125.17 7.06 1.73 食品饮料
000678 襄阳轴承 2020.01.13 125.13 6.94 0.00 汽车
300290 荣科科技 2020.01.14 125.00 6.75 6.13 计算机
002799 环球印务 2019.10.22 125.00 19.25 6.47 轻工制造
002521 齐峰新材 2020.01.14 125.00 6.33 6.21 轻工制造
(责任编辑:唐欣欣 HN060)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。