2月21日龙虎榜中机构席位资金净买入3.15亿元,其中,净买入的个股9只;净卖出的个股5只。净买入较多个股分别是四维图新(002405,股吧)、光弘科技(300735,股吧)、贵广网络(600996,股吧)等,净买入金额占当日成交额比例达6.63%、10.64%、7.77%。此外,机构净卖出居前个股分别为同花顺(300033,股吧)、中科创达(300496,股吧)、一汽夏利(000927,股吧)等,净卖出金额占当日成交额比例达3.50%、2.08%、4.17%。
2月21日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
| 代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅(%) |
机构净买卖 (万元) |
占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002405 | 四维图新 | 18.18 | 9.98 | 17687.07 | 6.63 |
| 300735 | 光弘科技 | 34.74 | 10.01 | 14898.02 | 10.64 |
| 600996 | 贵广网络 | 9.34 | -3.71 | 4108.50 | 7.77 |
| 300115 | 长盈精密 | 23.53 | 10.00 | 3967.33 | 1.71 |
| 600416 | 湘电股份 | 9.55 | 10.02 | 2552.05 | 6.40 |
| 000004 | 国农科技 | 34.36 | 9.99 | 2496.34 | 11.59 |
| 300763 | 锦浪科技 | 79.00 | -3.28 | 2116.62 | 5.92 |
| 002837 | 英维克 | 39.95 | 1.47 | 1879.07 | 2.34 |
| 002915 | 中欣氟材 | 31.10 | 5.78 | 511.41 | 1.29 |
| 002961 | 瑞达期货 | 37.35 | -3.94 | -42.79 | 0.06 |
| 000931 | 中关村 | 10.71 | 9.96 | -515.52 | 0.84 |
| 000927 | 一汽夏利 | 4.58 | 10.10 | -1064.08 | 4.17 |
| 300496 | 中科创达 | 73.70 | 10.00 | -3797.16 | 2.08 |
| 300033 | 同花顺 | 146.97 | 10.00 | -13332.01 | 3.50 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论