截至3月12日,两市融资融券余额为11240.18亿元,较前一交易日的11276.60亿元减少36.42亿元。当日沪深两市融资买入额为781.71亿元,前一交易日为951.73亿元;当日的融券卖出量为2.79万股,前一交易日为3.43万股。从个券来看,融资方面,共有1760只个券出现融资买入,1765只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 |
融资余额 (亿元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600133 | 东湖高新 | 1.38 | 85.18 | 2.75 | 10.03 |
603042 | 华脉科技 | 1.74 | 76.64 | 7.03 | 10.00 |
600130 | 波导股份 | 2.35 | 32.08 | 5.98 | 10.11 |
600167 | 联美控股 | 0.32 | 26.35 | 0.10 | 1.30 |
603559 | 中通国脉 | 4.08 | 21.89 | 8.48 | 10.00 |
002030 | 达安基因 | 7.84 | 20.69 | 6.02 | 7.13 |
000836 | 富通鑫茂 | 2.24 | 17.33 | 4.53 | 3.02 |
600498 | 烽火通信 | 18.21 | 15.99 | 3.98 | 9.10 |
600293 | 三峡新材 | 2.48 | 15.50 | 6.32 | -7.90 |
600345 | 长江通信 | 2.35 | 14.68 | 4.31 | -4.41 |
600808 | 马钢股份 | 4.63 | 13.49 | 2.61 | 2.77 |
603618 | 杭电股份 | 0.67 | 13.26 | 1.56 | 2.31 |
603025 | 大豪科技 | 0.40 | 13.10 | 0.45 | 7.10 |
002839 | 张家港行 | 2.38 | 12.56 | 2.87 | 4.52 |
300366 | 创意信息 | 4.16 | 12.53 | 8.86 | 5.76 |
002488 | 金固股份 | 2.02 | 11.15 | 3.65 | -5.26 |
000158 | 常山北明 | 10.76 | 11.08 | 5.08 | 5.80 |
600172 | 黄河旋风 | 1.63 | 11.01 | 3.74 | -1.34 |
002093 | 国脉科技 | 5.44 | 10.97 | 4.75 | 10.03 |
300353 | 东土科技 | 5.94 | 10.60 | 9.68 | 7.12 |
688086 | 紫晶存储 | 1.59 | 9.88 | - | - |
000525 | 红 太 阳 | 4.66 | 9.67 | 7.00 | 3.66 |
688068 | 热景生物 | 0.46 | 9.31 | - | - |
300342 | 天银机电 | 6.17 | 9.29 | 5.75 | -1.44 |
300145 | 中金环境 | 2.54 | 8.66 | 3.57 | -4.91 |
600217 | 中再资环 | 1.34 | 8.54 | 1.75 | 0.34 |
300256 | 星星科技 | 3.96 | 8.44 | 7.05 | 6.47 |
000159 | 国际实业 | 1.11 | 8.42 | 3.92 | -0.67 |
603355 | 莱克电气 | 0.57 | 8.09 | 0.62 | -4.77 |
002371 | 北方华创 | 13.48 | 8.04 | 2.34 | 1.09 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 |
融资余额 (亿元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅
(%) |
---|---|---|---|---|---|
601969 | 海南矿业 | 0.33 | -34.89 | 0.33 | -7.73 |
601869 | 长飞光纤 | 2.37 | -24.54 | 5.27 | 4.95 |
600599 | 熊猫金控 | 0.20 | -23.61 | 1.31 | 10.04 |
688058 | 宝 兰 德 | 0.56 | -21.28 | - | - |
603363 | 傲农生物 | 1.48 | -19.29 | 4.06 | -4.75 |
688399 | 硕世生物 | 0.54 | -16.84 | - | - |
601872 | 招商轮船 | 6.67 | -16.30 | 1.82 | 2.53 |
600688 | 上海石化 | 2.90 | -15.45 | 0.90 | -10.00 |
600268 | 国电南自 | 1.06 | -15.34 | 2.83 | -6.51 |
002358 | 森源电气 | 1.18 | -15.29 | 1.88 | -4.71 |
603883 | 老 百 姓 | 0.19 | -13.56 | 0.10 | -2.41 |
603708 | 家 家 悦 | 0.21 | -13.44 | 0.12 | -2.59 |
600169 | 太原重工 | 2.91 | -12.94 | 5.17 | -7.95 |
002311 | 海大集团 | 0.54 | -12.37 | 0.10 | -2.46 |
601700 | 风范股份 | 1.72 | -12.12 | 2.24 | -6.72 |
000927 | 一汽夏利 | 0.45 | -11.30 | 0.62 | 10.12 |
600871 | 石化油服 | 0.84 | -11.28 | 0.33 | -4.09 |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.21 | -11.23 | 0.05 | -1.13 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.55 | -11.20 | 0.60 | -4.67 |
300339 | 润和软件 | 5.17 | -11.11 | 5.91 | -3.76 |
002158 | 汉钟精机 | 2.97 | -11.06 | 3.77 | 5.16 |
603118 | 共进股份 | 6.60 | -10.96 | 4.87 | 1.63 |
603085 | 天成自控 | 0.44 | -10.86 | 2.17 | -2.79 |
603233 | 大 参 林 | 0.37 | -10.52 | 0.59 | -2.51 |
002385 | 大 北 农 | 13.07 | -10.36 | 6.35 | -7.96 |
600548 | 深 高 速 | 0.57 | -9.71 | 0.42 | -1.03 |
603517 | 绝味食品 | 0.60 | -9.38 | 0.49 | 1.52 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.78 | -9.27 | 0.87 | -2.71 |
600258 | 首旅酒店 | 1.17 | -8.91 | 0.70 | -2.00 |
002506 | 协鑫集成 | 3.78 | -8.90 | 1.44 | 1.77 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论