62家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有37家,占比59.68%。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月18日,有62家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司37家、预盈1家,合计报喜公司比例为61.29%;业绩预降、预亏公司分别有15家、4家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有13家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有7家。具体到个股看,奥飞数据(300738,股吧)预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为403.76%;沃华医药(002107,股吧)、姚记科技(002605,股吧)预计净利润同比增幅中值分别为200.00%、190.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、化工、计算机等行业,分别有4只、3只、2只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,中小板、创业板分别有5只、8只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨32.87%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是奥飞数据,累计上涨85.16%;阳普医疗(300030,股吧)、雅克科技(002409,股吧)分别上涨62.69%、55.00%紧随其后。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
| 代码 | 简称 |
业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300738 | 奥飞数据 | 2020.03.10 | 预增 | 403.76 | 85.16 | 计算机 |
| 002107 | 沃华医药 | 2020.03.18 | 预增 | 200.00 | 27.95 | 医药生物 |
| 002605 | 姚记科技 | 2020.02.29 | 预增 | 190.00 | 35.84 | 轻工制造 |
| 300179 | 四方达 | 2020.03.11 | 预增 | 186.56 | 11.17 | 机械设备 |
| 002637 | 赞宇科技 | 2020.03.16 | 预增 | 185.11 | 31.94 | 化工 |
| 002136 | 安纳达 | 2020.02.29 | 预增 | 171.15 | -1.97 | 化工 |
| 002409 | 雅克科技 | 2020.03.12 | 预增 | 168.76 | 55.00 | 化工 |
| 300030 | 阳普医疗 | 2020.03.07 | 预增 | 135.00 | 62.69 | 医药生物 |
| 300636 | 同和药业 | 2020.03.07 | 预增 | 135.00 | 14.52 | 医药生物 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2020.01.23 | 预盈 | 129.74 | 11.00 | 电子 |
| 300045 | 华力创通 | 2020.03.04 | 预增 | 110.00 | 33.15 | 计算机 |
| 300562 | 乐心医疗 | 2020.03.02 | 预增 | 105.00 | 11.96 | 医药生物 |
| 300617 | 安靠智电 | 2020.01.17 | 预增 | 102.30 | 48.86 | 电气设备 |
| 002585 | 双星新材 | 2020.03.17 | 预增 | 95.00 | 24.18 | 轻工制造 |
| 002174 | 游族网络 | 2020.02.29 | 预增 | 90.00 | -7.82 | 传媒 |
| 300115 | 长盈精密 | 2020.03.16 | 预增 | 85.00 | 8.94 | 电子 |
| 300443 | 金雷股份 | 2020.02.29 | 预增 | 75.00 | 10.36 | 电气设备 |
| 002661 | 克明面业 | 2020.03.04 | 预增 | 60.00 | 30.64 | 食品饮料 |
| 002515 | 金字火腿 | 2020.03.05 | 预增 | 56.85 | 2.38 | 食品饮料 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2020.03.16 | 预增 | 55.00 | 62.73 | 电子 |
| 300483 | 沃施股份 | 2020.03.16 | 预增 | 49.90 | -11.96 | 机械设备 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2020.02.27 | 预增 | 46.20 | 21.49 | 传媒 |
| 300227 | 光韵达 | 2020.03.12 | 预增 | 45.00 | 5.29 | 电子 |
| 300427 | 红相股份 | 2020.03.16 | 预增 | 44.29 | 24.01 | 电气设备 |
| 300496 | 中科创达 | 2020.02.27 | 预增 | 28.47 | 27.14 | 计算机 |
| 600496 | 精工钢构 | 2020.03.14 | 预增 | 20.00 | 33.56 | 建筑装饰 |
| 300620 | 光库科技 | 2020.02.28 | 预增 | 20.00 | -10.27 | 通信 |
| 300211 | 亿通科技 | 2020.03.10 | 预增 | 15.86 | -11.61 | 通信 |
| 002135 | 东南网架 | 2020.03.10 | 预增 | 15.00 | 31.19 | 建筑装饰 |
| 300033 | 同花顺 | 2020.02.25 | 预增 | 15.00 | 2.92 | 计算机 |
| 300294 | 博雅生物 | 2020.02.03 | 预增 | 15.00 | 11.18 | 医药生物 |
| 002617 | 露笑科技 | 2020.01.23 | 预增 | 12.37 | 12.92 | 电气设备 |
| 300821 | 东岳硅材 | 2020.02.24 | 预增 | 10.68 | 33.00 | 化工 |
| 300801 | 泰和科技 | 2020.03.09 | 预增 | 10.00 | 1.75 | 化工 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2020.03.13 | 预增 | 10.00 | 5.71 | 食品饮料 |
| 603948 | 建业股份 | 2020.02.11 | 预增 | 8.61 | 39.57 | 化工 |
| 300563 | 神宇股份 | 2020.03.17 | 预增 | 5.00 | 2.25 | 通信 |
| 000818 | 航锦科技 | 2020.01.16 | 预平 | 3.47 | 15.52 | 化工 |
| 002976 | 瑞玛工业 | 2020.02.17 | 预增 | 2.50 | 78.19 | 电子 |
| 300231 | 银信科技 | 2020.02.29 | 预平 | -5.00 | 0.12 | 计算机 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2020.03.17 | 预降 | -6.50 | -1.53 | 化工 |
| 300193 | 佳士科技 | 2020.02.29 | 预降 | -7.50 | -8.28 | 机械设备 |
| 300212 | 易华录 | 2020.03.09 | 预平 | -10.00 | 49.67 | 计算机 |
| 300822 | 贝仕达克 | 2020.02.24 | 预降 | -12.76 | 20.98 | 电子 |
| 300686 | 智动力 | 2020.03.06 | 预降 | -14.20 | 8.51 | 电子 |
| 002258 | 利尔化学 | 2020.03.12 | 预平 | -14.88 | -10.12 | 化工 |
| 300174 | 元力股份 | 2020.03.03 | 预降 | -15.00 | -2.58 | 化工 |
| 300286 | 安科瑞 | 2020.03.13 | 预降 | -15.00 | -5.02 | 电气设备 |
| 300632 | 光莆股份 | 2020.03.10 | 预降 | -15.00 | -16.09 | 电子 |
| 300726 | 宏达电子 | 2020.03.13 | 预降 | -20.00 | -1.03 | 电子 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论