我已授权

注册

今日104只个股突破年线

2020-03-25 13:42:54 数据宝微信号 

  截至今日上午收盘,上证综指2765.12点,收于年线之下,涨跌幅1.568%,A股总成交额为4476.66亿元。到目前为止今日有104只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股华星创业(300025,股吧)、天龙光电(300029,股吧)、日上集团(002593,股吧)等,乖离率分别为8.18%、7.46%、6.01%;梦百合(603313,股吧)、奥拓电子(002587,股吧)、光明乳业(600597,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上年线。

  3月25日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称

  今日涨跌幅

  (%)

  今日换手率

  (%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300025 华星创业 10.09 24.37 5.85 6.33 8.18
300029 天龙光电 10.03 6.76 6.33 6.80 7.46
002593 日上集团 10.03 3.75 3.83 4.06 6.01
300194 福安药业 10.02 8.55 5.71 6.04 5.78
300757 罗博特科 9.99 3.22 35.00 36.99 5.67
300591 万 里 马 10.03 15.74 6.04 6.36 5.37
200152 山 航 B 4.92 - 6.71 7.04 4.85
300270 中威电子 10.02 2.16 8.51 8.89 4.45
002785 万 里 石 7.43 2.15 12.47 13.01 4.34
300723 一 品 红 6.33 1.74 39.68 41.30 4.07
002696 百洋股份 9.95 0.45 6.27 6.52 3.97
300644 南京聚隆 4.00 6.04 29.53 30.70 3.97
603699 纽威股份 3.83 0.26 12.31 12.75 3.54
000710 贝瑞基因 4.29 1.28 36.39 37.64 3.45
002725 跃岭股份 4.91 7.18 10.54 10.90 3.43
603009 北特科技 4.91 2.70 6.82 7.05 3.41
002100 天康生物 3.49 1.94 10.63 10.98 3.31
002882 金 龙 羽 7.84 12.22 11.06 11.41 3.12
600855 航天长峰 10.03 3.39 13.23 13.60 2.83
603367 辰欣药业 3.06 1.10 16.08 16.52 2.75
601607 上海医药 3.19 1.25 18.59 19.10 2.73
002180 纳 思 达 4.18 2.50 29.38 30.17 2.70
002066 瑞泰科技 2.58 0.70 8.14 8.34 2.52
603583 捷昌驱动 4.86 3.53 40.03 41.00 2.43
603611 诺力股份 3.30 0.76 17.13 17.54 2.42
300507 苏奥传感 2.51 1.75 11.57 11.83 2.28
300207 欣 旺 达 5.25 2.64 15.30 15.65 2.27
000338 潍柴动力 3.38 0.98 12.57 12.83 2.05
300629 新 劲 刚 3.91 1.68 19.53 19.92 2.01
300585 奥联电子 2.87 5.39 14.43 14.71 1.97
002157 正邦科技 2.39 1.97 17.25 17.58 1.94
002540 亚太科技 2.24 0.77 4.49 4.57 1.89
603926 铁流股份 2.61 4.16 11.94 12.17 1.89
600645 中源协和 2.81 1.28 18.35 18.69 1.83
002134 天津普林 1.92 1.37 8.87 9.03 1.80
603811 诚意药业 2.72 0.90 23.42 23.83 1.74
601118 海南橡胶 2.45 0.88 4.93 5.01 1.73
002105 信隆健康 2.51 1.07 5.22 5.31 1.71
600754 锦江酒店 2.22 0.30 25.34 25.75 1.63
600896 览海医疗 4.87 1.36 4.67 4.74 1.47
603960 克来机电 1.46 0.49 28.89 29.28 1.35
002843 泰嘉股份 2.47 1.95 8.59 8.70 1.33
600960 渤海汽车 6.14 7.80 3.58 3.63 1.28
000048 康 达 尔 1.76 0.17 21.09 21.35 1.21
002675 东诚药业 2.86 0.70 13.49 13.65 1.18
002747 埃 斯 顿 1.20 0.97 9.99 10.10 1.08
000911 *ST 南糖 0.93 0.70 6.44 6.51 1.07
603858 步长制药 1.75 0.56 20.14 20.35 1.05
600766 园城黄金 5.97 15.40 8.61 8.70 1.03
002380 科远智慧 2.89 1.83 14.44 14.59 1.03
002091 江苏国泰 2.62 0.56 6.21 6.27 1.02
601966 玲珑轮胎 2.46 0.23 19.77 19.97 1.01
300082 奥克股份 1.10 0.29 6.35 6.41 1.00
600327 大 东 方 2.96 1.23 3.79 3.83 0.98
002741 光华科技 1.69 2.11 12.51 12.63 0.95
600132 重庆啤酒 2.86 0.50 44.16 44.54 0.87
600829 人民同泰 1.80 0.48 7.29 7.35 0.84
900956 东贝B股 2.00 - 1.17 1.18 0.82
603363 傲农生物 1.52 3.22 19.23 19.38 0.78
600421 *ST 仰帆 2.00 0.13 10.12 10.19 0.72
002218 拓日新能 0.94 0.85 3.21 3.23 0.67
000915 山大华特 3.66 1.23 22.54 22.68 0.63
002797 第一创业 1.29 1.18 7.02 7.06 0.62
603187 海容冷链 1.27 1.40 33.18 33.38 0.62
002405 四维图新 1.46 2.39 15.94 16.03 0.58
300081 恒信东方 1.15 2.97 10.49 10.55 0.58
300753 爱朋医疗 2.56 1.91 39.44 39.67 0.58
601086 国芳集团 1.55 6.64 5.22 5.25 0.57
600371 万向德农 2.22 3.74 11.45 11.51 0.56
002252 上海莱士 3.44 0.74 8.06 8.11 0.56
603168 莎普爱思 2.23 0.49 8.19 8.24 0.56
600811 东方集团 2.58 1.47 3.56 3.58 0.56
603730 美股 4.39 1.96 26.97 27.12 0.54
600361 华联综超 3.94 3.57 3.94 3.96 0.54
000972 ST 中 基 0.67 0.22 3.00 3.02 0.53
300371 汇中股份 1.24 0.86 12.22 12.28 0.50
600889 南京化纤 3.13 1.01 4.93 4.95 0.48
000676 智度股份 1.01 1.45 7.97 8.01 0.48
002441 众 业 达 1.30 1.33 7.75 7.79 0.47
600073 上海梅林 1.85 3.68 8.77 8.81 0.46
002734 利民股份 1.83 1.99 14.44 14.50 0.44
300542 新晨科技 1.88 1.13 15.13 15.19 0.43
600621 华鑫股份 1.30 3.07 13.92 13.98 0.40
002357 富临运业 1.13 4.04 6.25 6.27 0.39
002340 格 林 美 1.68 1.79 4.81 4.83 0.39
600179 ST 安 通 1.67 0.48 4.84 4.86 0.35
000957 中通客车 1.66 2.08 7.33 7.35 0.30
002600 领益智造 5.40 8.40 8.76 8.79 0.29
002582 好 想 你 2.34 2.22 9.16 9.19 0.28
600713 南京医药 1.80 0.50 4.52 4.53 0.27
002395 双象股份 1.46 0.28 22.87 22.93 0.26
600288 大恒科技 0.53 0.43 11.40 11.43 0.24
600110 诺德股份 3.04 2.42 4.73 4.74 0.23
603878 武进不锈 0.48 0.46 10.44 10.46 0.19
600215 长春经开 0.52 1.03 7.70 7.71 0.16
002263 *ST 东南 0.51 0.49 1.97 1.97 0.16
601218 吉鑫科技 1.73 1.14 2.94 2.94 0.15
600885 宏发股份 3.50 0.98 27.75 27.79 0.14
000725 京东方A 1.77 1.84 4.01 4.02 0.13
002127 南极电商 0.19 0.70 10.82 10.83 0.13
603100 川仪股份 4.04 0.75 9.00 9.01 0.11
600597 光明乳业 1.58 1.00 10.95 10.96 0.07
002587 奥拓电子 1.50 1.36 6.77 6.77 0.07
603313 梦 百 合 6.23 1.39 19.44 19.45 0.05
(责任编辑:唐欣欣 HN060)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。