截至上午收盘,上证综指报收2776.64点,下跌0.18%;深证成指收于10211.71点,下跌0.29%。中小板指下跌0.29%;创业板指下跌0.22%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1014只,占比27.42%,下跌个股有2581只,平盘个股99只。其中,收盘股价涨停的有41只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有18只,中小板8只,创业板15只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、机械设备、电气设备行业,上榜个股有5只、5只、5只。
涨停股中,天箭科技、建科机械等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST利源、ST远程等8只股为ST股。连续涨停天数看,天箭科技等已连收8个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,百洋股份(002696,股吧)最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有9215.05万股,其次是农发种业(600313,股吧)、合康新能(300048,股吧)等,涨停板封单分别有6284.05万股、4629.60万股。以封单金额计算,天箭科技、百洋股份、建科机械等涨停板封单资金最多,分别有15.25亿元、6.61亿元、3.44亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002977 | 天箭科技 | 84.13 | 0.39 | 1812.75 | 152506.66 | 国防军工 |
| 002696 | 百洋股份 | 7.17 | 0.35 | 9215.05 | 66071.92 | 农林牧渔 |
| 300823 | 建科机械 | 38.47 | 0.47 | 894.72 | 34419.71 | 机械设备 |
| 300184 | 力源信息 | 7.99 | 7.86 | 3007.19 | 24027.42 | 电子 |
| 600313 | 农发种业 | 3.76 | 9.97 | 6284.05 | 23628.01 | 农林牧渔 |
| 000887 | 中鼎股份 | 8.45 | 0.60 | 2608.71 | 22043.57 | 汽车 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 7.99 | 2.15 | 2400.98 | 19183.82 | 轻工制造 |
| 600855 | 航天长峰 | 14.96 | 2.69 | 1253.17 | 18747.45 | 计算机 |
| 300048 | 合康新能 | 3.72 | 1.35 | 4629.60 | 17222.10 | 电气设备 |
| 300763 | 锦浪科技 | 60.78 | 4.94 | 264.30 | 16064.15 | 电气设备 |
| 300748 | 金力永磁 | 30.70 | 5.91 | 451.10 | 13848.73 | 有色金属 |
| 600127 | 金健米业 | 6.13 | 15.75 | 2052.77 | 12583.51 | 农林牧渔 |
| 300820 | 英杰电气 | 165.77 | 12.06 | 74.85 | 12407.88 | 电气设备 |
| 603867 | 新化股份 | 30.47 | 12.84 | 339.55 | 10346.03 | 化工 |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.37 | 5.30 | 2301.71 | 10058.48 | 传媒 |
| 000505 | 京粮控股 | 6.60 | 7.76 | 1395.44 | 9209.88 | 农林牧渔 |
| 300181 | 佐力药业 | 6.59 | 1.52 | 1272.66 | 8386.82 | 医药生物 |
| 000019 | 深粮控股 | 7.25 | 7.05 | 1093.43 | 7927.33 | 商业贸易 |
| 600228 | ST昌九 | 8.22 | 0.01 | 934.76 | 7683.70 | 化工 |
| 300279 | 和晶科技 | 6.60 | 2.86 | 1137.92 | 7510.29 | 电子 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 1.79 | 2.03 | 3430.37 | 6140.36 | 电气设备 |
| 603551 | 奥普家居 | 18.08 | 14.02 | 304.53 | 5505.84 | 机械设备 |
| 002239 | 奥特佳 | 4.31 | 12.70 | 1263.52 | 5445.77 | 汽车 |
| 300097 | 智云股份 | 11.43 | 4.20 | 455.84 | 5210.25 | 机械设备 |
| 002825 | 纳尔股份 | 14.69 | 8.07 | 295.24 | 4337.08 | 化工 |
| 300770 | 新媒股份 | 172.70 | 5.82 | 24.92 | 4304.48 | 传媒 |
| 300192 | 科斯伍德 | 16.93 | 5.26 | 245.76 | 4160.72 | 传媒 |
| 600983 | 惠而浦 | 4.73 | 1.08 | 837.43 | 3961.07 | 家用电器 |
| 300246 | 宝莱特 | 22.54 | 14.16 | 171.60 | 3867.95 | 医药生物 |
| 002877 | 智能自控 | 9.38 | 17.84 | 369.96 | 3470.19 | 机械设备 |
| 600191 | 华资实业 | 5.39 | 1.80 | 622.52 | 3355.40 | 农林牧渔 |
| 300273 | 和佳股份 | 6.02 | 7.34 | 524.72 | 3158.81 | 医药生物 |
| 603918 | 金桥信息 | 12.03 | 4.31 | 206.43 | 2483.30 | 计算机 |
| 600462 | *ST九有 | 1.49 | 0.08 | 1363.31 | 2031.33 | 通信 |
| 002501 | *ST利源 | 1.51 | 0.39 | 654.63 | 988.48 | 有色金属 |
| 600526 | *ST菲达 | 5.76 | 1.58 | 141.13 | 812.91 | 机械设备 |
| 600319 | ST亚星 | 5.17 | 0.50 | 116.47 | 602.15 | 化工 |
| 600247 | ST成城 | 2.84 | 0.71 | 150.11 | 426.31 | 商业贸易 |
| 600289 | *ST信通 | 5.70 | 2.37 | 69.98 | 398.89 | 通信 |
| 002692 | ST远程 | 3.86 | 0.75 | 2.57 | 9.92 | 电气设备 |
| 300796 | 贝斯美 | 21.93 | 16.16 | 0.01 | 0.22 | 化工 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论