财报头条
哈药股份半年亏超3亿 海外投资失利
今日财报聚焦更多
猛增644%:芯片巨头中芯国际业绩大爆棚 机构紧急上调目标价
猛增644%!芯片巨头业绩大爆棚,中芯国际透露大消息,机构紧急上调目标价!业绩翻倍芯片股名单出炉芯片巨头中芯国际二季度业绩大幅飙升,还公告首次公开发行...
08-07 07:30
中信建投证券(06066.HK)当年累计新增借款超过上年末净资产40%
格隆汇 8 月 7日丨中信建投证券(06066.hk)发布公告,截至2019年末,公司经审计合并口径净资产568.95亿元(人民币,下同),借款余额8...
08-07 07:18
Booking Holdings(BKNG.US)Q2营收同比下降84%,调整后EBITDA亏损3.76亿美元
智通财经app获悉,全球最大的在线旅游服务商booking holdings(bkng.us)于2020年8月6日公布第二季度业绩报告。据数据显示,该...
08-07 07:09
百济神州(06160)上半年归属股东净亏损同比扩大1.76倍至6.99亿美元
智通财经app讯,百济神州(06160)发布2020年第二季度财务业绩,截至2020年6月30日的3个月,该集团期内总收入为6563.5万美元,同比减...
08-07 06:43
电子交易集团(08036)中期股东应占溢利同比下滑97.22%至4.3万港元
智通财经app讯,电子交易集团(08036)发布截至2020年6月30日止6个月业绩,该集团实现收益1980.2万港元,同比减少16.02%;公司拥有...
08-07 06:17
贝达药业二季度业绩下滑严重,年内多次减持 | 中报季
作者:顾盼 出品:全球财说 8月5日,贝达药业(300558. sz)发布2020年半年度报告。 一款药撑起一片天 专利即将到期 2020上半年,贝达...
08-06 23:59
最新年报披露
股票简称 | 披露时间 | 去年每股收益(元) | 今年每股收益(元) | EPS增长率 | 财 报 |
---|---|---|---|---|---|
太安堂 | 2022-06-16 | 0.0300 | -1.04 | -3566.67% | 全文 |
国农科技 | 2022-04-30 | 0.3915 | -3.1566 | -906.28% | 全文 |
美的集团 | 2022-04-30 | 3.9300 | 4.1700 | 6.11% | 全文 |
华媒控股 | 2022-04-30 | -0.3300 | 0.1200 | 136.36% | 全文 |
荣丰控股 | 2022-04-30 | -0.1600 | 1.6000 | 1100.00% | 全文 |
科华生物 | 2022-04-30 | 1.3345 | 1.40 | 4.91% | 全文 |
更新时间:每日15点 | 更多实时披露数据 |
年报实时榜单Top10
最新财报更多
股票名称 | 每股收益 (元) |
每股收益较 去年同期(%) |
净利(元) | 净利较 去年同期(%) |
主营业务收入 (元) |
主营业务收入 较去年同期(%) |
分红情况 | 持股机 构家数 |
财报 全文 |
研报 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林化纤 | -0.06 | 44.61% | -129223717.74 | 44.61% | 3580154587.89 | 43.22% | 2021-12-31:利润不分配不转增 | 1 | 全文 | 研报 |
骏鼎达 | 3.28 | 39.57% | 98481825.15 | 39.44% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
斯菱股份 | 1.10 | 115.69% | 90692265.52 | 117.56% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
科源制药 | 1.35 | 14.41% | 78172475.70 | 13.87% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
英方股份 | 0.54 | -19.40% | 33922150.54 | -16.41% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
南王科技 | 0.57 | 26.67% | 84015192.88 | 27.00% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
展新股份 | 0.66 | -28.26% | 57763795.05 | -27.65% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
恒达新材 | 1.54 | 14.93% | 103621391.90 | 15.40% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
君逸数码 | 0.73 | -9.88% | 67458368.52 | 8.29% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
珠城科技 | 2.81 | 31.31% | 137191362.81 | 32.31% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
更多实时披露数据 |
最新业绩快报更多
股票代码 | 股票名称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 净利润(元) | 公告日期 | 相关链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002411 | 延安必康 | -0.49 | 4.26 | -11.61% | -878881026.18 | 2022-04-30 | |
002433 | 太安堂 | -1.04 | 5.79 | -18.01% | -799245808.25 | 2022-04-30 | |
300108 | 吉药控股 | -0.65 | -0.60 | -432688206.44 | 2022-04-30 | ||
600781 | 辅仁药业 | -5.18 | 1.28 | -399.88% | -3199045658.77 | 2022-04-30 | |
002520 | 日发精机 | 0.07 | 4.07 | 1.45% | 51008300.00 | 2022-04-26 | |
300961 | 深水海纳 | 0.23 | 5.89 | 3.74% | 39033800.00 | 2022-04-25 | |
000612 | 焦作万方 | 0.33 | 4.27 | 7.79% | 396619026.90 | 2022-04-23 | |
002792 | 通宇通讯 | 0.12 | 6.73 | 1.52% | 41120177.41 | 2022-04-23 | |
更多实时披露数据 |