智通财经APP获悉, 1月4日共有69家公司现身A股龙虎榜。其中,中科三环(000970)(000970.SZ)、同仁堂(600085)(600085.SH)、攀钢钒钛(000629)(000629.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是5亿元、3.17亿元、2.92亿元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额
| 中科三环 | 000970 | 5亿 |
| 同 仁 堂 | 600085 | 3.17亿 |
| 攀钢钒钛 | 000629 | 2.92亿 |
| 二三四五 | 002195 | 2.42亿 |
| 济川药业 | 600566 | 1.96亿 |
| 当虹科技 | 688039 | 1.55亿 |
| 佐力药业 | 300181 | 1.54亿 |
| 永安期货 | 600927 | 1.47亿 |
| 中锐股份 | 002374 | 8528.85万 |
| 东北制药 | 000597 | 7632.58万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额
| 太极集团 | 600129 | 2.41亿 |
| 天音控股 | 000829 | 2.05亿 |
| 中再资环 | 600217 | 1.54亿 |
| 视觉中国 | 000681 | 1.47亿 |
| 雪人股份 | 002639 | 1.25亿 |
| 金辰股份 | 603396 | 1.17亿 |
| 翰宇药业 | 300199 | 1.14亿 |
| 佳讯飞鸿 | 300213 | 1.05亿 |
| 通灵股份 | 301168 | 9850.15万 |
| 西藏珠峰 | 600338 | 8514.74万 |
最新评论