7月7日大单金额流入前十名个股如下:
比亚迪 | 15.20亿 | 0.38 | -133.83 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 14.64亿 | 0.13 | -58.52 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 10.91亿 | 0.94 | -166.12 | 点击查看 | 主力监控 |
盐湖股份 | 6.82亿 | 0.37 | -88.68 | 点击查看 | 主力监控 |
亿纬锂能 | 5.08亿 | 0.27 | -74.05 | 点击查看 | 主力监控 |
航发动力 | 4.49亿 | 0.38 | -49.22 | 点击查看 | 主力监控 |
江淮汽车 | 4.49亿 | 1.25 | 19.59 | 点击查看 | 主力监控 |
攀钢钒钛 | 4.14亿 | 0.81 | -51.14 | 点击查看 | 主力监控 |
中远海控 | 3.85亿 | 0.20 | -7.92 | 点击查看 | 主力监控 |
许继电气 | 3.61亿 | 1.76 | -66.78 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
巨轮智能 | -6.50亿 | -8.24 | 649.26 | 点击查看 | 主力监控 |
大连重工 | -2.58亿 | -1.95 | 246.01 | 点击查看 | 主力监控 |
华友钴业 | -2.55亿 | -0.18 | 119.52 | 点击查看 | 主力监控 |
韦尔股份 | -2.54亿 | -0.20 | 113.53 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -2.29亿 | -0.11 | 53.32 | 点击查看 | 主力监控 |
正泰电器 | -2.25亿 | -0.28 | 0.31 | 点击查看 | 主力监控 |
兴民智通 | -2.20亿 | -5.72 | 1214.73 | 点击查看 | 主力监控 |
当升科技 | -2.10亿 | -0.40 | -80.01 | 点击查看 | 主力监控 |
招商南油 | -1.83亿 | -1.14 | 21.12 | 点击查看 | 主力监控 |
智飞生物 | -1.81亿 | -0.18 | 82.92 | 点击查看 | 主力监控 |
最新评论