截止发稿,飞龙股份(002536)涨幅9.98%,成交量2.772万手,换手率0.59%,买盘封单16.73万手。
所属板块表现:汽车零部件 0.99%、人工智能 -0.54%、无人机 -0.14%、国产芯片 -0.15%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月13日 | -6609.33万 | -63% | -6497.47万 | -111.86万 | -27.86万 | 0.00 |
2023年06月12日 | -13621.89万 | -16% | -11367.29万 | -2254.60万 | -1960.50万 | -1049.02万 |
2023年06月09日 | 6111.66万 | 16% | 7081.70万 | -970.04万 | -2331.80万 | -1267.74万 |
2023年06月08日 | 444.43万 | 3% | 581.11万 | -136.68万 | -448.23万 | -104.72万 |
2023年06月07日 | -2442.35万 | -9% | 348.51万 | -2790.86万 | -1085.53万 | -149.14万 |
公司主营:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;摩托车零部件研发;摩托车零配件制造;模具制造;通信设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最新评论