截止发稿,易天股份(300812)涨幅20.01%,成交量10.611万手,换手率13.49%,买盘封单15.65万手。
所属板块表现:半导体 -0.04%、专精特新 0.62%、半导体概念 0.22%、创业板综 0.18%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月19日 | 4204.63万 | 15% | 3429.85万 | 774.78万 | -127.73万 | 3.82万 |
2023年06月16日 | 1874.32万 | 11% | 750.29万 | 1124.03万 | -476.49万 | -205.34万 |
2023年06月15日 | 298.61万 | 2% | -534.49万 | 833.10万 | -410.38万 | -341.12万 |
2023年06月14日 | -197.83万 | -4% | 134.83万 | -332.66万 | 22.10万 | -40.19万 |
2023年06月13日 | -61.70万 | -1% | 106.02万 | -167.72万 | 385.92万 | 4.09万 |
公司主营:邦定机、贴片机、电子周边设备的销售;液晶设备、检测设备、自动化设备的研发与销售;兴办实业(具体项目另行申报);信息技术开发;软件的研发与销售;智能产品的研发与销售;设备租赁;国内贸易、货物及技术进出口(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);邦定机、贴片机、电子周边设备的生产。
最新评论