截止发稿,易天股份(300812)涨幅19.99%,成交量17.442万手,换手率19.41%,买盘封单21.08万手。
所属板块表现:半导体 0.34%、专精特新 0.28%、半导体概念 0.38%、创业板综 0.28%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月24日 | 10546.98万 | 20% | 9794.08万 | 752.90万 | 42.80万 | -12.88万 |
2023年07月21日 | -518.32万 | -1% | 919.62万 | -1437.94万 | 163.63万 | 155.51万 |
2023年07月20日 | 1592.96万 | 4% | 1042.01万 | 550.95万 | -1295.67万 | 78.95万 |
2023年07月19日 | -124.22万 | 0% | 605.11万 | -729.32万 | -923.09万 | -264.93万 |
2023年07月18日 | 2088.69万 | 5% | 2395.42万 | -306.73万 | -137.37万 | 113.27万 |
公司主营:邦定机、贴片机、电子周边设备的销售;液晶设备、检测设备、自动化设备的研发与销售;兴办实业(具体项目另行申报);信息技术开发;软件的研发与销售;智能产品的研发与销售;设备租赁;国内贸易、货物及技术进出口(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);邦定机、贴片机、电子周边设备的生产。
最新评论