截止发稿,金橙子(688291)涨幅20%,成交量1.302万手,换手率5.24%,买盘封单3.23万手。
所属板块表现:软件开发 -0.71%、专精特新 -0.42%、3D打印 1.04%、注册制次新股 -0.66%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月31日 | -2070.32万 | -38% | -1649.86万 | -420.46万 | -80.40万 | -2.24万 |
2023年08月30日 | 1202.61万 | 15% | -113.89万 | 1316.50万 | 865.09万 | 68.81万 |
2023年08月29日 | 642.16万 | 10% | 0.00 | 642.16万 | 632.79万 | 25.85万 |
2023年08月28日 | 113.50万 | 2% | 432.15万 | -318.65万 | -524.39万 | -371.89万 |
2023年08月25日 | -281.26万 | -8% | 137.16万 | -418.42万 | -93.85万 | -55.66万 |
公司主营:技术开发、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
最新评论