截止发稿,华塑控股(000509)涨幅10.14%,成交量17.065万手,换手率1.59%,买盘封单60.38万手。
所属板块表现:光学光电子 0.52%、网络安全 0.68%、互联金融 0.26%、数据安全 0.49%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月11日 | 1189.50万 | 15% | 1046.26万 | 143.24万 | 375.13万 | 104.48万 |
2023年10月10日 | 284.81万 | 10% | 125.41万 | 159.39万 | 51.01万 | 49.42万 |
2023年10月09日 | -220.67万 | -10% | 0.00 | -220.67万 | 86.60万 | -89.59万 |
2023年09月28日 | 448.79万 | 19% | 0.00 | 448.79万 | 178.88万 | 176.02万 |
2023年09月27日 | -307.49万 | -15% | 0.00 | -307.49万 | -180.15万 | -128.28万 |
公司主营:软件销售;软件开发;显示器件制造;显示器件销售;电子产品销售;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最新评论