2023年10月16日盘中消息,09时37分恒铭达(002947)触及跌停板。目前价格24.82元,下跌10.01%。
其所属行业消费电子目前下跌。 相关个股中,昀冢科技、福立旺、硕贝德涨幅较大,涨幅分别为:6.34%、4.25%、3.17%。
2023年10月16日的资金流向数据方面,主力资金净流出11245.01万元, 占总成交额-31%, 其中超大单净流出11187.05万元, 大单净流出57.96万元, 散户资金净流入0.00元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月16日 | -11245.01万 | -31% | -11187.05万 | -57.96万 | 0.00万 | 0.00 |
2023年10月13日 | 9952.18万 | 7% | 5182.19万 | 4769.99万 | 2413.09万 | 209.84万 |
2023年10月12日 | -1585.33万 | -2% | 1615.94万 | -3201.27万 | -1460.18万 | -850.08万 |
2023年10月11日 | -14088.63万 | -26% | -9298.09万 | -4790.54万 | -2292.91万 | -887.80万 |
2023年10月10日 | 3496.80万 | 11% | 3644.98万 | -148.19万 | -846.34万 | -515.01万 |
最新评论