截止发稿,四川黄金(001337)涨幅10%,成交量10.084万手,换手率16.81%,买盘封单12.44万手。
北向资金数据:持股量:33.13万股,占流通比0.07%,昨日净买入-42.35万股, 昨日增仓比-0.706%,5日增仓比-0.675%,20日增仓比0.297%;
所属板块表现:贵金属 4.12%、次新股 -0.67%、黄金概念 1.40%、深股通 -0.75%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月16日 | 9610.27万 | 31% | 5994.40万 | 3615.87万 | -132.52万 | -24.47万 |
2023年10月13日 | -2714.66万 | -24% | -784.42万 | -1930.24万 | -545.74万 | 132.30万 |
2023年10月12日 | 160.18万 | 2% | 123.17万 | 37.01万 | 165.51万 | -21.82万 |
2023年10月11日 | -1783.46万 | -14% | -321.81万 | -1461.65万 | -939.94万 | -28.96万 |
2023年10月10日 | -1755.93万 | -12% | -392.10万 | -1363.83万 | -1267.33万 | -190.58万 |
公司主营:黄金开采,矿产品及矿山机械的经营,矿产地质,工程地质、地质勘查的咨询服务(凭行政许可或审批文件经营)售后服务*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最新评论