2023年10月17日盘中消息,09时50分*ST西发(000752)触及跌停板。目前价格8.11元,下跌5.04%。
其所属行业酿酒行业目前下跌。 相关个股中,天佑德酒、口子窖、山西汾酒涨幅较大,涨幅分别为:1.02%、1.13%、0.67%。
2023年10月17日的资金流向数据方面,主力资金净流出2787.56万元, 占总成交额-19%, 其中超大单净流出2018.95万元, 大单净流出768.61万元, 散户资金净流入29.34万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月17日 | -2787.56万 | -19% | -2018.95万 | -768.61万 | 86.10万 | 29.34万 |
2023年10月16日 | -4880.50万 | -33% | -4061.04万 | -819.46万 | -603.92万 | -357.57万 |
2023年10月13日 | 8779.64万 | 23% | 10582.73万 | -1803.09万 | -669.67万 | -26.44万 |
2023年10月12日 | 187.72万 | 12% | 126.09万 | 61.63万 | 299.26万 | 303.71万 |
2023年10月11日 | 984.52万 | 33% | 611.42万 | 373.10万 | 469.15万 | 465.37万 |
最新评论